RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: PROCUP 2024
CIRCUITO: Sebring International Raceway – International
DÍA: 26 de Marzo 2024
FECHA: 1

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 84 Juan Manuel Gómez 2:02.103 0
2 7 Nicolás Rubilar 2:02.366 -262
3 71 Dino Filippa 2:02.444 -340
4 24 Manuel Scoli 2:02.451 -348
5 27 Bruno Ciccioli 2:02.511 -407
6 177 Miguel San Martín 2:02.511 -407
7 19 Lucas Gerosa 2:02.866 -762
8 16 Bruno Asturi 2:03.030 -926
9 22 Maxi Stefenon 2:03.059 -955
10 12 Ever Franetovich 2:03.130 -1.026
11 33 Gustavo Mendez 2:03.185 -1.081
12 182 Claudio Kohler 2:03.242 -1.138
13 97 Marcelo Vegega 2:03.326 -1.222
14 89 Franco Sanchez 2:03.430 -1.327
15 95 Agustín Martinez 2:03.507 -1.403
16 4 Francesco Biasiotto 2:03.609 -1.505
17 21 Nixon Montero 2:03.688 -1.584
18 197 Juan Manuel Di Battista 2:03.863 -1.759
19 14 Facu Garrote 2:03.881 -1.778
20 8 Jesus Colaneri 2:03.961 -1.857
21 77 Nacho Wein 2:03.989 -1.885
22 122 Ernesto Bessone 2:04.501 -2.398
23 55 Gaston Iansa 2:04.527 -2.423
24 68 Armando Bejaran 2:04.566 -2.463
25 20 Nicolas Cucatto 2:04.602 -2.499
26 51 Gabriel Griguoli 2:04.629 -2.525
27 92 Juan Rivero 2:04.740 -2.636
28 10 Jeff Castillo 2:04.853 -2.749
29 975 Sergio Cioffi 2:05.219 -3.116
30 99 Javier Baccola 2:05.483 -3.379
31 61 Fabian Ponce 2:05.550 -3.446
32 82 Santiago Serena 2:06.551 -4.447
33 113 Rodrigo Lugon 2:07.543 -5.439

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 7 Nicolás Rubilar 2 0 8 2:41.044 2:02.287
2 71 Dino Filippa 3 -552 8 2:41.113 2:02.430
3 24 Manuel Scoli 4 -1.085 8 2:41.179 2:02.743
4 177 Miguel San Martín 6 -1.479 8 2:41.228 2:02.684
5 27 Bruno Ciccioli 5 -3.592 8 2:41.492 2:02.707
6 22 Maxi Stefenon 9 -3.735 8 2:41.510 2:02.739
7 89 Franco Sanchez 14 -6.011 8 2:41.794 2:03.362
8 182 Claudio A Kohler 12 -6.204 8 2:41.818 2:03.367
9 95 Agustin Martinez 15 -6.547 8 2:41.860 2:03.580
10 97 Marcelo Vegega 13 -7.461 8 2:41.975 2:03.502
11 19 Lucas Gerosa 7 -7.684 8 2:42.004 2:03.395
12 14 Facu Garrote 19 -11.417 8 2:42.469 2:04.762
13 8 Jesus Colaneri 20 -11.699 8 2:42.504 2:04.621
14 4 Francesco Biasiotto 16 -12.399 8 2:42.592 2:03.965
15 55 Gaston Iansa 23 -14.170 8 2:42.812 2:04.733
16 20 Nicolas Cucatto 25 -17.386 8 2:43.214 2:04.811
17 197 Juan Manuel Di Battista 18 -17.760 8 2:43.262 2:04.585
18 68 Armando Bejaran 24 -18.089 8 2:43.302 2:05.042
19 113 Rodrigo Lugon 33 -18.743 8 2:43.383 2:05.012
20 10 Jeff Castillo 28 -19.196 8 2:43.440 2:05.107
21 33 Gustavo Mendez 11 -21.944 8 2:43.786 2:04.040
22 21 Nixon Montero 17 -22.154 8 2:43.811 2:05.029
23 975 Sergio Cioffi 29 -22.572 8 2:43.862 2:05.739
24 84 Juan Manuel Gómez 1 -22.786 8 2:43.892 2:03.766
25 61 Fabian Ponce 31 -24.687 8 2:44.126 2:04.998
26 77 Nacho Wein 21 -27.356 8 2:44.461 2:04.482
27 122 Ernesto Bessone 22 -27.583 8 2:44.489 2:05.570
28 82 Santiago Serena 32 -28.306 8 2:44.578 2:06.101
29 92 Juan Rivero 27 -28.883 8 2:44.651 2:05.886
30 99 Javier Baccola 30 -32.846 8 2:45.146 2:05.670
31 16 Bruno Asturi 8 -34.752 8 2:45.387 2:03.110
32 12 Ever Franetovich 10 0 5 3:07.255
33 51 Gabriel Griguoli 26 0 5 4:20.249 2:05.465

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 22 Maxi Stefenon 3 0 16 2:17.145 2:02.743
2 7 Nicolás Rubilar 8 -1.205 16 2:17.220 2:02.770
3 177 Miguel San Martín 5 -4.802 16 2:17.445 2:02.892
4 27 Bruno Ciccioli 4 -8.063 16 2:17.649 2:03.204
5 182 Claudio A Kohler 1 -11.092 16 2:17.838 2:03.645
6 89 Franco Sanchez 2 -14.069 16 2:18.024 2:03.878
7 12 Ever Franetovich 32 -18.636 16 2:18.308 2:03.805
8 4 Francesco Biasiotto 14 -18.888 16 2:18.325 2:04.045
9 8 Jesus Colaneri 13 -28.481 16 2:18.924 2:03.877
10 55 Gaston Iansa 15 -29.501 16 2:18.988 2:04.435
11 77 Nacho Wein 26 -31.107 16 2:19.088 2:03.973
12 16 Bruno Asturi 31 -31.729 16 2:17.876 2:02.821
13 10 Jeff Castillo 20 -33.322 16 2:19.226 2:04.504
14 95 Agustin Martinez 9 -39.138 16 2:19.591 2:04.027
15 51 Gabriel Griguoli 33 -46.429 16 2:20.045 2:04.912
16 19 Lucas Gerosa 11 -46.562 16 2:20.054 2:03.487
17 33 Gustavo Mendez 21 -52.982 16 2:20.455 2:04.919
18 21 Nixon Montero 22 -53.495 16 2:20.487 2:04.756
19 68 Armando Bejaran 18 -53.934 16 2:20.515 2:04.519
20 197 Juan Manuel Di Battista 17 -58.328 16 2:20.790 2:04.395
21 84 Juan Manuel Gómez 24 -59.601 16 2:19.619 2:03.140
22 82 Santiago Serena 28 -1:06.706 16 2:21.312 2:06.538
23 99 Javier Baccola 30 -1:16.902 16 2:21.950 2:06.017
24 20 Nicolas Cucatto 16 -1 L 15 2:28.550 2:04.350
25 122 Ernesto Bessone 27 -1 L 15 2:30.769 2:05.002
26 14 Facu Garrote 12 -2 L 14 2:41.571 2:04.036
27 92 Juan Rivero 29 -4 L 12 3:08.807 2:06.311
28 24 Manuel Scoli 6 -6 L 10 3:50.458 2:04.831
29 61 Fabian Ponce 25 -11 L 5 2:54.601 3:25.227
30 113 Rodrigo Lugon 19 -13 L 3 3:29.799 3:21.873
31 975 Sergio Cioffi 23 -16 L 0 0

OBSERVACIONES

  • 20 SEG DE RECARGO #16 ASTURI POR MANIOBRA PELIGROSA A #21 MONTERO EN V1
  • 20 SEG DE RECARGO #84 GOMEZ MAL INGRESO A PISTA EN PERJUICIO DE #99 BACCOLA EN VTA
  • APERCIBIMIENTO #33 MENDEZ POR MANIOBRA PELIGROSA EN VTA 5
  • EXCLUSION #71 FILIPPA POR MANIOBRA PELIGROSA A #24 SCOLI
  • EXCLUSION #97 VEGEGA POR MANIOBRA PELIGROSA A #84 GOMEZ