RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: PROCUP 2024
CIRCUITO: WeatherTech Raceway at Laguna Seca – Full Course
DÍA: 9 de Abril 2024
FECHA: 2

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 7 Nicolás Rubilar 1:23.300 0
2 177 Miguel San Martín 1:23.318 -17
3 71 Dino Filippa 1:23.331 -31
4 84 Juan Manuel Gómez 1:23.549 -249
5 95 Agustin Martinez 1:23.775 -475
6 16 Bruno Asturi 1:23.851 -551
7 33 Gustavo Mendez 1:23.902 -602
8 24 Manuel Scoli 1:23.980 -0.68
9 27 Bruno Ciccioli 1:24.069 -769
10 55 Gaston Iansa 1:24.135 -834
11 14 Facu Garrote 1:24.168 -868
12 12 Ever Franetovich 1:24.188 -888
13 21 Nixon Montero 1:24.328 -1.027
14 4 Francesco Biasiotto López 1:24.382 -1.082
15 19 Lucas Gerosa 1:24.421 -1.121
16 22 Maxi Stefenon 1:24.496 -1.196
17 182 Claudio A Kohler 1:24.540 -1.239
18 97 Marcelo C. Vegega 1:24.588 -1.288
19 8 Jesus Colaneri2 1:24.610 -1.309
20 89 Franco Sanchez Buckley 1:24.634 -1.334
21 20 Nicolas Cucatto 1:24.639 -1.339
22 88 Beltran Canurrest 1:24.938 -1.637
23 122 Ernesto Bessone 1:25.185 -1.885
24 68 Armando Bejaran 1:25.265 -1.965
25 92 Juan Rivero 1:25.327 -2.027
26 197 Juan Manuel Di Battista 1:25.584 -2.283
27 82 Santiago Serena 1:26.611 -3.311
28 975 Sergio Cioffi3 1:26.792 -3.492
29 99 Javier Baccola 1:27.413 -4.113
30 10 Jeff Castillo

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 7 Nicolás Rubilar 1 7 11 1:35.370 1:23.667
2 71 Dino Filippa 3 71 11 1:35.518 1:23.530
3 177 Miguel San Martín 2 177 11 1:35.773 1:23.647
4 84 Juan Manuel Gómez 4 84 11 1:35.841 1:23.931
5 22 Maxi Stefenon 16 22 11 1:35.939 1:24.163
6 33 Gustavo Mendez 7 33 11 1:36.305 1:24.369
7 95 Agustin Martinez 5 95 11 1:36.398 1:24.332
8 27 Bruno Ciccioli 9 27 11 1:36.424 1:24.448
9 55 Gaston Iansa 10 55 11 1:36.810 1:24.297
10 14 Facu Garrote 11 14 11 1:36.827 1:24.588
11 4 Francesco Biasiotto López 14 4 11 1:36.892 1:24.642
12 8 Jesus Colaneri2 19 8 11 1:36.897 1:24.969
13 182 Claudio A Kohler 17 182 11 1:37.000 1:24.692
14 16 Bruno Asturi 6 16 11 1:37.132 1:24.551
15 20 Nicolas Cucatto 21 20 11 1:37.685 1:25.740
16 89 Franco Sanchez Buckley 20 89 11 1:37.717 1:24.705
17 12 Ever Franetovich 12 12 11 1:37.723 1:24.251
18 21 Nixon Montero 13 21 11 1:37.888 1:24.929
19 97 Marcelo C. Vegega 18 97 11 1:38.008 1:25.181
20 19 Lucas Gerosa 15 19 11 1:38.119 1:24.906
21 92 Juan Rivero 25 92 11 1:38.662 1:25.934
22 122 Ernesto Bessone 23 122 11 1:38.202 1:25.480
23 99 Javier Baccola 29 99 11 1:39.481 1:26.570
24 82 Santiago Serena 27 82 11 1:39.917 1:26.867
25 975 Sergio Cioffi3 28 975 11 1:40.027 1:26.820
26 197 Juan Manuel Di Battista 26 197 11 1:40.717 1:25.048
27 10 Jeff Castillo 30 10 7 1:48.115 1:26.217
28 68 Armando Bejaran 24 68 6 1:48.923 1:26.258
29 88 Beltran Canurrest 22 88 4 2:20.298 1:27.902
30 24 Manuel Scoli 8 24 EXC EXC EXC

OBSERVACIONES

  • #24 MANUEL SCOLI EXCLUSION POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE VARIOS COMPETIDORES V1
  • #24 MANUEL SCOLI IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR EN LA PROXIMA COMPETENCIA QUE DISPUTE POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE VARIOS COMPETIDORES V1
  • REPOSICIONAMIENTO #122 ERNESTO BESSONE DETRAS DE #92 JUAN RIVERO POR MANIOBRA PELIGROSA V8

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 177 Miguel San Martín 6 0 22 1:28.933 1:23.754
2 84 Juan Manuel Gómez 5 -5.146 22 1:29.167 1:23.986
3 55 Gaston Iansa 9 -11.312 22 1:29.447 1:24.230
4 22 Maxi Stefenon 4 -13.834 22 1:29.561 1:24.272
5 95 Agustin Martinez 2 -15.871 22 1:29.654 1:24.537
6 7 Nicolás Rubilar 8 -18.37 22 1:29.767 1:23.975
7 12 Ever Franetovich 17 -24.471 22 1:30.044 1:24.518
8 4 Francesco Biasiotto López 11 -27.704 22 1:30.192 1:24.571
9 19 Lucas Gerosa 20 -27.956 22 1:30.203 1:24.389
10 14 Facu Garrote 10 -28.752 22 1:30.239 1:24.461
11 33 Gustavo Mendez 3 -31.764 22 1:30.377 1:24.566
12 20 Nicolas Cucatto 15 -44.566 22 1:30.958 1:24.859
13 197 Juan Manuel Di Battista 26 -54.07 22 1:31.389 1:25.496
14 92 Juan Rivero 22 -1:00.699 22 1:31.691 1:25.183
15 88 Beltran Canurrest 29 -1:01.352 22 1:31.720 1:25.601
16 82 Santiago Serena 24 -1:12.935 22 1:32.247 1:26.699
17 68 Armando Bejaran 28 -1 L 21 1:32.490 1:25.665
18 97 Marcelo C. Vegega 19 -1 L 21 1:36.119 1:24.839
19 21 Nixon Montero 18 -4 L 18 1:53.086 1:24.222
20 8 Jesus Colaneri2 12 -5 L 17 1:59.425 1:24.524
21 24 Manuel Scoli 30 -8 L 14 1:32.795 1:24.299
22 975 Sergio Cioffi3 25 -10 L 12 1:35.655 1:26.573
23 27 Bruno Ciccioli 1 -12 L 10 1:35.623 1:24.151
24 89 Franco Sanchez Buckley 16 -13 L 9 3:47.435 1:24.394
25 182 Claudio A Kohler 13 -19 L 3 2:08.149
26 122 Ernesto Bessone 21 -22 L 0 0
27 99 Javier Baccola 23 -22 L 0 0
28 10 Jeff Castillo 27 -22 L 0 0
29 71 Dino Filippa 7 EXC EXC 1:29.020 1:23.684
30 16 Bruno Asturi 14 EXC EXC 0

 

OBSERVACIONES

  • #16 BRUNO ASTURI EXCLUSION POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE VARIOS COMPETIDORES V1
  • #16 BRUNO ASTURI IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR EN LA PROXIMA COMPETENCIA QUE DISPUTE POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE VARIOS COMPETIDORES V1
  • #71 DINO FILIPPA EXCLUSION POR NO ACATAR ORDEN DEL COMISARIO DEPORTIVO V10
  • #71 DINO FILIPPA UNA (1) FECHA DE SUSPENSION POR ACUMULAR DOS (2) EXCLUSIONES
  • APERCIBIMIENTO #82 SANTIAGO SERENA POR MANIOBRA PELIGROSA EN V1
  • APERCIBIMIENTO #99 JAVIER BACCOLA POR MANIOBRA PELIGROSA EN V1
  • APERCIBIMIENTO #97 MARCELO VEGEGA POR MANIOBRA PELIGROSA EN V1
  • APERCIBIMIENTO #122 ERNESTO BESSONE POR MANIOBRA PELIGROSA EN V1
  • APERCIBIMIENTO #24 MANUEL SCOLI POR IMPACTO A #14 FACUNDO GARROTE V15
  • APERCIBIMIENTO #12 EVER FRANETOVICH POR NO RESPETAR SKIN REGLAMENTARIA
  • APERCIBIMIENTO #71 DINO FILIPPA POR NO RESPETAR SKIN REGLAMENTARIA
  • APERCIBIMIENTO #95 AGUSTIN MARTINEZ POR NO RESPETAR SKIN REGLAMENTARIA