RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: PROCUP 2024
CIRCUITO: Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix
DÍA: 23 de Abril 2024
FECHA: 3

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 7 Nicolás Rubilar 1:34.154 0
2 12 Ever Franetovich 1:34.364 -0.21
3 22 Maximo Stefenon 1:34.406 -252
4 177 Miguel San Martín 1:34.445 -291
5 84 Juan M. Gómez 1:34.460 -306
6 27 Bruno Ciccioli 1:34.468 -314
7 8 Jesus Colaneri 1:34.517 -363
8 21 Nixon Montero 1:34.698 -544
9 4 Francesco Biasiotto López 1:34.705 -551
10 33 Gustavo Mendez 1:34.712 -558
11 14 Facu Garrote 1:34.746 -592
12 37 Guido Isaia 1:34.896 -742
13 19 Lucas Gerosa 1:34.903 -749
14 55 Gaston Iansa 1:35.035 -881
15 77 Nacho Wein 1:35.417 -1.263
16 122 Ernesto Bessone 1:35.487 -1.333
17 10 Jeff Castillo 1:35.510 -1.356
18 51 Gabriel Griguoli 1:35.636 -1.482
19 68 Armando Bejaran 1:36.235 -2.081
20 92 Juan Rivero 1:36.269 -2.115
21 88 Beltran Canurrest 1:36.383 -2.229
22 975 Sergio Cioffi 1:36.527 -2.373
23 82 Santiago Serena 1:37.190 -3.036
24 24 Manuel Scoli 0

 

 

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 7 Nicolás Rubilar 1 0 9 1:35.526 1:34.451
2 84 Juan M, Gómez 5 -6.152 9 1:36.209 1:34.818
3 4 Francesco Biasiotto López 9 -8.461 9 1:36.465 1:34.980
4 33 Gustavo Mendez 10 -9.248 9 1:36.552 1:34.508
5 19 Lucas Gerosa 13 -9.544 9 1:36.585 1:34.827
6 8 Jesus Colaneri 7 -10.999 9 1:36.747 1:34.819
7 55 Gaston Iansa 14 -12.438 9 1:36.906 1:35.075
8 37 Guido Isaia 12 -13.317 9 1:37.004 1:34.932
9 24 Manuel Scoli 24 -17.027 9 1:37.415 1.35.110
10 21 Nixon Montero 8 -25.203 9 1:38.325 1:35.648
11 177 Miguel San Martín 4 -26.419 9 1:38.461 1:35.769
12 14 Facu Garrote 11 -27.172 9 1:38.544 1:35.462
13 122 Ernesto Bessone 16 -27.242 9 1:38.551 1:36.257
14 92 Juan Rivero 20 -27.809 9 1:38.614 1:35.934
15 88 Beltran Canurrest 21 -32.082 9 1:39.088 1:37.039
16 77 Nacho Wein 15 -32.591 9 1:39.145 1:35.281
17 10 Jeff Castillo 17 -33.292 9 1:39.223 1:36.059
18 51 Gabriel Griguoli 18 -38.069 9 1:39.754 1:36.091
19 82 Santiago Serena 23 -38.217 9 1:39.770 1:37.549
20 27 Bruno Ciccioli 6 -39.97 9 1:39.966 1:34.401
21 975 Sergio Cioffi 22 -46.663 9 1:40.708 1:36.771
22 22 Maximo Stefenon 3 0 5 3:02.012 1:35.675
23 12 Ever Franetovich 2 0 2 2:43.049 1.44.723
24 68 Armando Bejaran 19 0 0 0

OBSERVACIONES

  • ADVERTENCIA #55 GASTON IANSA POR MANIOBRA PELIGROSA A #77 IGNACIO WEIN V1
  • APERCIBIMIENTO #10 JEFF CASTILLO MANIOBRA PELIGROSA V4

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 7 Nicolás Rubilar 8 0 18 1:45.616 1:34.131
2 84 Juan M. Gómez 7 -4.552 18 1:45.869 1:34.433
3 19 Lucas Gerosa 4 -4.81 18 1:45.884 1:34.679
4 22 Maximo Stefenon 22 -9.322 18 1:46.134 1:35.000
5 4 Francesco Biasiotto López 6 -9.48 18 1:46.143 1:34.987
6 33 Gustavo Mendez 5 -9.98 18 1:46.171 1:35.087
7 27 Bruno Ciccioli 20 -10.392 18 1:46.193 1:34.174
8 77 Nacho Wein 16 -11.393 18 1:46.249 1:35.140
9 37 Guido Isaia 1 -11.906 18 1:46.278 1:35.212
10 24 Manuel Scoli 9 -19.719 18 1:46.712 1:35.225
11 88 Beltran Canurrest 15 -21.482 18 1:46.809 1:35.743
12 21 Nixon Montero 10 -22.036 18 1:46.841 1:35.006
13 68 Armando Bejaran 24 -23.701 18 1:46.932 1:35.688
14 8 Jesus Colaneri 3 -26.944 18 1:46.836 1:35.169
15 177 Miguel San Martín 11 -31.540 18 1:46.257 1:34.585
16 10 Jeff Castillo 17 -32.202 18 1:47.405 1:35.742
17 122 Ernesto Bessone 13 -47.744 18 1:47.713 1:36.275
18 51 Gabriel Griguoli 18 -53.982 18 1:48.615 1:35.714
19 82 Santiago Serena 19 -59.830 18 1:48.940 1:36.928
20 55 Gaston Iansa 2 -5 L 13 1:51.526 1:35.057
21 12 Ever Franetovich 23 -16 L 2 2:31.268 0
22 92 Juan Rivero 14 -18 L 0 0 0
23 975 Sergio Cioffi 21 -18 L 0 0 0

 

OBSERVACIONES

  • 20 SEGUNDOS DE RECARGO #177 MIGUEL SAN MARTIN POR MANIOBRA PELIGROSA V1
  • EXCLUSION #14 FACUNDO GARROTE MAL INGRESO A PISTA EN PERJUICIO DE #975 SERGIO CIOFFI V1
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #8 JESUS COLANERI POR IMPACTO A #177 MIGUEL SAN MARTIN V4
  • 10 SEGUNDOS DE RECARGO #122 ERNESTO BESSONE POR IMPACTO A #82 SANTIAGO SERENA V5