RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: PROCUP 2024
CIRCUITO: Circuit de Barcelona Catalunya – Grand Prix
DÍA: 21 de Mayo 2024
FECHA: 5

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 7 Nicolás Rubilar 1:47.897 0
2 24 Manuel Scoli 1:48.203 -306
3 22 Maxi Stefenon 1:48.258 -361
4 177 Miguel San Martín 1:48.317 -0.42
5 16 Bruno Asturi 1:48.645 -748
6 13 David Gomez 1:48.686 -789
7 4 Francesco Biasiotto 1:48.835 -938
8 8 Jesus Colaneri 1:48.953 -1.056
9 33 Gustavo Mendez 1:48.989 -1.092
10 77 Nacho Wein 1:49.131 -1.233
11 17 Tomas Fernandez 1:49.257 -1.359
12 12 Ever Franetovich 1:49.397 -1.5
13 14 Facu Garrote 1:49.514 -1.616
14 68 Armando Bejaran 1:50.060 -2.162
15 51 Gabriel Griguoli 1:50.078 -2.18
16 15 Diego Piña 1:50.134 -2.237
17 82 Santiago Serena 1:50.996 -3.099
18 975 Sergio Cioffi 1:52.858 -4.961
19 122 Ernesto Bessone

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 24 Manuel Scoli 2 0 8 1:49.709 1:48.678
2 22 Maxi Stefenon 3 -6.322 8 1:50.499 1:49.171
3 177 Miguel San Martín 4 -7.815 8 1:50.685 1:48.759
4 4 Francesco Biasiotto 7 -9.962 8 1:50.953 1:49.520
5 12 Ever Franetovich 12 -12.969 8 1:51.329 1:49.589
6 77 Nacho Wein 10 -17.071 8 1:51.842 1:49.657
7 8 Jesus Colaneri 8 -17.423 8 1:51.886 1:49.246
8 15 Diego Piña 16 -21.904 8 1:52.445 1:50.171
9 17 Tomas Fernandez 11 -24 8 1:52.708 1:50.293
10 33 Gustavo Mendez 9 -24.318 8 1:52.748 1:49.324
11 51 Gabriel Griguoli 15 -24.938 8 1:52.824 1:50.393
12 122 Ernesto Bessone 19 -25.511 8 1:52.896 1:50.731
13 14 Facu Garrote 13 -26.027 8 1:52.961 1:50.010
14 7 Nicolás Rubilar 1 -26.481 8 1:53.019 1:48.495
15 13 David Gomez 6 -32.087 8 1:53.719
16 16 Bruno Asturi 5 -36.328 8 1:54.249 1:48.882
17 68 Armando Bejaran 14 -39.881 8 1:54.692 1:49.996
18 82 Santiago Serena 17 -48.266 8 1:55.740 1:51.230
19 975 Sergio Cioffi 18 0 0 0

OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #33 GUSTAVO MENDEZ IMPACTO A #17 TOMAS FERNANDEZ V2

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 24 Manuel Scoli 8 0 16 1:50.415 1:49.293
2 177 Miguel San Martín 6 -8.391 16 1:50.940 1:49.580
3 33 Gustavo Mendez 10 -10.852 16 1:51.094 1:49.606
4 16 Bruno Asturi 16 -11.184 16 1:51.114 1:49.369
5 22 Maxi Stefenon 7 -14.929 16 1:51.349 1:49.462
6 8 Jesus Colaneri 2 -18.769 16 1:51.589 1:49.763
7 17 Tomas Fernandez 9 -24.069 16 1:51.920 1:50.448
8 4 Francesco Biasiotto 5 -24.73 16 1:51.961 1:49.977
9 77 Nacho Wein 3 -25.682 16 1:52.021 1:49.796
10 68 Armando Bejaran 17 -34.792 16 1:52.589 1:50.951
11 82 Santiago Serena 18 -53.542 16 1:53.761 1:51.323
12 51 Gabriel Griguoli 11 -1:25.858 16 1:55.781 1:50.571
13 122 Ernesto Bessone 12 -1 L 15 2:01.919 1:51.660
14 12 Ever Franetovich 4 -2 L 14 1:51.333 1:49.623
15 14 Facu Garrote 13 -6 L 10 2:57.190 1:50.466
16 13 David F Gomez 15 -14 L 2 1:58.883 1:49.892
17 15 Diego Piña 1 -15 L 1 2:14.005
18 7 Nicolás Rubilar 14 -15 L 1 3:22.320
19 975 Sergio Cioffi 19 -16 L 0 0