RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: PROCUP 2024
CIRCUITO: Snetterton Circuit – 300
DÍA: 18 de Junio 2024
FECHA: 7

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 7 Nicolás Rubilar 1:49.875 0
2 84 Juan M. Gómez 1:50.023 -148
3 177 Miguel San Martín 1:50.177 -302
4 24 Manuel Scoli 1:50.207 -332
5 53 Gian Franco Garretta 1:50.271 -395
6 4 Francesco Biasiotto 1:50.308 -433
7 16 Bruno Asturi 1:50.529 -654
8 50 Ezequiel Monteiro 1:50.531 -655
9 12 Ever Franetovich 1:50.942 -1.067
10 8 Jesus Colaneri 1:51.069 -1.194
11 112 Tomas Fernandez 1:51.441 -1.565
12 14 Facundo Garrote 1:51.635 -1.759
13 15 Diego Piña 1:51.713 -1.837
14 68 Armando Bejaran 1:53.011 -3.136
15 182 Claudio Kohler 1:53.822 -3.946
16 82 Santiago Serena 1:56.283 -6.408
17 122 Ernesto Bessone
18 95 Agustin Martinez

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 84 Juan M. Gómez 2 0 9 1:50.901 1:49.913
2 24 Manuel Scoli 4 -722 9 1:50.981 1:49.831
3 177 Miguel San Martín 3 -1.374 9 1:51.053 1:49.955
4 7 Nicolás Rubilar 1 -2.281 9 1:51.154 1:49.851
5 53 Gian Franco Garretta 5 -5.341 9 1:51.494 1:50.266
6 4 Francesco Biasiotto 6 -9.589 9 1:51.966 1:50.555
7 50 Ezequiel Monteiro 8 -10.005 9 1:52.012 1:50.538
8 16 Bruno Asturi 7 -17.044 9 1:52.794 1:50.563
9 95 Agustin Martinez 18 -25.397 9 1:53.721 1:51.217
10 182 Claudio Kohler 15 -27.734 9 1:53.981 1:51.522
11 12 Ever Franetovich 9 -27.784 9 1:53.987 1:51.018
12 122 Ernesto Bessone 17 -33.179 9 1:54.586 1:52.060
13 8 Jesus Colaneri 10 -38.459 9 1:55.173 1:51.751
14 14 Facu Garrote 12 -40.969 9 1:55.452 1:51.986
15 68 Armando Bejaran 14 -47.724 9 1:56.202 1:52.595
16 82 Santiago Serena 16 -1:01.128 9 1:57.691 1:54.596
17 15 Diego Piña 13 0 4 2:16.472 1:53.468
18 112 Tomas Fernandez 11 0 2 1:57.303

OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #24 EVER FRANETOVICH IMPACTO A #182 CLAUDIO KOHLER EN VUELTA DE HONOR

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 7 Nicolás Rubilar 5 0 18 1:50.403 1:49.599
2 84 Juan M. Gómez 8 -12.258 18 1:51.084 1:49.725
3 4 Francesco Biasiotto 3 -17.454 18 1:51.373 1:50.551
4 53 Gian Franco Garretta 4 -17.561 18 1:51.379 1:50.213
5 177 Miguel San Martín 6 -18.367 18 1:51.424 1:50.082
6 24 Manuel Scoli 7 -25.137 18 1:51.800 1:49.985
7 16 Bruno Asturi 1 -33.489 18 1:52.264 1:50.362
8 12 Ever Franetovich 11 -34.778 18 1:52.335 1:50.556
9 95 Agustin Martinez 9 -46.877 18 1:53.007 1:50.587
10 14 Facundo Garrote 14 -1:21.531 18 1:54.932 1:51.885
11 122 Ernesto Bessone 12 -1:21.532 18 1:52.987 1:51.238
12 68 Armando Bejaran 15 -1:25.922 18 1:55.176 1:52.462
13 82 Santiago Serena 16 -4 L 14 1:56.430 1:54.805
14 182 Claudio Kohler 10 -6 L 12 1:52.756 1:51.237
15 50 Ezequiel Monteiro 2 -16 L 2 1:55.336
16 8 Jesus Colaneri 13 -17 L 1 2:03.315
17 112 Tomas Fernandez 18 -17 L 1 2:10.766
18 15 Diego Piña 17 -18 L 0 0


OBSERVACIONES

  • REPOSICIONAMIENTO #122 ERNESTO BESSONE DETRAS DE #14 FACUNDO GARROTE MANIOBRA EN PERJUICIO VTA 1
  • APERCIBIMIENTO #95 AGUSTIN MARTINEZ IMPACTO A #122 ERNESTO BESSONE EN VUELTA DE HONOR