RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Copa Yomel 2024
CIRCUITO: Circuito de Navarra – Speed Circuit – Medium
DÍA: 22 de Agosto 2024
FECHA: 17

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 5 Carlos Mouesca 1:04.602 0
2 3 Gonzalo Fabi 1:04.613 -11
3 7 Nahuel Fredes 1:04.639 -37
4 127 Lucas Alvarez 1:04.725 -123
5 6 Carlos Pinto 1:04.728 -126
6 111 Tomas Panero 1:04.737 -135
7 16 Marcelo Reales 1:04.765 -163
8 12 Facundo Daniele 1:04.773 -171
9 178 Matias Galliani 1:04.796 -194
10 48 Julian Longo 1:04.811 -209
11 9 Ayrton Reutemann 1:04.828 -226
12 28 Cristian Reynoso 1:04.841 -239
13 32 Ivan Flores 1:04.846 -244
14 99 Lautaro Gayoso 1:04.849 -247
15 10 Luiz Andrade 1:04.873 -271
16 47 Kaique Piropo 1:04.894 -292
17 15 Francisco Quiroga 1:04.924 -322
18 172 Juan Gallego 1:04.967 -365
19 114 Alejandro Zagert 1:05.027 -425
20 42 Alejandro Maffeo 1:05.119 -517
21 30 Christian Agostinelli 1:05.128 -526
22 26 Agustín Fernandez 1:05.149 -547
23 38 Eugenio Gordo 1:05.149 -547
24 34 Matias Bustos 1:05.276 -674
25 77 Matias A Alonso 1:05.294 -692
26 137 Favio Fanuele 1:05.316 -714
27 122 Diego Villarreal 1:05.369 -767
28 95 Felipe Solari 1:05.376 -774
29 58 Santiago Maciel 1:05.449 -847
30 55 Patricio Montivero 1:05.471 -869
31 57 Ismael Melo 1:05.518 -916
32 53 Nelson Vergara 1:05.525 -923
33 40 Eugenio Huisi 1:05.548 -946
34 76 Giancarlo Cattaneo 1:05.669 -1.067
35 33 Ruben Mazzoni 1:05.755 -1.153
36 50 Luis Quinteros 1:06.513 -1.911

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA LIDERÓ PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 7 Nahuel Fredes 3 0 14 1:05.385 1:04.596
2 3 Gonzalo Fabi 2 -0.9 5 1:05.433 1:04.723
3 5 Carlos Mouesca 1 -1.269 0 1:05.452 1:04.619
4 111 Tomas Panero 6 -1.694 0 1:05.474 1:04.635
5 127 Lucas Alvarez 4 -2.039 0 1:05.493 1:04.738
6 9 Ayrton Reutemann 11 -2.394 0 1:05.511 1:04.647
7 16 Marcelo Reales 7 -3.662 0 1:05.578 1:04.673
8 6 Carlos Pinto 5 -6.076 0 1:05.705 1:04.824
9 99 Lautaro Gayoso 14 -7.7 0 1:05.790 1:04.889
10 10 Luiz Andrade 15 -10.927 0 1:05.960 1:04.976
11 48 Julian Longo 10 -14.99 0 1:06.174 1:04.767
12 28 Cristian Reynoso 12 -17.395 0 1:06.300 1:05.146
13 178 Matias Galliani 9 -17.709 0 1:06.317 1:04.986
14 42 Alejandro Maffeo 20 -18.057 0 1:06.335 1:04.880
15 38 Eugenio Gordo 23 -22.397 0 1:06.563 1:05.126
16 34 Matias Bustos 24 -23.223 0 1:06.606 1:05.338
17 77 Matias Alonso 25 -28.401 0 1:06.879 1:05.311
18 47 Kaique Piropo 16 -31.034 0 1:07.018 1:04.926
19 76 Giancarlo Cattaneo 34 -33.406 0 1:07.142 1:05.543
20 32 Ivan Flores 13 -33.776 0 1:07.162 1:04.882
21 53 Nelson Vergara 32 -34.367 0 1:07.193 1:05.472
22 114 Alejandro Zagert 19 -35.182 0 1:07.236 1:05.071
23 137 Favio Fanuele 26 -42.423 0 1:07.617 1:05.382
24 50 Luis Quinteros 36 -43.109 0 1:07.652 1:05.878
25 40 Eugenio Huisi 33 -43.249 0 1:07.660 1:05.518
26 95 Felipe Solari 28 -1L 0 1:11.233 1:05.458
27 26 Agustín Fernandez 22 -2L 0 1:15.631 1:04.864
28 172 Juan Gallego 18 -2L 0 1:15.682 1:05.092
29 33 Ruben Mazzoni 35 -5L 0 1:08.301 1:05.837
30 12 Facundo Daniele 8 -6L 0 1:07.742 1:04.809
31 15 Francisco Quiroga 17 -6L 0 1:36.984 1:04.888
32 58 Santiago Maciel 29 -6L 0 1:40.079 1:05.360
33 122 Diego Villarreal 27 -7L 0 1:07.942 1:05.164
34 57 Ismael Melo 31 -16L 0 7:12.014 1:08.853
35 30 Christian Agostinelli 21 -19L 0 0
36 55 Patricio Montivero 30 -19L 0 0


OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #57 ISMAEL MELO MANIOBRA PELIGROSA V1
  • APERCIBIMIENTO #122 DIEGO VILLAREAL MANIOBRA EN PERJUICIO DE #137 FAVIO FANUELE V11
  • APERCIBIMIENTO #12 FACUNDO DANIELE MANIOBRA EN PERJUICIO DE #33 RUBEN MAZZONI V14

  • ADVERTENCIA #3 GONZALO FABI POR SEÑAS DE LUCES

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA LIDERÓ PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 28 Cristian Reynoso 1 0 19 1:05.779 1:05.008
2 10 Luiz Andrade 3 -214 0 1:05.790 1:04.996
3 99 Lautaro Gayoso 4 -447 0 1:05.802 1:04.843
4 6 Carlos Pinto 5 -1.889 0 1:05.878 1:04.906
5 3 Gonzalo Fabi 11 -2.522 0 1:05.911 1:04.854
6 111 Tomas Panero 9 -5.074 0 1:06.045 1:05.149
7 42 Alejandro Maffeo 14 -6.442 0 1:06.117 1:05.108
8 127 Lucas Alvarez 8 -6.597 0 1:06.125 1:04.841
9 77 Matias Alonso 17 -7.018 0 1:06.147 1:04.998
10 16 Marcelo Reales 6 -13.622 0 1:06.495 1:04.907
11 9 Ayrton Reutemann 7 -14.143 0 1:06.523 1:04.796
12 48 Julian Longo 2 -10.627 0 1:06.338 1:04.826
13 26 Agustín Fernandez 27 -15.053 0 1:06.569 1:05.036
14 172 Juan Gallego 28 -15.647 0 1:06.601 1:05.158
15 12 Facundo Daniele 30 -15.938 0 1:06.616 1:05.016
16 34 Matias Bustos 16 -16.529 0 1:06.648 1:05.365
17 53 Nelson Vergara 21 -18.812 0 1:06.768 1:05.454
18 114 Alejandro Zagert 22 -19.369 0 1:06.534 1:05.163
19 58 Santiago Maciel 32 -21.446 0 1:06.906 1:05.122
20 38 Eugenio Gordo 15 -23.188 0 1:06.998 1:05.346
21 40 Eugenio Huisi 25 -29.051 0 1:07.306 1:05.325
22 137 Favio Fanuele 23 -29.164 0 1:07.312 1:05.398
23 50 Luis Quinteros 24 -32.319 0 1:07.478 1:05.642
24 55 Patricio Montivero 36 -36.58 0 1:07.702 1:05.341
25 33 Ruben Mazzoni 29 -38.965 0 1:07.828 1:05.998
26 122 Diego Villarreal 33 -41.901 0 1:07.982 1:05.289
27 15 Francisco Quiroga 31 -52.955 0 1:08.564 1:05.086
28 7 Nahuel Fredes 12 -1 L 0 1:10.662 1:05.365
29 57 Ismael Melo 34 -1 L 0 1:11.821 1:05.755
30 95 Felipe Solari 26 -6 L 0 1:34.047 1:05.784
31 76 Giancarlo Cattaneo 19 -9 L 0 1:12.155 1:05.588
32 47 Kaique Piropo 18 -11 L 0 1:07.553 1:05.129
33 5 Carlos Mouesca 10 -13 L 0 1:07.376 1:04.840
34 30 Christian Agostinelli 35 -19 L 0 0

OBSERVACIONES

  • ADVERTENCIA #32 IVAN FLORES MANIOBRA PELIGROSA V4
  • APERCIBIMIENTO #5 CARLOS MOUESCA INGRESO PELIGROSO A PISTA V7
  • APERCIBIMIENTO #16 MARCELO REALES IMPACTO A #48 JULIAN LONGO V9
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #114 ALEJANDRO ZAGERT MAL INGRESO A PISTA EN PERJUICIO DE #26 AGUSTIN FERNANDEZ Y #12 FACUNDO DANIELE V18
  • REPOSICIONAMIENTO #48 JULIAN LONGO DETRAS DE #9 AYRTON REUTEMANN POR MANIOBRA EN PERJUICIO V18

  • EXCLUSION #178 MATIAS GALLIANI MANIOBRA EN PERJUICIO DE VARIOS PILOTOS V7
  • EXCLUSION #32 IVAN FLORES IMPACTO A #15 KAIQUE PIROPO V9
  • IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR EN LA PROXIMA FECHA QUE DISPUTE #178 MATIAS GALLIANI MANIOBRA EN PERJUICIO DE #5 CARLOS MOUESCA, #7 NAHUEL FREDES Y #111 TOMAS PANERO