RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Copa Yomel 2024
CIRCUITO: Circuit Zolder – Grand Prix
DÍA: 19 de Septiembre 2024
FECHA: 19

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 99 Lautaro Gayoso 1:53.252 0
2 7 Nahuel Fredes 1:53.398 -146
3 5 Carlos Mouesca 1:53.924 -671
4 3 Gonzalo Fabi 1:54.032 -779
5 15 Francisco Quiroga 1:54.384 -1.131
6 55 Patricio Montivero 1:54.771 -1.519
7 12 Facundo Daniele 1:54.774 -1.522
8 47 Kaique Piropo 1:54.808 -1.555
9 28 Cristian Reynoso 1:54.884 -1.632
10 9 Ayrton Reutemann 1:54.913 -1.661
11 16 Marcelo Reales 1:54.934 -1.682
12 38 Eugenio Gordo 1:55.020 -1.767
13 178 Matias Galliani 1:55.219 -1.966
14 42 Alejandro Maffeo 1:55.343 -2.09
15 111 Tomas Panero 1:55.373 -2.121
16 26 Agustín Fernandez 1:55.449 -2.196
17 10 Luiz Andrade 1:55.510 -2.257
18 127 Lucas Alvarez 1:55.586 -2.333
19 30 Christian Agostinelli 1:55.924 -2.671
20 6 Carlos Pinto 1:56.037 -2.784
21 32 Ivan Flores 1:56.126 -2.873
22 33 Ruben Mazzoni 1:56.315 -3.062
23 137 Favio Fanuele 1:56.320 -3.068
24 95 Felipe Solari 1:56.387 -3.134
25 53 Nelson Vergara 1:56.397 -3.145
26 77 Matias Alonso 1:56.660 -3.408
27 76 Giancarlo Cattaneo 1:56.665 -3.412
28 48 Julian Longo 1:56.734 -3.481
29 172 Juan Gallego 1:56.899 -3.646
30 37 Santiago Maciel 1:57.069 -3.816
31 122 Diego Villarreal 1:57.516 -4.263
32 57 Ismael Melo 1:57.714 -4.461
33 40 Eugenio Huisi 1:58.227 -4.974
34 114 Alejandro Zagert
35 34 Matias Bustos
36 50 Luis Quinteros

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA LIDERÓ PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 7 Nahuel Fredes 2 0 11 1:52.484 1:50.933
2 99 Lautaro Gayoso 1 -457 0 1:52.526 1:51.057
3 5 Carlos Mouesca 3 -4.851 0 1:52.925 1:51.465
4 9 Ayrton Reutemann 10 -10.886 0 1:53.473 1:51.821
5 3 Gonzalo Fabi 4 -11.475 0 1:53.527 1:51.790
6 12 Facundo Daniele 7 -16.419 0 1:53.976 1:52.086
7 15 Francisco Quiroga 5 -16.756 0 1:54.007 1:51.898
8 47 Kaique Piropo 8 -22.999 0 1:54.574 1:52.442
9 16 Marcelo Reales 11 -23.999 0 1:54.665 1:51.711
10 38 Eugenio Gordo 12 -26.731 0 1:54.913 1:52.418
11 111 Tomas Panero 15 -29.973 0 1:55.208 1:52.513
12 6 Carlos Pinto 20 -30.187 0 1:55.227 1:52.460
13 178 Matias Galliani 13 -30.405 0 1:55.247 1:52.163
14 26 Agustín Fernandez 16 -31.521 0 1:55.348 1:52.525
15 28 Cristian Reynoso 9 -33.007 0 1:55.484 1:52.548
16 122 Diego Villarreal 31 -36.274 0 1:55.779 1:51.862
17 127 Lucas Alvarez 18 -36.59 0 1:55.809 1:53.116
18 32 Ivan Flores 21 -37.071 0 1:55.852 1:53.095
19 114 Alejandro Zagert 34 -37.653 0 1:55.904 1:52.634
20 55 Patricio Montivero 6 -38.572 0 1:55.990 1:53.065
21 10 Luiz Andrade 17 -38.929 0 1:56.022 1:52.547
22 30 Christian Agostinelli 19 -44.524 0 1:56.076 1:52.241
23 42 Alejandro Maffeo 14 -44.893 0 1:56.564 1:52.737
24 48 Julian Longo 28 -44.893 0 1:55.931 1:52.792
25 76 Giancarlo Cattaneo 27 -45.501 0 1:56.618 1:53.577
26 77 Matias Alonso 26 -45.8 0 1:56.645 1:53.524
27 37 Santiago Maciel 30 -51.67 0 1:57.179 1:54.270
28 137 Favio Fanuele 23 -52.156 0 1:57.223 1:54.165
29 53 Nelson Vergara 25 -59.861 0 1:57.924 1:54.096
30 40 Eugenio Huisi 33 -1:15.484 0 1:59.343 1:54.117
31 33 Ruben Mazzoni 22 -1:17.098 0 1:59.491 1:53.619
32 50 Luis Quinteros 36 -1:17.429 0 1:59.520 1:54.798
33 95 Felipe Solari 24 -1L 0 1:57.064 1:53.272
34 172 Juan Gallego 29 -3L 0 2:45.408 1:52.191
35 57 Ismael Melo 32 -4L 0 3:00.913 1:53.992
36 34 Matias Bustos 35 -7L 0 2:18.370 1:55.342

OBSERVACIONES

  • ADVERTENCIA #9 AYRTON REUTEMANN POR ENSORDECERSE EN REUNION DE PILOTOS
  • ADVERTENCIA #95 FELIPE SOLARI POR MANIOBRA PELIGROSA EN RECTA PRINCIPAL V3
  • ADVERTENCIA #16 MARCELO REALES POR INGRESO PELIGROSO A PISTA V4
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #30 CHRISTIAN AGOSTINELLI IMPACTO A #10 LUIZ ANDRADE V7
  • APERCIBIMIENTO #95 FELIPE SOLARI POR MANIOBRA PELIGROSA #76 GIANCARLO CATTANEO V10
  • REPOSICIONAMIENTO #48 JULIAN LONGO DETRAS DE #42 ALEJANDRO MAFFEO POR MANIOBRA EN PERJUICIO V10

  • IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR EN LA PROXIMA FECHA QUE DISPUTE #57 ISMAEL MELO POR IMPACTO A #172 JUAN GALLEGO V1

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA LIDERÓ PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 47 Kaique Piropo 5 0 4 1:55.146 1:53.116
2 3 Gonzalo Fabi 8 -4.905 0 1:55.591 1:53.548
3 12 Facundo Daniele 7 -6.165 0 1:55.706 1:53.704
4 6 Carlos Pinto 1 -6.804 0 1:55.764 1:53.136
5 48 Julian Longo 20 -10.743 0 1:56.121 1:53.536
6 5 Carlos Mouesca 10 -10.993 0 1:56.144 1:53.567
7 32 Ivan Flores Gomez 18 -11.504 0 1:56.190 1:53.348
8 122 Diego Villarreal 16 -11.849 0 1:56.222 1:53.476
9 127 Lucas Alvarez 17 -11.952 0 1:56.231 1:53.218
10 178 Matias Galliani 13 -12.68 0 1:56.298 1:53.567
11 10 Luiz Andrade 22 -18.008 0 1:56.781 1:53.476
12 172 Juan Gallego 34 -19.094 0 1:56.879 1:53.040
13 137 Favio Fanuele 28 -21.153 0 1:57.067 1:53.306
14 38 Eugenio Gordo 3 -22.023 0 1:57.148 1:53.986
15 40 Eugenio Huisi 30 -28.578 0 1:57.741 1:54.250
16 95 Felipe Solari 33 -28.934 0 1:56.864 1:53.792
17 7 Nahuel Fredes 12 -29.048 0 1:57.786 1:54.219
18 26 Agustín Fernandez 14 -32.428 0 1:58.093 1:54.627
19 33 Ruben Mazzoni 31 -33.045 0 1:58.147 1:54.856
20 42 Alejandro Maffeo 24 -34.518 0 1:58.282 1:53.316
21 53 Nelson Vergara 29 -48.633 0 1:59.565 1:54.093
22 37 Santiago Maciel 27 -48.633 0 1:58.295 1:54.643
23 50 Luis Quinteros 32 -1:12.430 0 2:01.728 1:56.101
24 111 Tomas Panero 2 -1 L 7 1:57.350 1:53.133
25 16 Marcelo Reales 4 -3 L 0 1:59.745 1:52.952
26 55 Patricio Montivero 21 -3 L 0 2:42.992 1:53.502
27 30 Christian Agostinelli 23 -3 L 0 2:44.081 1:55.394
28 9 Ayrton Reutemann 9 -3 L 0 2:50.593 1:55.415
29 114 Alejandro Zagert 19 -5 L 0 3:34.874 1:52.860
30 28 Cristian Reynoso 15 -5 L 0 3:37.900 1:54.833
31 76 Giancarlo Cattaneo 25 -6 L 0 4:34.102 2:00.502
32 99 Lautaro Gayoso 11 -9 L 0 2:44.870
33 57 Ismael Melo 35 -10 L 0 3:23.232
34 34 Matias Bustos 36 -11 L 0 0

 

OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #9 AYRTON REUTEMANN POR CONDUCTA PELIGROSA V2
  • 10 SEGUNDOS DE RECARGO #95 FELIPE SOLARI POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #37 SANTIAGO MACIEL V2
  • REPOSICIONAMIENTO #37 SANTIAGO MACIEL DETRAS DE #53 NELSON VERGARA POR IMPACTO EN V4
  • ADVERTENCIA #3 GONZALO FABI POR HACER LUCES V9

  • EXCLUSION #77 MATIAS ALONSO POR IMPACTO A #76 GIANCARLO CATTANEO V1
  • EXCLUSION #15 FRANCISCO QUIROGA POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #7 NAHUEL FREDES Y #99 LAUTARO GAYOSO V2
  • IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR EN LA PROXIMA FECHA QUE DISPUTE #77 MATIAS ALONSO POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA V1