RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Copa Yomel 2024
CIRCUITO: Daytona International Speedway – Road Course
DÍA: 3 de Octubre 2024
FECHA: 20

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 7 Nahuel Fredes 1:57.648 0
2 3 Gonzalo Fabi 1:57.675 -26
3 5 Carlos Mouesca 1:57.833 -184
4 127 Lucas Alvarez 1:57.893 -245
5 26 Agustín Fernandez 1:57.924 -276
6 16 Marcelo Reales 1:57.974 -326
7 28 Cristian Reynoso 1:58.148 -499
8 10 Luiz Andrade 1:58.186 -537
9 6 Carlos Pinto 1:58.245 -597
10 99 Lautaro Gayoso 1:58.302 -654
11 48 Julian Longo 1:58.305 -656
12 47 Kaique Piropo 1:58.312 -664
13 9 Ayrton Reutemann 1:58.333 -685
14 42 Alejandro Maffeo 1:58.366 -717
15 12 Facundo Daniele 1:58.461 -812
16 114 Alejandro Zagert 1:58.522 -873
17 95 Felipe Solari 1:58.565 -917
18 30 Christian Agostinelli 1:58.782 -1.133
19 32 Ivan Flores 1:58.803 -1.154
20 172 Juan Gallego 1:58.807 -1.159
21 55 Patricio Montivero 1:58.815 -1.166
22 137 Favio Fanuele 1:58.885 -1.237
23 122 Diego Villarreal 1:58.926 -1.278
24 38 Eugenio Gordo 1:58.946 -1.298
25 34 Matias Bustos 1:58.981 -1.333
26 178 Matias Galliani 1:58.985 -1.336
27 53 Nelson Vergara 1:59.161 -1.512
28 33 Ruben Mazzoni 1:59.184 -1.536
29 40 Eugenio Huisi 1:59.236 -1.587
30 76 Giancarlo Cattaneo 2:00.179 -2.531
31 50 Luis Quinteros 2:00.368 -2.719
32 77 Matias Alonso
33 57 Ismael Melo

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA LIDERÓ PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 5 Carlos Mouesca 3 0 9 1:59.490 1:58.661
2 99 Lautaro Gayoso 10 -7 0 1:59.490 1:58.337
3 26 Agustín Fernandez 5 -181 0 1:59.507 1:58.184
4 47 Kaique Piropo 12 -0.33 0 1:59.519 1:57.848
5 48 Julian Longo 11 -2.601 0 1:59.726 1:58.052
6 12 Facundo Daniele 15 -2.869 0 1:59.750 1:58.070
7 114 Alejandro Zagert 16 -8.158 0 2:00.231 1:58.464
8 6 Carlos Pinto 9 -8.893 0 2:00.298 1:58.354
9 32 Ivan Flores 19 -11.524 0 2:00.537 1:58.551
10 172 Juan Gallego 20 -11.77 0 2:00.559 1:58.398
11 55 Patricio Montivero 21 -15.075 0 2:00.859 1:58.605
12 178 Matias Galliani 26 -15.1 0 2:00.861 1:59.031
13 127 Lucas Alvarez 4 -17.326 0 2:01.065 1:58.344
14 38 Eugenio Gordo 24 -17.964 0 2:01.122 1:59.066
15 53 Nelson Vergara 27 -18.408 0 2:01.162 1:59.068
16 76 Giancarlo Cattaneo 30 -25.104 0 2:01.770 1:59.497
17 33 Ruben Mazzoni 28 -27.99 0 2:02.033 1:59.553
18 122 Diego Villarreal 23 -28.054 0 2:02.039 1:58.637
19 57 Ismael Melo 33 -28.116 0 2:02.044 1:59.776
20 34 Matias Bustos 25 -34.823 0 2:02.654 1:59.467
21 9 Ayrton Reutemann 13 -33.984 0 2:02.579 1:58.585
22 40 Eugenio Huisi 29 -34.832 0 2:02.654 1:59.701
23 50 Luis Quinteros 31 -39.853 0 2:03.111 2:00.693
24 7 Nahuel Fredes 1 -1:07.979 0 2:05.670 1:58.481
25 16 Marcelo Reales 6 -1:15.613 0 2:06.364 1:58.323
26 30 Christian Agostinelli 18 -1L 0 2:04.779 1:59.669
27 137 Favio Fanuele 22 -1L 0 2:13.349
28 42 Alejandro Maffeo 14 -2L 0 2:09.522 1:58.753
29 3 Gonzalo Fabi 2 -2L 2 2:37.797 1:58.368
30 95 Felipe Solari 17 -3L 0 2:00.935 1:58.643
31 28 Cristian Reynoso 7 -3L 0 2:57.692 1:57.920
32 77 Matias Alonso 32 -8L 0 2:05.352 1:59.737
33 10 Luiz Andrade 8 -10L 0 3:36.376


OBSERVACIONES

  • ADVERTENCIA #30 CHRISTIAN AGOSTINELLI POR MANIOBRA PELIGROSA V7
  • REPOSICIONAMIENTO #9 AYRTON REUTEMANN DETRAS DE #34 MATIAS BUSTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO V11

  • IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR LA PROXIMA FECHA QUE DISPUTE #42 ALEJANDRO MAFFEO POR IMPACTO A #95 FELIPE SOLARI V9

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA LIDERÓ PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 6 Carlos Pinto 5 0 4 1:59.957 1:58.099
2 32 Ivan Flores 4 -1.066 0 2:00.062 1:58.099
3 178 Matias Galliani 1 -1.544 5 2:00.110 1:58.627
4 99 Lautaro Gayoso 11 -1.619 0 2:00.117 1:58.477
5 5 Carlos Mouesca 12 -1.722 0 2:00.127 1:58.857
6 122 Diego Villarreal 18 -2.104 0 2:00.165 1:58.401
7 48 Julian Longo 8 -5.207 0 2:00.476 1:58.761
8 7 Nahuel Fredes 24 -8.412 0 2:00.795 1:58.825
9 38 Eugenio Gordo 14 -9.516 0 2:00.906 1:59.775
10 53 Nelson Vergara 15 -9.955 0 2:00.950 1:59.089
11 9 Ayrton Reutemann 20 -10.326 0 2:00.987 1:58.725
12 127 Lucas Alvarez 13 -13.641 0 2:01.319 1:58.379
13 28 Cristian Reynoso 31 -13.979 0 2:01.351 1:58.583
14 26 Agustín Fernandez 10 -14.005 0 2:01.356 1:58.716
15 42 Alejandro Maffeo 28 -17.715 0 2:01.725 1:59.321
16 77 Matias Alonso 32 -18.08 0 2:01.761 1:59.932
17 137 Favio Fanuele 27 -18.477 0 2:01.801 1:58.914
18 57 Ismael Melo 19 -25.147 0 2:02.469 2:00.068
19 114 Alejandro Zagert 6 -25.152 0 2:02.471 1:58.668
20 55 Patricio Montivero 2 -27.445 0 2:02.700 1:59.222
21 12 Facundo Daniele 7 -34.87 0 2:03.442 1:59.068
22 40 Eugenio Huisi 22 -44.912 0 2:04.445 2:00.774
23 33 Ruben Mazzoni 17 -1:34.189 0 2:09.373
24 34 Matias Bustos 21 -1:49.601 0 2:10.914 1:59.638
25 50 Luis Quinteros 23 -3 L 0 2:57.935 2:00.951
26 16 Marcelo Reales 25 -4 L 0 2:01.797 1:58.578
27 172 Juan Gallego 3 -4 L 0 2:14.569 1:58.853
28 76 Giancarlo Cattaneo 16 -6 L 0 2:08.862 1:59.513
29 30 Christian Agostinelli 26 -7 L 0 2:04.822 1:59.638
30 10 Luiz Andrade 33 -7 L 0 2:05.452 1:59.817
31 3 Gonzalo Fabi 29 -8 L 0 2:08.037

 

OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #30 EUGENIO HUISI POR MANIOBRA PELIGROSA V2
  • APERCIBIMIENTO #16 MARCELO REALES POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #28 CRISTIAN REYNOSO V7
  • EXCLUSION #47 KAIQUE PIROPO POR IMPACTO A #172 JUAN GALLEGO V6
  • EXCLUSION #95 FELIPE SOLARI POR IMPACTO A #76 GIANCARLO CATTANEO V4

  • IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR EN LA PROXIMA FECHA QUE DISPUTE #95 FELIPE SOLARI POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #76 GIANCARLO CATTANEO, #30 CHRISTIAN AGOSTINELLI Y #10 LUIZ ANDRADE
  • IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR EN LA PROXIMA FECHA QUE DISPUTE #16 MARCELO REALES POR ACUMULAR 3 APERCIBIMIENTOS