RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Copa Yomel 2024
CIRCUITO: Snetterton Circuit – 300
DÍA: 17 de Octubre 2024
FECHA: 21

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 7 Nahuel Fredes 1:59.558 0
2 99 Lautaro Gayoso 1:59.655 -97
3 9 Ayrton Reutemann 1:59.656 -98
4 15 Francisco Quiroga 1:59.828 -0.27
5 12 Facundo Daniele 1:59.905 -346
6 127 Lucas Alvarez 2:00.147 -588
7 3 Gonzalo Fabi 2:00.157 -599
8 28 Cristian Reynoso 2:00.403 -844
9 30 Christian Agostinelli 2:00.438 -879
10 32 Ivan Flores 2:00.476 -917
11 26 Agustín Fernandez 2:00.714 -1.155
12 178 Matias Galliani 2:00.796 -1.237
13 114 Alejandro Zagert 2:00.811 -1.252
14 6 Carlos Pinto 2:00.848 -1.289
15 55 Patricio Montivero 2:00.933 -1.374
16 47 Kaique Piropo 2:00.964 -1.405
17 5 Carlos Mouesca 2:01.184 -1.625
18 172 Juan Gallego 2:01.809 -2.25
19 122 Diego Villarreal 2:01.970 -2.411
20 33 Ruben Mazzoni 2:01.976 -2.417
21 76 Giancarlo Cattaneo 2:02.183 -2.624
22 137 Favio Fanuele 2:02.844 -3.285
23 53 Nelson Vergara 2:03.001 -3.443
24 50 Luis Quinteros 2:03.941 -4.382
25 77 Matias Alonso 2:05.383 -5.824
26 48 Julian Longo 2:05.676 -6.118
27 34 Matias Bustos 2:06.152 -6.593
28 38 Eugenio Gordo 2:07.154 -7.596
29 40 Eugenio Huisi 2:10.090 -10.531
30 10 Luiz Andrade
31 16 Marcelo Reales
32 95 Felipe Solari
33 42 Alejandro Maffeo
34 57 Ismael Melo

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA LIDERÓ PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 9 Ayrton Reutemann 3 0 3 2:17.845 2:15.277
2 7 Nahuel Fredes 1 -331 6 2:17.882 2:14.934
3 99 Lautaro Gayoso 2 -546 0 2:17.905 2:14.835
4 3 Gonzalo Fabi 7 -4.268 0 2:18.318 2:15.921
5 12 Facundo Daniele 5 -5.387 0 2:18.443 2:15.549
6 15 Francisco Quiroga 4 -6.402 0 2:18.556 2:15.445
7 127 Lucas Alvarez 6 -6.557 0 2:18.573 2:15.897
8 26 Agustín Fernandez 11 -12.222 0 2:19.202 2:15.993
9 28 Cristian Reynoso 8 -12.848 0 2:19.272 2:16.157
10 114 Alejandro Zagert 13 -12.971 0 2:19.285 2:15.429
11 47 Kaique Piropo 16 -13.5 0 2:19.343 2:16.318
12 5 Carlos Mouesca 17 -14.326 0 2:19.435 2:16.084
13 32 Ivan Flores 10 -18.437 0 2:19.892 2:16.163
14 122 Diego Villarreal 19 -18.603 0 2:19.910 2:17.929
15 6 Carlos Pinto 14 -19.205 0 2:19.977 2:17.017
16 178 Matias Galliani 12 -19.829 0 2:20.047 2:17.828
17 48 Julian Longo 26 -20.395 0 2:20.108 2:16.266
18 16 Marcelo Reales 31 -21.637 0 2:20.246 2:16.147
19 95 Felipe Solari 32 -25.953 0 2:20.725 2:16.894
20 30 Christian Agostinelli 9 -27.224 0 2:20.869 2:17.624
21 77 Matias Alonso 25 -28.325 0 2:20.989 2:18.662
22 38 Eugenio Gordo 28 -29.567 0 2:21.127 2:17.191
23 172 Juan Gallego 18 -30.254 0 2:21.205 2:16.656
24 34 Matias Bustos 27 -32.043 0 2:21.402 2:18.834
25 53 Nelson Vergara 23 -32.942 0 2:21.503 2:18.305
26 33 Ruben Mazzoni 20 -37.529 0 2:22.013 2:17.781
27 76 Giancarlo Cattaneo 21 -38.151 0 2:22.082 2:17.820
28 137 Favio Fanuele 22 -38.928 0 2:22.168 2:18.830
29 42 Alejandro Maffeo 33 -39.638 0 2:22.246 2:18.657
30 55 Patricio Montivero 15 -52.563 0 2:23.684 2:16.824
31 40 Eugenio Huisi 29 -57.984 0 2:24.284 2:19.243
32 50 Luis Quinteros 24 -1:15.449 0 2:26.226 2:20.546
33 57 Ismael Melo 34 -1L 0 2:24.475
34 10 Luiz Andrade 30 -9L 0

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA LIDERÓ PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 5 Carlos Mouesca 1 0 9 2:17.031 2:15.016
2 3 Gonzalo Fabi 9 -1.301 0 2:17.174 2:14.943
3 47 Kaique Piropo 2 -4.218 0 2:17.499 2:15.200
4 114 Alejandro Zagert 3 -4.993 0 2:17.585 2:15.479
5 26 Agustín Fernandez 5 -5.072 0 2:17.594 2:15.273
6 9 Ayrton Reutemann 12 -5.999 0 2:17.696 2:14.771
7 7 Nahuel Fredes 11 -7.336 0 2:17.845 2:14.921
8 99 Lautaro Gayoso 10 -7.745 0 2:17.890 2:15.681
9 16 Marcelo Reales 18 -9.624 0 2:18.098 2:15.111
10 127 Lucas Alvarez 6 -9.846 0 2:18.124 2:15.178
11 12 Facundo Daniele 8 -12.113 0 2:18.376 2:15.343
12 122 Diego Villarreal 14 -12.79 0 2:18.450 2:15.480
13 28 Cristian Reynoso 4 -16.629 0 2:18.322 2:16.258
14 48 Julian Longo 17 -17.239 0 2:18.944 2:16.672
15 6 Carlos Pinto 15 -19.714 0 2:19.220 2:15.662
16 178 Matias Galliani 16 -20.925 0 2:19.354 2:15.627
17 38 Eugenio Gordo 22 -23.864 0 2:19.680 2:16.391
18 55 Patricio Montivero 30 -25.917 0 2:19.907 2:17.030
19 172 Juan Gallego 23 -26.156 0 2:19.934 2:15.585
20 32 Ivan Flores 13 -26.786 0 2:20.006 2:16.127
21 42 Alejandro Maffeo 29 -30.1 0 2:20.372 2:16.900
22 95 Felipe Solari 19 -32.277 0 2:20.615 2:15.421
23 76 Giancarlo Cattaneo 27 -28.771 0 2:20.225 2:16.208
24 33 Ruben Mazzoni 26 -39.598 0 2:21.428 2:17.704
25 34 Matias Bustos 24 -42.701 0 2:21.773 2:16.811
26 53 Nelson Vergara 25 -50.128 0 2:22.598 2:16.602
27 15 Francisco Quiroga 7 -1 L 0 2:41.302 2:29.259
28 137 Favio Fanuele 28 -1 L 0 2:50.203 2:26.606
29 57 Ismael Melo 33 -4 L 0 2:40.618 2:31.395
30 30 Christian Agostinelli 20 -4 L 0 2:53.945
31 50 Luis Quinteros 32 -7 L 0 4:12.930
32 40 Eugenio Huisi 31 -8 L 0 3:11.566
33 77 Matias Alonso 21 -8 L 0 4:01.300
34 10 Luiz Andrade 34 -9 L 0 0

 

OBSERVACIONES

  • ADVERTENCIA #7 NAHUEL FREDES MANIOBRA PELIGROSA V3
  • REPOSICIONAMIENTO #76 GIANCARLO CATTANEO DETRAS DE #95 FELIPE SOLARI IMPACTO EN V6
  • APERCIBIMIENTO #34 MATIAS BUSTOS POR MANIOBRA PELIGROSA V7
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #28 CRISTIAN REYNOSO MANIOBRAS EN PERJUICIO DE #12 FACUNDO DANIELE V9