RESULTADOS DE CARRERA
CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Okayama International Circuit – Full Course
DÍA: 28 de Marzo 2024
FECHA: 1
RESULTADOS
OFICIALES
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 3 | Gonzalo Fabi | 1:37.436 | 0 |
2 | 5 | Carlos Mouesca | 1:37.453 | -17 |
3 | 16 | Marcelo Reales | 1:37.475 | -39 |
4 | 47 | Kaique Piropo | 1:37.699 | -263 |
5 | 7 | Nahuel Fredes | 1:37.786 | -350 |
6 | 127 | Lucas Alvarez | 1:37.883 | -447 |
7 | 9 | Ayrton Reutemann | 1:37.911 | -475 |
8 | 6 | Carlos Pinto | 1:37.964 | -528 |
9 | 30 | Christian Agostinelli | 1:37.997 | -561 |
10 | 82 | Santiago Aguiar | 1:38.045 | -609 |
11 | 24 | Sebastian Porto | 1:38.063 | -627 |
12 | 12 | Facundo Daniele | 1:38.065 | -629 |
13 | 48 | Julian Longo | 1:38.076 | -640 |
14 | 27 | Plínio Pereira | 1:38.129 | -693 |
15 | 34 | Matias Bustos | 1:38.177 | -741 |
16 | 95 | Felipe Solari | 1:38.221 | -785 |
17 | 26 | Agustín Fernandez | 1:38.246 | -810 |
18 | 54 | Andres Gomez | 1:38.253 | -817 |
19 | 99 | Lautaro Gayoso | 1:38.271 | -835 |
20 | 15 | Francisco Quiroga | 1:38.288 | -852 |
21 | 11 | Gonzalo Otegui | 1:38.292 | -856 |
22 | 63 | Patricio Cardoso | 1:38.315 | -879 |
23 | 163 | Nacho Lovich | 1:38.342 | -906 |
24 | 52 | Nahuel Baldinelli | 1:38.379 | -943 |
25 | 25 | Ayrton Araya | 1:38.387 | -951 |
26 | 122 | Diego Villarreal | 1:38.405 | -969 |
27 | 123 | Giovanni Cobre | 1:38.414 | -978 |
28 | 28 | Cristian Reynoso | 1:38.447 | -1.011 |
29 | 72 | Lucas Labrone | 1:38.487 | -1.051 |
30 | 73 | Daniel Moreno | 1:38.578 | -1.142 |
31 | 97 | Nicolas Murua | 1:38.578 | -1.142 |
32 | 56 | Otto Fritzler | 1:38.618 | -1.182 |
33 | 172 | Juan Gallego | 1:38.623 | -1.187 |
34 | 114 | Alejandro Zagert | 1:38.716 | -1.280 |
35 | 36 | Hernan Escaba | 1:38.867 | -1.431 |
36 | 37 | Santiago Maciel | 1:38.896 | -1.460 |
37 | 75 | Ezequiel Tiberi | 1:38.896 | -1.460 |
38 | 92 | Josue Savio | 1:38.911 | -1.475 |
39 | 177 | Gonzalo Collar | 1:39.054 | -1.618 |
40 | 29 | Diego Cruz | 1:39.089 | -1.653 |
41 | 32 | Ivan Flores | 1:39.225 | -1.789 |
42 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 1:39.235 | -1.799 |
43 | 137 | Favio Fanuele | 1:39.263 | -1.827 |
44 | 55 | Patricio Montivero | 1:39.467 | -2.031 |
45 | 121 | Gonza Perlo | 1:39.469 | -2.033 |
46 | 175 | Brian Drielsma | 1:39.556 | -2.120 |
47 | 53 | Nelson Vergara | 1:39.599 | -2.163 |
48 | 38 | Eugenio Gordo | 1:39.762 | -2.326 |
49 | 57 | Ismael Melo | 1:39.789 | -2.353 |
50 | 40 | Eugenio Huisi | 1:39.883 | -2.447 |
51 | 78 | Gary Otero | 1:40.461 | -3.025 |
52 | 46 | Gabriel Godoy | 1:40.512 | -3.076 |
53 | 68 | Sergio Lindo | 1:40.664 | -3.228 |
54 | 178 | Matias Galliani | 1:41.582 | -4.146 |
55 | 84 | Juan Velasco | 0 | |
56 | 49 | Michael Diazgranados | 0 |
POS | N° | PILOTO | PARTIDA | DIFERENCIA | VUELTAS | PROMEDIO | VUELTA RÁPIDA |
1 | 3 | Gonzalo Fabi | 1 | 0 | 16 | 1:37.958 | 1:37.118 |
2 | 5 | Carlos Mouesca | 2 | -1.205 | 16 | 1:38.005 | 1:37.162 |
3 | 16 | Marcelo Reales | 3 | -4.802 | 16 | 1:38.127 | 1:37.182 |
4 | 47 | Kaique Piropo | 4 | -8.063 | 16 | 1:38.204 | 1:37.248 |
5 | 7 | Nahuel Fredes | 5 | -11.092 | 16 | 1:38.613 | 1:37.609 |
6 | 127 | Lucas Alvarez | 6 | -11.729 | 16 | 1:38.634 | 1:37.616 |
7 | 24 | Sebastian Porto | 11 | -18.636 | 16 | 1:38.821 | 1:37.462 |
8 | 6 | Carlos Pinto | 8 | -14.069 | 16 | 1:38.677 | 1:37.486 |
9 | 48 | Julian Longo | 13 | -18.888 | 16 | 1:38.894 | 1:37.670 |
10 | 11 | Gonzalo Otegui | 21 | -28.481 | 16 | 1:39.165 | 1:37.815 |
11 | 15 | Francisco Quiroga | 20 | -31.107 | 16 | 1:39.260 | 1:37.833 |
12 | 27 | Plínio Pereira | 14 | -33.322 | 16 | 1:39.299 | 1:37.501 |
13 | 95 | Felipe Solari | 16 | -34.501 | 16 | 1:39.200 | 1:37.752 |
14 | 28 | Cristian Reynoso | 28 | -39.138 | 16 | 1:39.771 | 1:38.034 |
15 | 99 | Lautaro Gayoso | 19 | -39.601 | 16 | 1:39.803 | 1:37.994 |
16 | 163 | Nacho Lovich | 23 | -46.429 | 16 | 1:40.176 | 1:38.147 |
17 | 122 | Diego Villarreal | 26 | -51.562 | 16 | 1:40.245 | 1:38.240 |
18 | 30 | Christian Agostinelli | 9 | -53.934 | 16 | 1:40.783 | 1:38.275 |
19 | 123 | Giovanni Cobre | 27 | -58.328 | 16 | 1:40.904 | 1:38.237 |
20 | 63 | Patricio Cardoso | 22 | -58.495 | 16 | 1:40.370 | 1:38.169 |
21 | 25 | Ayrton Araya | 25 | -1:06.706 | 16 | 1:41.913 | 1:39.412 |
22 | 54 | Andres Gomez | 18 | -1:12.982 | 16 | 1:40.321 | 1:38.127 |
23 | 72 | Lucas Labrone | 29 | -1:16.902 | 16 | 1:43.048 | 1:38.131 |
24 | 73 | Daniel Moreno | 30 | -1 L | 15 | 1:48.131 | 1:39.623 |
25 | 34 | Matias Bustos | 15 | -2 L | 14 | 1:58.325 | 1:39.380 |
26 | 9 | Ayrton Reutemann | 7 | -7 L | 9 | 1:41.668 | 1:38.584 |
27 | 52 | Nahuel Baldinelli | 24 | -7 L | 9 | 1:42.002 | 1:38.197 |
28 | 26 | Agustín Fernandez | 17 | -9 L | 7 | 1:42.759 | 1:38.229 |
29 | 12 | Facundo Daniele | 12 | -12 L | 4 | 3:04.228 |
OBSERVACIONES
- APERCIBIMIENTO #30 AGOSTINELLI MANIOBRA PELIGROSA EN VTA 1
- 5 SEGUNDOS DE REGARO #63 CARDOSO MANIOBRA EN PERJUICIO DEL #122 VILLARREAL V1
- 5 SEGUNDOS DE RECARGO #122 VILLARREAL POR IMPACTO AL #63 CARDOSO V1
- 20 SEGUNDOS DE REGARGO #54 GOMEZ POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL #73 MORENO V2
- 5 SEGUNDOS DE RECARGO #95 SOLARI POR IMPACTO AL #27 PEREIRA V2
- APERCIBIMIENTO #122 VILLARREAL POR IMPACTO A #99 GAYOSO V6
- REPOSICIONAMIENTO #6 PINTO DETRAS DEL #24 PORTO POR IMPACTO EN V1 EXCLUSION Y SUSPENSION DE 12 MESES #83 AGUIAR POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA
POS | N° | PILOTO | PARTIDA | DIFERENCIA | VUELTAS | PROMEDIO | VUELTA RÁPIDA |
1 | 172 | Juan Gallego | 3 | 0 | 16 | 1:39.308 | 1:38.212 |
2 | 97 | Nicolas Murua | 1 | -2.814 | 16 | 1:39.445 | 1:38.315 |
3 | 177 | Gonzalo Collar | 9 | -3.231 | 16 | 1:39.471 | 1:38.181 |
4 | 56 | Otto Fritzler | 2 | -5.000 | 16 | 1:39.269 | 1:38.009 |
5 | 114 | Alejandro Zagert | 4 | -5.839 | 16 | 1:39.634 | 1:38.380 |
6 | 36 | Hernan Escaba | 5 | -11.350 | 16 | 1:39.979 | 1:38.388 |
7 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 12 | -15.826 | 16 | 1:40.258 | 1:38.533 |
8 | 75 | Ezequiel Tiberi | 7 | -15.902 | 16 | 1:40.263 | 1:38.613 |
9 | 40 | Eugenio Huisi | 20 | -18.847 | 16 | 1:40.446 | 1:38.756 |
10 | 38 | Eugenio Gordo | 18 | -20.481 | 16 | 1:40.549 | 1:38.808 |
11 | 92 | Josue Savio | 8 | -21.330 | 16 | 1:40.602 | 1:38.031 |
12 | 53 | Nelson Vergara | 17 | -26.973 | 16 | 1:40.954 | 1:38.990 |
13 | 178 | Matias Galliani | 24 | -34.262 | 16 | 1:41.409 | 1:39.611 |
14 | 37 | Santiago Maciel | 6 | -34.585 | 16 | 1:41.431 | 1:38.034 |
15 | 78 | Gary Otero | 21 | -40.707 | 16 | 1:41.812 | 1:39.880 |
16 | 175 | Brian Drielsma | 16 | -41.057 | 16 | 1:41.835 | 1:38.325 |
17 | 55 | Patricio Montivero | 14 | -42.863 | 16 | 1:41.948 | 1:39.214 |
18 | 46 | Gabriel Godoy | 22 | -54.168 | 16 | 1:42.654 | 1:39.776 |
19 | 68 | Sergio Lindo | 23 | -1:11.412 | 16 | 1:43.731 | 1:40.590 |
20 | 57 | Ismael Melo | 19 | – 2 L | 14 | 1:53.959 | 1:38.569 |
21 | 32 | Ivan Flores | 11 | – 8 L | 8 | 3:18.030 | 1:38.407 |
22 | 137 | Favio Fanuele | 13 | – 11 L | 5 | 1:42.703 | |
23 | 121 | Gonza Perlo | 15 | – 12 L | 4 | 1:53.955 | |
24 | 84 | Juan Velasco | 25 | – 12 L | 4 | 2:30.581 | |
25 | 29 | Diego Cruz | 10 | – 14 L | 2 | 1:48.464 | |
26 | 49 | Michael Diazgranados | 26 | – 16 L | 0 | 0 |
OBSERVACIONES
- APERCIBIMIENTO #29 CRUZ POR IMPACTO AL #177 COLLAR EN LARGADA
- APERCIBIMIENTO #36 ESCABA POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL #37 MACIEL V1
- APERCIBIMIENTO #57 MELO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL #55 MONTIVERO V1
- APERCIBIMENTO #68 LINDO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL #37 MACIEL V2
- 5 SEGUNDOS DE RECARGO #56 FRITZLER POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL #97 MURUA V5
POS | N° | PILOTO | VUELTAS | VUELTA RÁPIDA |
1 | 3 | Gonzalo Fabi | 16 | 1:37.118 |
2 | 5 | Carlos Mouesca | 16 | 1:37.162 |
3 | 16 | Marcelo Reales | 16 | 1:37.182 |
4 | 47 | Kaique Piropo | 16 | 1:37.248 |
5 | 7 | Nahuel Fredes | 16 | 1:37.609 |
6 | 127 | Lucas Alvarez | 16 | 1:37.616 |
7 | 24 | Sebastian Porto | 16 | 1:37.462 |
8 | 6 | Carlos Pinto | 16 | 1:37.486 |
9 | 48 | Julian Longo | 16 | 1:37.670 |
10 | 11 | Gonzalo Otegui | 16 | 1:37.815 |
11 | 15 | Francisco Quiroga | 16 | 1:37.833 |
12 | 27 | Plínio Pereira | 16 | 1:37.501 |
13 | 95 | Felipe Solari | 16 | 1:37.752 |
14 | 28 | Cristian Reynoso | 16 | 1:38.034 |
15 | 99 | Lautaro Gayoso | 16 | 1:37.994 |
16 | 163 | Nacho Lovich | 16 | 1:38.147 |
17 | 122 | Diego Villarreal | 16 | 1:38.240 |
18 | 30 | Christian Agostinelli | 16 | 1:38.275 |
19 | 123 | Giovanni Cobre | 16 | 1:38.237 |
20 | 63 | Patricio Cardoso | 16 | 1:38.169 |
21 | 25 | Ayrton Araya | 16 | 1:39.412 |
22 | 54 | Andres Gomez | 16 | 1:38.127 |
23 | 72 | Lucas Labrone | 16 | 1:38.131 |
24 | 172 | Juan Gallego | 16 | 1:38.212 |
25 | 97 | Nicolas Murua | 16 | 1:38.315 |
26 | 177 | Gonzalo Collar | 16 | 1:38.181 |
27 | 56 | Otto Fritzler | 16 | 1:38.009 |
28 | 114 | Alejandro Zagert | 16 | 1:38.380 |
29 | 36 | Hernan Escaba | 16 | 1:38.388 |
30 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 16 | 1:38.533 |
31 | 75 | Ezequiel Tiberi | 16 | 1:38.613 |
32 | 40 | Eugenio Huisi | 16 | 1:38.756 |
33 | 38 | Eugenio Gordo | 16 | 1:38.808 |
34 | 92 | Josue Savio | 16 | 1:38.031 |
35 | 53 | Nelson Vergara | 16 | 1:38.990 |
36 | 178 | Matias Galliani | 16 | 1:39.611 |
37 | 37 | Santiago Maciel | 16 | 1:38.034 |
38 | 78 | Gary Otero | 16 | 1:39.880 |
39 | 175 | Brian Drielsma | 16 | 1:38.325 |
40 | 55 | Patricio Montivero | 16 | 1:39.214 |
41 | 46 | Gabriel Godoy | 16 | 1:39.776 |
42 | 68 | Sergio Lindo | 16 | 1:40.590 |
43 | 73 | Daniel Moreno | 15 | 1:39.623 |
44 | 34 | Matias Bustos | 14 | 1:39.380 |
45 | 57 | Ismael Melo | 14 | 1:38.569 |
46 | 9 | Ayrton Reutemann | 9 | 1:38.584 |
47 | 52 | Nahuel Baldinelli | 9 | 1:38.197 |
48 | 32 | Ivan Flores | 8 | 1:38.407 |
49 | 26 | Agustín Fernandez | 7 | 1:38.229 |
50 | 137 | Favio Fanuele | 5 | |
51 | 12 | Facundo Daniele | 4 | |
52 | 121 | Gonza Perlo | 4 | |
53 | 84 | Juan Velasco | 4 | |
54 | 29 | Diego Cruz | 2 | |
55 | 49 | Michael Diazgranados | 0 |