RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Summit Point – Raceway
DÍA: 4 de Abril 2024
FECHA: 2

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 3 Gonzalo Fabi 1:15.369 0
2 6 Carlos Pinto 1:15.628 -259
3 5 Carlos Mouesca 1:15.662 -292
4 16 Marcelo Reales 1:15.679 -309
5 15 Francisco Quiroga 1:15.727 -357
6 25 Ayrton Araya 1:15.780 -0.41
7 47 Kaique Piropo 1:15.782 -412
8 113 Manuel Trespalacios 1:15.811 -441
9 26 Agustín Fernandez 1:15.828 -458
10 28 Cristian Reynoso 1:15.833 -463
11 92 Josue Emmanuel Savio 1:15.835 -465
12 24 Sebastian Porto 1:15.870 -0.5
13 48 Julian Ignacio Longo 1:15.900 -0.53
14 163 Nacho Lovich 1:15.932 -562
15 30 Christian Agostinelli 1:15.946 -576
16 37 Santiago Maciel 1:15.959 -589
17 11 Gonzalo Otegui 1:15.988 -618
18 7 Nahuel Fredes 1:16.021 -651
19 172 Juan Gallego 1:16.025 -655
20 54 Andres Gomez 1:16.104 -735
21 12 Facundo Daniele 1:16.117 -747
22 31 Nicolas Bonvicini 1:16.128 -758
23 63 Patricio Cardoso 1:16.135 -765
24 127 Lucas Alvarez 1:16.142 -773
25 27 Plínio Pereira 1:16.157 -787
26 42 Alejandro Maffeo 1:16.210 -0.84
27 95 Felipe Solari 1:16.254 -884
28 72 Lucas Labrone 1:16.290 -0.92
29 175 Brian Drielsma 1:16.318 -948
30 97 Nicolas Murua 1:16.448 -1.078
31 96 Santiago Muñoz 1:16.448 -1.078
32 32 Ivan Flores Gomez 1:16.454 -1.084
33 123 Giovanni Cobre 1:16.471 -1.101
34 34 Matias Bustos 1:16.489 -1.119
35 56 Otto Fritzler 1:16.518 -1.149
36 36 Hernan Escaba 1:16.522 -1.152
37 178 Matias Galliani 1:16.559 -1.189
38 99 Lautaro Gayoso 1:16.683 -1.313
39 122 Diego Villarreal 1:16.695 -1.325
40 137 Favio Fanuele 1:16.701 -1.331
41 94 David Tagliaferro 1:16.728 -1.358
42 75 Ezequiel Tiberi 1:16.730 -1.36
43 177 Gonzalo Collar 1:16.856 -1.486
44 33 Ruben Mazzoni 1:16.878 -1.508
45 55 Patricio Montivero 1:16.916 -1.546
46 40 Eugenio Huisi 1:16.925 -1.555
47 52 Nahuel Baldinelli 1:16.950 -1.58
48 53 Nelson Vergara 1:16.984 -1.614
49 76 Giancarlo Cattaneo 1:17.059 -1.689
50 77 Matias A Alonso 1:17.137 -1.767
51 65 Gabriel Sanchez 1:17.151 -1.781
52 35 Daniel Senin 1:17.235 -1.865
53 88 Hector Fiori 1:17.302 -1.932
54 46 Gabriel Godoy 1:17.687 -2.317
55 78 Gary Otero 1:18.619 -3.249
56 73 Daniel Moreno 1:18.890 -3.52
57 68 Sergio Lindo 1:20.025 -4.656
58 49 Michael Diazgranados 1:20.272 -4.902

 

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 1 0 20 1:15.955 1:15.225
2 16 Marcelo Reales 4 -2.329 20 1:16.071 1:15.248
3 15 Francisco Quiroga 3 -8.305 20 1:16.370 1:15.331
4 47 Kaique Piropo 5 -13.761 20 1:16.643 1:15.393
5 24 Sebastian Porto 7 -13.777 20 1:16.643 1:15.569
6 25 Ayrton Araya 12 -14.008 20 1:16.655 1:15.450
7 28 Cristian Reynoso 6 -16.654 20 1:16.787 1:15.740
8 48 Julian Longo 10 -16.847 20 1:16.797 1:15.459
9 6 Carlos Pinto 13 -17.203 20 1:16.815 1:15.336
10 5 Carlos Mouesca 2 -17.376 20 1:16.324 1:15.389
11 163 Nacho Lovich 14 -23.984 20 1:17.153 1:15.859
12 26 Agustín Fernandez 21 -24.823 20 1:17.196 1:15.650
13 54 Andres Gomez 9 -25.193 20 1:17.214 1:15.805
14 172 Juan Gallego 20 -25.714 20 1:17.240 1:15.834
15 31 Nicolas Bonvicini 17 -27.459 20 1:17.327 1:15.846
16 95 Felipe Solari 22 -28.954 20 1:17.401 1:15.581
17 7 Nahuel Fredes 27 -32.669 20 1:17.587 1:15.669
18 11 Gonzalo Otegui 19 -26.09 20 1:17.259 1:15.777
19 72 Lucas Labrone 18 -33.282 20 1:17.618 1:15.933
20 63 Patricio Cardoso 28 -33.574 20 1:17.632 1:15.683
21 12 Facundo Daniele 23 -34.602 20 1:17.184 1:15.544
22 37 Santiago Maciel 16 -34.777 20 1:17.693 1:16.194
23 97 Nicolas Murua 30 -38.228 20 1:17.865 1:16.210
24 175 Brian Drielsma 29 -43.406 20 1:18.124 1:16.374
25 113 Manuel Trespalacios 8 -1 L 19 1:17.415 1:15.732
26 127 Lucas Alvarez 24 -1 L 19 1:21.872 1:15.858
27 42 Alejandro Maffeo 26 -1 L 19 1:22.390 1:15.814
28 27 Plínio Pereira 25 -2 L 18 1:27.680 1:16.115
29 30 Christian Agostinelli 15 -3 L 17 1:30.012 1:16.169
30 92 Josue Savio 11 -5 L 15 1:44.083 1:16.189

 

OBSERVACIONES

  • REPOSICIONAMIENTO #5 CARLOS MOUESCA DETRAS DE #6 CARLOS PINTO POR MANIOBRA EN PERJUICIO V1
  • REPOSICIONAMIENTO #11 GONZALO OTEGUI DETRAS DE #7 NAHUEL FREDES POR MANIOBRA EN PERJUICIO V5
  • #127 LUCAS ALVAREZ IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR EN LA PROXIMA COMPETENCIA QUE DISPUTE POR NO RESPETAR CORRECTAMENTE LA BANDERA AZUL V4
  • 10 SEGUNDO DE REGARGO #12 FACUNDO DANIELE POR IMPACTO A #113 MANUEL TRESPALACIOS V18
  • APERCIBIMIENTO #163 IGNACIO LOVICH POR MANIOBRA PELIGROSA A #113 MANUEL TRESPALACIOS

 

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 99 Lautaro Gayoso 8 0 20 1:17.770 1:16.437
2 52 Nahuel Baldinelli 17 -636 20 1:17.801 1:15.839
3 94 David Tagliaferro 11 -1.068 20 1:17.823 1:16.238
4 36 Hernan Escaba 6 -1.82 20 1:17.861 1:16.313
5 55 Patricio Montivero 15 -2.556 20 1:17.898 1:16.459
6 33 Ruben Mazzoni 14 -8.84 20 1:18.212 1:16.531
7 46 Gabriel Godoy 24 -10.879 20 1:18.313 1:16.611
8 56 Otto Fritzler 5 -10.888 20 1:18.315 1:16.246
9 123 Giovanni Cobre 3 -11.565 20 1:18.349 1:15.875
10 96 Santiago Muñoz 1 -14.256 20 1:18.483 1:16.291
11 77 Matias Alonso 20 -14.796 20 1:18.509 1:16.897
12 40 Eugenio Huisi 16 -15.454 20 1:18.042 1:16.385
13 75 Ezequiel Tiberi 12 -17.166 20 1:18.628 1:16.138
14 35 Daniel Senin 22 -17.905 20 1:18.665 1:16.862
15 53 Nelson Vergara 18 -24.435 20 1:18.991 1:16.361
16 76 Giancarlo Cattaneo 19 -25.262 20 1:19.033 1:16.421
17 88 Hector Fiori 23 -27.813 20 1:19.160 1:16.888
18 178 Matias Galliani 7 -1L 19 1:23.950 1:16.641
19 122 Diego Villarreal 9 -5L 15 1:17.939 1:15.931
20 137 Favio Fanuele 10 -7L 13 2:05.123 1:17.796
21 68 Sergio Lindo 27 -9L 11 1:21.189 1:17.711
22 65 Gabriel Sanchez 21 -9L 11 2:25.811 1:18.745
23 49 Michael Diazgranados 28 -16L 4 1:24.076 1:18.557
24 78 Gary Otero 25 -16L 4 1:25.605 1:20.309
25 32 Ivan Flores 2 -16L 4 1:26.071 1:18.437
26 34 Matias Bustos 4 -19L 1 1:27.889 1.27,889
27 73 Daniel Moreno 26 EXC 19 1:22.239 1:16.061
28 177 Gonzalo Collar 13 EXC 14 1:18.250 1:16.278

 

OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #76 GIANCARLO CATTANEO POR MAL INGRESO A PISTA V1
  • APERCIBIMIENTO #137 FAVIO FANUELE POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #68 SERGIO LINDO V3
  • APERCIBIMIENTO #177 GONZALO COLLAR POR IMPACTO A #178 MATIAS GALLIANI V8
  • EXCLUSION #177 GONZALO COLLAR POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #178 MATIAS GALLIANI V10
  • APERCIBIMIENTO #55 PATRICIO MONTIVERO POR MANIOBRA PELIGROSA V15
  • 10 SEGUNDOS DE REGARGO #40 EUGENIO HUISI POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #56 OTTO FRITZLER V16
  • EXCLUSION #73 DANIEL MORENO POR IMPACTO A #76 GIANCARLO CATTANEO V16

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 20 1:15.225
2 16 Marcelo Reales 20 1:15.248
3 15 Francisco Quiroga 20 1:15.331
4 47 Kaique Piropo 20 1:15.393
5 24 Sebastian Porto 20 1:15.569
6 25 Ayrton Araya 20 1:15.450
7 28 Cristian Reynoso 20 1:15.740
8 48 Julian Longo 20 1:15.459
9 6 Carlos Pinto 20 1:15.336
10 5 Carlos Mouesca 20 1:15.389
11 163 Nacho Lovich 20 1:15.859
12 26 Agustín Fernandez 20 1:15.650
13 54 Andres Gomez 20 1:15.805
14 172 Juan Gallego 20 1:15.834
15 31 Nicolas Bonvicini 20 1:15.846
16 95 Felipe Solari 20 1:15.581
17 7 Nahuel Fredes 20 1:15.669
18 11 Gonzalo Otegui 20 1:15.777
19 72 Lucas Labrone 20 1:15.933
20 63 Patricio Cardoso 20 1:15.683
21 12 Facundo Daniele 20 1:15.544
22 37 Santiago Maciel 20 1:16.194
23 97 Nicolas Murua 20 1:16.210
24 175 Brian Drielsma 20 1:16.374
25 99 Lautaro Gayoso 20 1:16.437
26 52 Nahuel Baldinelli 20 1:15.839
27 94 David Tagliaferro 20 1:16.238
28 36 Hernan Escaba 20 1:16.313
29 55 Patricio Montivero 20 1:16.459
30 33 Ruben Mazzoni 20 1:16.531
31 46 Gabriel Godoy 20 1:16.611
32 56 Otto Fritzler 20 1:16.246
33 123 Giovanni Cobre 20 1:15.875
34 96 Santiago Muñoz 20 1:16.291
35 77 Matias Alonso 20 1:16.897
36 40 Eugenio Huisi 20 1:16.385
37 75 Ezequiel Tiberi 20 1:16.138
38 35 Daniel Senin 20 1:16.862
39 53 Nelson Vergara 20 1:16.361
40 76 Giancarlo Cattaneo 20 1:16.421
41 88 Hector Fiori 20 1:16.888
42 113 Manuel Trespalacios -1 L 1:15.732
43 127 Lucas Alvarez -1 L 1:15.858
44 42 Alejandro Maffeo -1 L 1:15.814
45 178 Matias Galliani -1L 1:16.641
46 27 Plínio Pereira -2L 1:16.115
47 30 Christian Agostinelli -3L 1:16.169
48 92 Josue Savio -5L 1:16.189
49 122 Diego Villarreal -5L 1:15.931
50 137 Favio Fanuele -7L 1:17.796
51 68 Sergio Lindo -9L 1:17.711
52 65 Gabriel Sanchez -9L 1:18.745
53 49 Michael Diazgranados -16L 1:18.557
54 78 Gary Otero -16L 1:20.309
55 32 Ivan Flores -16L 1:18.437
56 34 Matias Bustos -19L 1:27. 889
57 73 Daniel Moreno EXC 1:16.061
58 177 Gonzalo Collar EXC 1:16.278