RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Charlotte Motor Speedway – Roval Long 2018
DÍA: 11 de Abril 2024
FECHA: 3

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 5 Carlos Mouesca 1:33.633 0
2 25 Ayrton Araya 1:33.970 -336
3 16 Marcelo Reales 1:34.094 -461
4 47 Kaique Piropo 1:34.155 -521
5 9 Ayrton Reutemann 1:34.183 -549
6 99 Lautaro Gayoso 1:34.329 -695
7 6 Carlos Pinto 1:34.340 -707
8 113 Manuel Trespalacios 1:34.354 -0.72
9 28 Cristian Reynoso 1:34.375 -741
10 30 Christian Agostinelli 1:34.500 -866
11 12 Facundo Daniele 1:34.503 -869
12 11 Gonzalo Otegui 1:34.511 -877
13 42 Alejandro Maffeo 1:34.624 -0.99
14 15 Francisco Quiroga 1:34.684 -1.05
15 48 Julian Longo 1:34.822 -1.188
16 26 Agustín Fernandez 1:34.872 -1.238
17 175 Brian Drielsma 1:34.914 -1.28
18 34 Matias Bustos 1:35.064 -1.43
19 198 Luciano Espiñeira 1:35.116 -1.482
20 54 Andres Gomez 1:35.162 -1.528
21 95 Felipe Solari 1:35.254 -1.62
22 73 Daniel Moreno 1:35.269 -1.635
23 172 Juan Gallego 1:35.351 -1.718
24 123 Giovanni Cobre 1:35.562 -1.928
25 178 Matias Galliani 1:35.621 -1.987
26 114 Alejandro Zagert 1:35.737 -2.103
27 7 Nahuel Fredes 1:35.762 -2.128
28 92 Josue Savio 1:35.835 -2.202
29 55 Patricio Montivero 1:36.148 -2.514
30 128 Damian Politi 1:36.365 -2.731
31 122 Diego Villarreal 1:36.384 -2.751
32 97 Nicolas Murua 1:36.398 -2.764
33 35 Daniel Senin 1:36.412 -2.778
34 72 Lucas Labrone 1:36.507 -2.873
35 36 Hernan Escaba 1:36.512 -2.878
36 111 Tomas Panero 1:36.619 -2.985
37 77 Matias Alonso 1:36.913 -3.279
38 79 Fellipe Porto 1:36.915 -3.281
39 32 Ivan Flores 1:36.998 -3.364
40 31 Nicolas Bonvicini 1:37.066 -3.432
41 33 Ruben Mazzoni 1:37.201 -3.568
42 76 Giancarlo Cattaneo 1:37.219 -3.585
43 75 Ezequiel Tiberi 1:37.279 -3.645
44 46 Gabriel Godoy 1:37.321 -3.687
45 37 Santiago Maciel 1:37.330 -3.697
46 137 Favio Fanuele 1:37.768 -4.134
47 96 Santiago Muñoz 1:37.800 -4.166
48 40 Eugenio Huisi 1:38.205 -4.572
49 53 Nelson Vergara 1:38.306 -4.673
50 127 Lucas Alvarez 0
51 63 Patricio Cardoso 0
52 88 Hector Fiori 0

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 47 Kaique Piropo 4 0 16 1:34.829 1:33.576
2 9 Ayrton Reutemann 5 -4.824 16 1:35.131 1:34.169
3 5 Carlos Mouesca 1 -5.194 16 1:35.154 1:33.060
4 16 Marcelo Reales 3 -10.116 16 1:34.836 1:33.680
5 28 Cristian Reynoso 9 -11.131 16 1:35.524 1:33.805
6 26 Agustín Fernandez 16 -14.707 16 1:35.748 1:33.976
7 6 Carlos Pinto 7 -15.188 16 1:35.778 1:34.704
8 7 Nahuel Fredes 27 -15.241 16 1:35.780 1:33.873
9 113 Manuel Trespalacios 8 -15.625 16 1:35.493 1:33.928
10 30 Christian Agostinelli 10 -17.049 16 1:35.894 1:34.355
11 15 Francisco Quiroga 14 -20.048 16 1:36.081 1:34.209
12 12 Facundo Daniele 11 -20.63 16 1:36.118 1:34.324
13 175 Brian Drielsma 17 -26.09 16 1:36.459 1:34.788
14 95 Felipe Solari 21 -35.703 16 1:37.060 1:34.979
15 92 Josue Savio 28 -39.501 16 1:37.296 1:35.124
16 178 Matias Galliani 25 -47.044 16 1:37.768 1:35.546
17 55 Patricio Montivero 29 -54.998 16 1:38.265 1:36.229
18 34 Matias Bustos 18 -1 L 15 1:46.527 1:36.224
19 172 Juan Gallego 23 -1 L 15 1:47.012 1:35.368
20 25 Ayrton Araya 2 -2 L 14 1:35.524 1:33.942
21 54 Andres Gomez 20 -3 L 13 2:03.942 1:34.920
22 114 Alejandro Zagert 26 -4 L 12 2:14.931 1:38.707
23 11 Gonzalo Otegui 12 -6 L 10 1:46.870 1:34.698
24 123 Giovanni Cobre 24 -9 L 7 1:41.938 1:39.647
25 99 Lautaro Gayoso 6 -11 L 5 1:51.209 1:37.403
26 42 Alejandro Maffeo 13 -11 L 5 5:18.302 1:51.726
27 73 Daniel Moreno 22 -14 L 2 1:44.405 1:37.713
28 48 Julian Longo 15 -14 L 2 1:46.122 1:44.690
29 198 Luciano Espiñeira 19 -15 L 1 1:49.101 1.49.101
30 128 Damian Politi 30 -16 L 0 0 0

OBSERVACIONES

  • 10 SEGUNDOS DE RECARGO #16 MARCELO REALES MANIOBRA EN PERJUICIO DE #5 CARLOS MOUESCA V1
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #113 MANUEL TRESPALACIOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #99 LAUTARO GAYOSO V2
  • APERCIBIMIENTO #99 LAUTARO GAYOSO POR MANIOBRA PELIGROSA A #48 JULIAN LONGO V2
  • #48 JULIAN LONGO IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR EN LA PROXIMA COMPETENCIA QUE DISPUTE POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE VARIOS COMPETIDORES V2
  • APERCIBIMIENTO #25 AYRTON ARAYA MANIOBRA EN PERJUICIO DE #6 CARLOS PINTO V15

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 97 Nicolas Murua 2 0 16 1:35.878 1:34.733
2 72 Lucas Labrone 4 -13.85 16 1:36.744 1:34.822
3 79 Fellipe Porto 8 -14.127 16 1:36.761 1:34.597
4 36 Hernan Escaba 5 -20.453 16 1:37.156 1:35.634
5 77 Matias Alonso 7 -24.129 16 1:37.386 1:35.556
6 76 Giancarlo Cattaneo 12 -30.715 16 1:37.797 1:36.220
7 127 Lucas Alvarez 20 -32.71 16 1:37.922 1:34.383
8 75 Ezequiel Tiberi 13 -40.51 16 1:38.410 1:35.867
9 33 Ruben Mazzoni 11 -44.697 16 1:38.671 1:36.432
10 40 Eugenio Huisi 18 -59.811 16 1:39.616 1:37.372
11 96 Santiago Muñoz 17 -103.161 16 1:39.200 1:36.730
12 53 Nelson Vergara 19 -1:10.806 16 1:40.303 1:37.851
13 46 Gabriel Godoy4 14 -1 L 15 1:47.123 1:38.522
14 122 Diego Villarreal 1 -2 L 14 1:36.811 1:35.166
15 31 Nicolas Bonvicini 10 -3 L 13 1:59.825 1:34.835
16 63 Patricio Cardoso 21 -8 L 8 3:19.280 1:39.023
17 32 Ivan Flores Gomez 9 -10 L 6 1:40.068 1:36.465
18 111 Tomas Panero 6 -12 L 4 1:40.778
19 35 Daniel Senin 3 -14 L 2 2:16.007
20 37 Santiago Maciel 15 -14 L 2 3:31.351
21 88 Hector Fiori 22 -15 L 1 1:56.907
22 137 Favio Fanuele 16 -15 L 1 2:40.753

OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #137 FAVIO FANUELE MANIOBRA PELIGROSA V1
  • 10 SEGUNDOS DE RECARGO #96 SANTIAGO MUÑOZ IMPACTO A #137 FAVIO FANUELE V1
  • APERCIBIMIENTO #111 TOMAS PANERO MANIOBRA EN PERJUICIO DE #31 NICOLAS BONVICINI V3
  • APERCIBIMIENTO #33 RUBEN MAZZONI IMPACTO A #40 EUGENIO HUISI V6

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 47 Kaique Piropo 16 1:33.576
2 9 Ayrton Reutemann 16 1:34.169
3 5 Carlos Mouesca 16 1:33.060
4 16 Marcelo Reales 16 1:33.680
5 28 Cristian Reynoso 16 1:33.805
6 26 Agustín Fernandez 16 1:33.976
7 6 Carlos Pinto 16 1:34.704
8 7 Nahuel Fredes 16 1:33.873
9 113 Manuel Trespalacios 16 1:33.928
10 30 Christian Agostinelli 16 1:34.355
11 15 Francisco Quiroga 16 1:34.209
12 12 Facundo Daniele 16 1:34.324
13 175 Brian Drielsma 16 1:34.788
14 95 Felipe Solari 16 1:34.979
15 92 Josue Savio 16 1:35.124
16 178 Matias Galliani 16 1:35.546
17 55 Patricio Montivero 16 1:36.229
18 97 Nicolas Murua 16 1:34.733
19 72 Lucas Labrone 16 1:34.822
20 79 Fellipe Porto 16 1:34.597
21 36 Hernan Escaba 16 1:35.634
22 77 Matias Alonso 16 1:35.556
23 76 Giancarlo Cattaneo 16 1:36.220
24 127 Lucas Alvarez 16 1:34.383
25 75 Ezequiel Tiberi 16 1:35.867
26 33 Ruben Mazzoni 16 1:36.432
27 40 Eugenio Huisi 16 1:37.372
28 96 Santiago Muñoz 16 1:36.730
29 53 Nelson Vergara 16 1:37.851
30 34 Matias Bustos -1 L 1:36.224
31 172 Juan Gallego -1 L 1:35.368
32 46 Gabriel Godoy -1 L 1:38.522
33 25 Ayrton Araya -2 L 1:33.942
34 122 Diego Villarreal -2 L 1:35.166
35 54 Andres Gomez -3 L 1:34.920
36 31 Nicolas Bonvicini -3 L 1:34.835
37 114 Alejandro Zagert -4 L 1:38.707
38 11 Gonzalo Otegui -6 L 1:34.698
39 63 Patricio Cardoso -8 L 1:39.023
40 123 Giovanni Cobre -9 L 1:39.647
41 32 Ivan Flores -10 L 1:36.465
42 99 Lautaro Gayoso -11 L 1:37.403
43 42 Alejandro Maffeo -11 L 1:51.726
44 111 Tomas Panero -12 L 1.36.612
45 73 Daniel Moreno -14 L 1:37.713
46 48 Julian Longo -14 L 1:44.690
47 35 Daniel Senin -14 L 1.46.315
48 37 Santiago Maciel -14 L
49 198 Luciano Espiñeira -15 L 1.49.101
50 88 Hector Fiori -15 L 1.56.907
51 137 Favio Fanuele -15 L
52 128 Damian Politi -16 L