RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Watkins Glen International – Cup
DÍA: 18 de Abril 2024
FECHA: 4

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 3 Gonzalo Fabi 1:16.416 0
2 6 Carlos Pinto 1:16.530 -114
3 81 Lucas Carabajal 1:16.595 -179
4 5 Carlos Mouesca 1:16.607 -191
5 113 Manuel Trespalacios 1:16.636 -0.22
6 47 Kaique Piropo 1:16.650 -234
7 16 Marcelo Reales 1:16.672 -256
8 15 Francisco Quiroga 1:16.711 -295
9 7 Nahuel Fredes 1:16.735 -319
10 11 Gonzalo Otegui 1:16.780 -364
11 28 Cristian Reynoso 1:16.788 -372
12 163 Ignacio Lovich 1:16.811 -395
13 25 Ayrton Araya 1:16.821 -405
14 24 Sebastian Porto 1:16.822 -406
15 54 Andres Gomez 1:16.827 -411
16 12 Facundo Daniele 1:16.830 -414
17 27 Plínio Pereira 1:16.863 -447
18 26 Agustín Fernandez 1:16.875 -459
19 37 Santiago Maciel 1:16.877 -461
20 56 Otto Fritzler 1:16.897 -0.48
21 122 Diego Villarreal 1:16.920 -504
22 172 Juan Gallego 1:16.977 -561
23 95 Felipe Solari 1:16.995 -579
24 30 Christian Agostinelli 1:17.015 -598
25 114 Alejandro Zagert 1:17.053 -636
26 127 Lucas Alvarez 1:17.065 -648
27 92 Josue Savio 1:17.076 -0.66
28 42 Alejandro Maffeo 1:17.093 -677
29 32 Ivan Flores Gomez 1:17.099 -683
30 111 Tomas Panero 1:17.128 -712
31 34 Matias Bustos 1:17.229 -813
32 63 Patricio Cardoso 1:17.527 -1.111
33 72 Lucas Labrone 1:17.586 -1.17
34 31 Nicolas Bonvicini 1:17.589 -1.173
35 76 Giancarlo Cattaneo 1:17.661 -1.245
36 33 Ruben Mazzoni 1:17.673 -1.257
37 178 Matias Galliani 1:17.692 -1.276
38 97 Nicolas Murua 1:17.754 -1.338
39 55 Patricio Montivero 1:17.780 -1.363
40 75 Ezequiel Tiberi 1:17.781 -1.365
41 36 Hernan Escaba 1:17.792 -1.376
42 52 Nahuel Baldinelli 1:17.809 -1.393
43 46 Gabriel Godoy 1:17.832 -1.416
44 88 Hector Fiori 1:17.868 -1.452
45 137 Favio Fanuele 1:17.966 -1.55
46 128 Damian Politi 1:17.976 -1.559
47 77 Matias Alonso 1:18.012 -1.596
48 35 Daniel Senin 1:18.033 -1.617
49 65 Gabriel Sanchez 1:18.069 -1.652
50 99 Lautaro Gayoso 1:18.197 -1.781
51 40 Eugenio Huisi 1:18.481 -2.065
52 48 Julian Longo 0

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 1 0 20 1:16.850 1:16.298
2 47 Kaique Piropo 6 -3.044 20 1:17.002 1:16.302
3 113 Manuel Trespalacios 5 -8.837 20 1:17.291 1:16.501
4 163 Ignacio Lovich 12 -13.516 20 1:17.525 1:16.687
5 7 Nahuel Fredes 9 -13.693 20 1:17.534 1:16.524
6 11 Gonzalo Otegui 10 -13.788 20 1:17.539 1:16.564
7 28 Cristian Reynoso 11 -14.045 20 1:17.551 1:16.560
8 56 Otto Fritzler 20 -14.514 20 1:17.574 1:16.462
9 12 Facundo Daniele 16 -14.793 20 1:17.589 1:16.452
10 54 Andres Gomez 15 -15.061 20 1:17.602 1:16.524
11 26 Agustín Fernandez 18 -15.722 20 1:17.635 1:16.461
12 122 Diego Villarreal 21 -16.427 20 1:17.670 1:16.470
13 5 Carlos Mouesca 4 -23.149 20 1:18.007 1:16.377
14 37 Santiago Maciel 19 -24.752 20 1:17.836 1:16.820
15 15 Francisco Quiroga 8 -25.625 20 1:18.131 1:16.314
16 24 Sebastian Porto 14 -26.452 20 1:18.172 1:16.661
17 127 Lucas Alvarez 26 -31.279 20 1:18.162 1:16.942
18 172 Juan Gallego 22 -31.473 20 1:18.422 1:17.032
19 30 Christian Agostinelli 24 -32.122 20 1:18.455 1:16.622
20 92 Josue Savio 27 -36.393 20 1:18.668 1:16.917
21 111 Tomas Panero 30 -39.344 20 1:18.315 1:17.075
22 95 Felipe Solari 23 -40.027 20 1:18.850 1:17.102
23 114 Alejandro Zagert 25 -41.187 20 1:18.908 1:17.088
24 32 Ivan Flores 29 -45.687 20 1:19.133 1:17.612
25 25 Ayrton Araya 13 -2 L 18 1:29.498 1:18.908
26 16 Marcelo Reales 7 -10 L 10 1:24.657 1:16.299
27 42 Alejandro Maffeo 28 -16 L 4 1:21.585 1:17.680
28 27 Plínio Pereira 17 -16 L 4 1:35.921 1:18.319
29 81 Lucas Carabajal 3 -18 L 2 1:21.091 1:17.178
30 6 Carlos Pinto 2 EXC EXC EXC 1:16.444

OBSERVACIONES

  • 10 SEGUNDOS DE RECARGO #111 TOMAS PANERO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #32 IVAN FLORES V1
  • APERCIBIMIENTO #95 FELIPE SOLARI POR MANIOBRA PELIGROSA V1
  • APERCIBIMIENTO #5 CARLOS MOUESCA POR MANIOBRA PELIGROSA A #114 ALEJANDRO ZARGERT V4
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #127 LUCAS ALVAREZ POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #114 ALEJANDRO ZARGERT V4
  • APERCIBIMIENTO #25 AYRTON ARAYA POR MANIOBRA PELIGROSA A #27 PLINIO PEREIRA V4
  • ADVERTENCIA #56 OTTO FRITZLER POR MANIOBRA PELIGROSA V10
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #37 SANTIAGO MACIEL POR IMPACTO A #6 CARLOS PINTO V11
  • EXCLUSIÓN #6 CARLOS PINTO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUCIO DE #16 MARCELO REALES

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 63 Patricio Cardoso 2 -0.79 20 1:17.783 1:16.767
2 31 Nicolas Bonvicini 4 -1.671 20 1:17.827 1:16.889
3 52 Nahuel Baldinelli 12 -8.591 20 1:18.172 1:17.126
4 34 Matias Bustos 1 -10.000 20 1:17.743 1:16.708
5 76 Giancarlo Cattaneo 5 -11.214 20 1:18.304 1:17.377
6 33 Ruben Mazzoni 6 -13.004 20 1:18.393 1:17.320
7 36 Hernan Escaba 11 -15.169 20 1:18.501 1:17.299
8 178 Matias Galliani 7 -15.68 20 1:18.527 1:17.436
9 65 Gabriel Sanchez 19 -29.272 20 1:19.206 1:17.567
10 35 Daniel Senin 18 -29.277 20 1:19.206 1:17.619
11 77 Matias Alonso 17 -38.982 20 1:19.192 1:17.628
12 137 Favio Fanuele 15 -1L 19 1:25.167 1:18.952
14 55 Patricio Montivero 9 -6L 14 1:23.942 1:17.560
15 88 Hector Fiori 14 -6L 14 1:24.120 1:17.564
16 46 Gabriel Godoy 13 -6L 14 1:24.370 1:17.333
17 72 Lucas Labrone 3 -6L 14 1:26.633 1:17.072
18 128 Damian Politi 16 -6L 14 1:54.242 1:18.467
19 40 Eugenio Huisi 21 -13L 7 1:43.430 1:19.310
20 48 Julian Longo 22 -18L 2 1:25.187 1:18.865
21 99 Lautaro Gayoso 20 -19L 1 1:31.304

 

OBSERVACIONES

  • 10 SEGUNDOS DE RECARGO #77 MATIAS ALONSO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #128 DAMIAN POLITI V2
  • APERCIBIMIENTO #99 LAUTARO GAYOSO MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE #128 DAMIAN POLITI V2
  • 10 SEGUNDO DE RECARGO #34 MATIAS BUSTOS MANIOBRA EN PERJUICIO DE #72 LUCAS LABRONE V11
  • EXCLUSION #97 NICOLAS MURUA MANIOBRA EN PERJUICIO DE #72 LUCAS LABRONE V14
  • APERCIBIMIENTO #88 HECTOR FIORI POR MANIOBRA PELIGROSA V14
  • EXCLUSION #75 EZEQUIEL TIBERI POR IMPACTO A #55 PATRICIO MONTIVERO v14
  • #75 EZEQUIEL TIBERI IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR LA PROXIMA FECHA QUE DISPUTE POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE VARIOS COMPETIDORES V14

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 20 1:16.298
2 47 Kaique Piropo 20 1:16.302
3 113 Manuel Trespalacios 20 1:16.501
4 163 Ignacio Lovich 20 1:16.687
5 7 Nahuel Fredes 20 1:16.524
6 11 Gonzalo Otegui 20 1:16.820
7 28 Cristian Reynoso 20 1:16.560
8 56 Otto Fritzler 20 1:16.462
9 12 Facundo Daniele 20 1:16.452
10 54 Andres Gomez 20 1:16.524
11 26 Agustín Fernandez 20 1:16.461
12 122 Diego Villarreal 20 1:16.470
13 5 Carlos Mouesca 20 1:16.377
14 37 Santiago Maciel 20 1:16.314
15 15 Francisco Quiroga 20 1:16.564
16 24 Sebastian Porto 20 1:16.661
17 127 Lucas Alvarez 20 1:16.942
18 172 Juan Gallego 20 1:17.032
19 30 Christian Agostinelli 20 1:16.622
20 92 Josue Savio 20 1:16.917
21 111 Tomas Panero 20 1:17.075
22 95 Felipe Solari 20 1:17.102
23 114 Alejandro Zagert 20 1:17.088
24 32 Ivan Flores 20 1:17.612
25 63 Patricio Cardoso 20 1:16.767
26 31 Nicolas Bonvicini 20 1:16.889
27 52 Nahuel Baldinelli 20 1:17.126
28 34 Matias Bustos 20 1:16.708
29 76 Giancarlo Cattaneo 20 1:17.377
30 33 Ruben Mazzoni 20 1:17.320
31 36 Hernan Escaba 20 1:17.299
32 178 Matias Galliani 20 1:17.436
33 65 Gabriel Sanchez 20 1:17.567
34 35 Daniel Senin 20 1:17.619
35 77 Matias Alonso 20 1:17.628
36 137 Favio Fanuele -1L 1:18.952
37 25 Ayrton Araya -2L 1:18.908
38 55 Patricio Montivero -6L 1:17.560
39 88 Hector Fiori -6L 1:17.564
40 46 Gabriel Godoy -6L 1:17.333
41 72 Lucas Labrone -6L 1:17.072
42 128 Damian Politi -6L 1:18.467
43 16 Marcelo Reales -10L 1:16.299
44 40 Eugenio Huisi -13L 1:19.310
45 42 Alejandro Maffeo -16L 1:17.680
46 27 Plínio Pereira -16L 1:18.319
47 81 Lucas Carabajal -18L 1:17.178
48 48 Julian Longo -18L 1:18.865
49 99 Lautaro Gayoso -19L 1:18.197