RESULTADOS DE CARRERA
CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Virginia – North Course
DÍA: 2 de Mayo 2024
FECHA: 5
RESULTADOS
OFICIALES
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 16 | Marcelo Reales | 1:29.712 | 0 |
2 | 7 | Nahuel Fredes | 1:29.748 | -35 |
3 | 3 | Gonzalo Fabi | 1:29.757 | -45 |
4 | 15 | Francisco Quiroga | 1:29.787 | -74 |
5 | 28 | Cristian Reynoso | 1:29.796 | -84 |
6 | 24 | Sebastian Porto | 1:29.810 | -98 |
7 | 11 | Gonzalo Otegui | 1:29.831 | -118 |
8 | 5 | Carlos Mouesca | 1:29.838 | -126 |
9 | 54 | Andres Gomez | 1:29.839 | -127 |
10 | 12 | Facundo Daniele | 1:29.906 | -194 |
11 | 48 | Julian Longo | 1:29.915 | -202 |
12 | 9 | Ayrton Reutemann | 1:29.919 | -206 |
13 | 6 | Carlos Pinto | 1:29.969 | -256 |
14 | 25 | Ayrton Araya | 1:29.985 | -272 |
15 | 30 | Christian Agostinelli | 1:29.991 | -279 |
16 | 113 | Manuel Trespalacios | 1:30.031 | -318 |
17 | 79 | Fellipe Porto | 1:30.036 | -323 |
18 | 42 | Alejandro Maffeo | 1:30.036 | -323 |
19 | 127 | Lucas Alvarez | 1:30.051 | -338 |
20 | 251 | Joao Brito | 1:30.060 | -348 |
21 | 888 | Mati Aguirre | 1:30.061 | -348 |
22 | 10 | Luiz Andrade | 1:30.102 | -389 |
23 | 114 | Alejandro Zagert | 1:30.161 | -449 |
24 | 198 | Luciano Espiñeira | 1:30.240 | -527 |
25 | 99 | Lautaro Gayoso | 1:30.274 | -561 |
26 | 172 | Juan Gallego | 1:30.285 | -573 |
27 | 34 | Matias Bustos | 1:30.312 | -0.6 |
28 | 47 | Mayke Andrade | 1:30.322 | -609 |
29 | 63 | Patricio Cardoso | 1:30.357 | -645 |
30 | 122 | Diego Villarreal | 1:30.373 | -661 |
31 | 32 | Ivan Flores | 1:30.374 | -662 |
32 | 36 | Hernan Escaba | 1:30.448 | -735 |
33 | 46 | Gabriel Godoy | 1:30.457 | -744 |
34 | 92 | Josue Savio | 1:30.587 | -874 |
35 | 97 | Nicolas Murua | 1:30.626 | -914 |
36 | 37 | Santiago Maciel | 1:30.711 | -998 |
37 | 31 | Nicolas Bonvicini | 1:30.722 | -1.009 |
38 | 69 | Tomas Lardapide | 1:30.750 | -1.038 |
39 | 72 | Lucas Labrone | 1:30.752 | -1.04 |
40 | 55 | Patricio Montivero | 1:30.773 | -1.061 |
41 | 178 | Matias Galliani | 1:30.787 | -1.074 |
42 | 38 | Eugenio Gordo | 1:30.971 | -1.258 |
43 | 29 | Diego Cruz | 1:30.974 | -1.262 |
44 | 177 | Gonzalo Collar | 1:31.013 | -1.301 |
45 | 95 | Felipe Solari | 1:31.042 | -1.329 |
46 | 112 | Tomas Fernandez | 1:31.073 | -1.36 |
47 | 98 | Agustin Muñoz | 1:31.175 | -1.463 |
48 | 57 | Ismael Melo | 1:31.192 | -1.48 |
49 | 33 | Ruben Mazzoni | 1:31.258 | -1.546 |
50 | 137 | Favio Fanuele | 1:31.270 | -1.558 |
51 | 128 | Damian Politi | 1:31.274 | -1.562 |
52 | 40 | Eugenio Huisi | 1:31.823 | -2.11 |
53 | 77 | Matias Alonso | 1:31.868 | -2.156 |
54 | 88 | Hector Fiori | 1:31.934 | -2.221 |
55 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 1:31.938 | -2.225 |
56 | 65 | Gabriel Sanchez | 1:33.786 | -4.073 |
POS | N° | PILOTO | PARTIDA | DIFERENCIA | VUELTAS | PROMEDIO | VUELTA RÁPIDA |
1 | 16 | Marcelo Reales | 1 | 0 | 17 | 1:30.602 | 1:29.757 |
2 | 7 | Nahuel Fredes | 2 | -2.005 | 17 | 1:30.720 | 1:29.726 |
3 | 15 | Francisco Quiroga | 4 | -2.68 | 17 | 1:30.759 | 1:29.628 |
4 | 3 | Gonzalo Fabi | 3 | -3.754 | 17 | 1:30.822 | 1:29.719 |
5 | 24 | Sebastian Porto | 6 | -6.6 | 17 | 1:30.990 | 1:29.807 |
6 | 54 | Andres Gomez | 9 | -8.859 | 17 | 1:31.122 | 1:29.868 |
7 | 28 | Cristian Reynoso | 5 | -9.752 | 17 | 1:31.175 | 1:29.848 |
8 | 12 | Facundo Daniele | 10 | -10.079 | 17 | 1:31.194 | 1:29.805 |
9 | 9 | Ayrton Reutemann | 12 | -14.485 | 17 | 1:31.453 | 1:29.874 |
10 | 127 | Lucas Alvarez | 19 | -15.213 | 17 | 1:31.496 | 1:29.967 |
11 | 42 | Alejandro Maffeo | 18 | -15.883 | 17 | 1:31.535 | 1:29.915 |
12 | 251 | Joao Brito | 20 | -18.584 | 17 | 1:31.694 | 1:30.008 |
13 | 888 | Mati Aguirre | 21 | -22.259 | 17 | 1:31.910 | 1:30.050 |
14 | 11 | Gonzalo Otegui | 7 | -22.611 | 17 | 1:31.931 | 1:29.982 |
15 | 10 | Luiz Andrade | 22 | -23.014 | 17 | 1:31.954 | 1:30.005 |
16 | 79 | Fellipe Porto | 17 | -23.488 | 17 | 1:31.982 | 1:29.807 |
17 | 25 | Ayrton Araya | 14 | -27.175 | 17 | 1:32.199 | 1:29.968 |
18 | 198 | Luciano Espiñeira | 24 | -27.482 | 17 | 1:32.217 | 1:30.340 |
19 | 122 | Diego Villarreal | 30 | -29.036 | 17 | 1:32.308 | 1:30.066 |
20 | 172 | Juan Gallego | 26 | -30.273 | 17 | 1:32.381 | 1:30.167 |
21 | 114 | Alejandro Zagert | 23 | -39.732 | 17 | 1:32.349 | 1:30.220 |
22 | 34 | Matias Bustos | 27 | -44.561 | 17 | 1:33.221 | 1:30.595 |
23 | 6 | Carlos Pinto | 13 | -30.198 | 17 | 1:32.377 | 1:29.747 |
24 | 47 | Mayke Andrade | 28 | -49.564 | 17 | 1:33.516 | 1:30.508 |
25 | 63 | Patricio Cardoso | 29 | -1.13.367 | 17 | 1:33.151 | 1:30.541 |
26 | 5 | Carlos Mouesca | 8 | -1 L | 16 | 1:38.260 | 1:29.543 |
27 | 99 | Lautaro Gayoso | 25 | -1 L | 16 | 1:38.868 | 1:30.486 |
28 | 113 | Manuel Trespalacios | 16 | -1 L | 16 | 1:40.287 | 1:30.731 |
29 | 30 | Christian Agostinelli | 15 | -1 L | 16 | 1:41.608 | 1:30.079 |
OBSERVACIONES
- 30 SEGUNDOS DE RECARGO #63 PATRICIO CARDOSO IMPACTO A #99 LAUTARO GAYOSO V1
- EXCLUSION #48 IGNACIO LONGO POR MANIOBRA PELIGROSA V1
- APERCIBIMIENTO #5 CARLOS MOUESCA POR IMPACTO A #11 GONZALO OTEGUI V1
- REPOSICIONAMIENTO #6 CARLOS PINTO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #34 MATIAS BUSTOS V1
- 10 SEGUNDOS DE REGARGO #114 ALEJANDRO ZAGERT POR IMPACTO A #172 JUAN GALLEGO V3
- APERCIBIMIENTO #6 CARLOS PINTO MANIOBRA PELIGROSA V6
POS | N° | PILOTO | PARTIDA | DIFERENCIA | VUELTAS | PROMEDIO | VUELTA RÁPIDA |
1 | 92 | Josue Savio | 4 | 0 | 17 | 1:31.401 | 1:30.204 |
2 | 69 | Tomas Lardapide | 8 | -1.918 | 17 | 1:31.513 | 1:30.243 |
3 | 32 | Ivan Flores | 1 | -5.411 | 17 | 1:31.719 | 1:30.201 |
4 | 97 | Nicolas Murua | 5 | -6.811 | 17 | 1:31.801 | 1:30.458 |
5 | 36 | Hernan Escaba | 2 | -7.45 | 17 | 1:31.839 | 1:30.452 |
6 | 72 | Lucas Labrone | 9 | -8.188 | 17 | 1:31.882 | 1:29.921 |
7 | 46 | Gabriel Godoy | 3 | -9.298 | 17 | 1:31.948 | 1:30.629 |
8 | 178 | Matias Galliani | 11 | -12.402 | 17 | 1:32.130 | 1:30.611 |
9 | 37 | Santiago Maciel | 6 | -12.968 | 17 | 1:32.163 | 1:30.659 |
10 | 55 | Patricio Montivero | 10 | -14.419 | 17 | 1:32.249 | 1:30.599 |
11 | 29 | Diego Cruz | 13 | -15.487 | 17 | 1:32.311 | 1:30.408 |
12 | 98 | Agustin Muñoz | 17 | -16.683 | 17 | 1:32.381 | 1:30.702 |
13 | 33 | Ruben Mazzoni | 19 | -20.007 | 17 | 1:32.577 | 1:31.010 |
14 | 77 | Matias Alonso | 23 | -22.629 | 17 | 1:32.731 | 1:31.228 |
15 | 112 | Tomas Fernandez | 16 | -22.746 | 17 | 1:32.738 | 1:30.745 |
16 | 177 | Gonzalo Collar | 14 | -26.689 | 17 | 1:32.970 | 1:30.286 |
17 | 38 | Eugenio Gordo | 12 | -29.869 | 17 | 1:33.157 | 1:31.037 |
18 | 40 | Eugenio Huisi | 22 | -40.146 | 17 | 1:33.761 | 1:31.842 |
19 | 137 | Favio Fanuele | 20 | -43.705 | 17 | 1:33.677 | 1:31.194 |
20 | 88 | Hector Fiori | 24 | -45.352 | 17 | 1:33.773 | 1:31.327 |
21 | 128 | Damian Politi | 21 | -45.648 | 17 | 1:34.085 | 1:31.185 |
22 | 65 | Gabriel Sanchez | 26 | -1:10.947 | 17 | 1:35.573 | 1:31.647 |
23 | 95 | Felipe Solari | 15 | 0 | -2L | 1:33.952 | 1:30.279 |
24 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 25 | 0 | -10L | 1:35.280 | |
25 | 31 | Nicolas Bonvicini | 7 | 0 | -17L | 0 | |
26 | 57 | Ismael Melo | 18 | 0 | -17L | 0 |
OBSERVACIONES
- APERCIBIMIENTO #95 FELIPE SOLARI MANIOBRA PELIGROSA V1
- APERCIBIMIENTO #31 NICOLAS BONVICINI POR IMPACTO A #37 SANTIAGO MACIEL V1
- APERCIBIMIENTO #57 ISMAEL MELO V1 POR MANIOBRA PELIGROSA V1
- RECARGO DE 5 SEGUNDOS #95 FELIPE SOLARI POR IMPACTO A #37 SANTIAGO MACIEL V2
- RECARGO DE 5 SEGUNDOS #137 FAVIO FANUELE POR REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS V7
- RECARGO DE 5 SEGUNDOS #88 HECTOR FIORI POR IMPACTO A #49 EUGENIO HUISI V7
- ADVERTENCIA #29 DIEGO CRUZ POR IMPACTO A #55 PATRICIO MONTIVERO V12
- ADVERTENCIA #97 NICOLAS MURUA POR IMPACTO A #32 IVAN FLORES V15
POS | N° | PILOTO | VUELTAS | VUELTA RÁPIDA |
1 | 16 | Marcelo Reales | 17 | 1:29.757 |
2 | 7 | Nahuel Fredes | 17 | 1:29.726 |
3 | 15 | Francisco Quiroga | 17 | 1:29.628 |
4 | 3 | Gonzalo Fabi | 17 | 1:29.719 |
5 | 24 | Sebastian Porto | 17 | 1:29.807 |
6 | 54 | Andres Gomez | 17 | 1:29.868 |
7 | 28 | Cristian Reynoso | 17 | 1:29.848 |
8 | 12 | Facundo Daniele | 17 | 1:29.805 |
9 | 9 | Ayrton Reutemann | 17 | 1:29.874 |
10 | 127 | Lucas Alvarez | 17 | 1:29.967 |
11 | 42 | Alejandro Maffeo | 17 | 1:29.915 |
12 | 251 | Joao Brito | 17 | 1:30.008 |
13 | 888 | Mati Aguirre | 17 | 1:30.050 |
14 | 11 | Gonzalo Otegui | 17 | 1:29.982 |
15 | 10 | Luiz Andrade | 17 | 1:30.005 |
16 | 79 | Fellipe Porto | 17 | 1:29.807 |
17 | 25 | Ayrton Araya | 17 | 1:29.968 |
18 | 198 | Luciano Espiñeira | 17 | 1:30.340 |
19 | 122 | Diego Villarreal | 17 | 1:30.066 |
20 | 172 | Juan Gallego | 17 | 1:30.167 |
21 | 114 | Alejandro Zagert | 17 | 1:30.220 |
22 | 34 | Matias Bustos | 17 | 1:30.595 |
23 | 6 | Carlos Pinto | 17 | 1:29.747 |
24 | 47 | Mayke Andrade | 17 | 1:30.508 |
25 | 63 | Patricio Cardoso | 17 | 1:30.541 |
26 | 92 | Josue Savio | 17 | 1:30.204 |
27 | 69 | Tomas Lardapide | 17 | 1:30.243 |
28 | 32 | Ivan Flores | 17 | 1:30.201 |
29 | 97 | Nicolas Murua | 17 | 1:30.458 |
30 | 36 | Hernan Escaba | 17 | 1:30.452 |
31 | 72 | Lucas Labrone | 17 | 1:29.921 |
32 | 46 | Gabriel Godoy | 17 | 1:30.629 |
33 | 178 | Matias Galliani | 17 | 1:30.611 |
34 | 37 | Santiago Maciel | 17 | 1:30.659 |
35 | 55 | Patricio Montivero | 17 | 1:30.599 |
36 | 29 | Diego Cruz | 17 | 1:30.408 |
37 | 98 | Agustin Muñoz | 17 | 1:30.702 |
38 | 33 | Ruben Mazzoni | 17 | 1:31.010 |
39 | 77 | Matias Alonso | 17 | 1:31.228 |
40 | 112 | Tomas Fernandez | 17 | 1:30.745 |
41 | 177 | Gonzalo Collar | 17 | 1:30.286 |
42 | 38 | Eugenio Gordo | 17 | 1:31.037 |
43 | 40 | Eugenio Huisi | 17 | 1:31.842 |
44 | 137 | Favio Fanuele | 17 | 1:31.194 |
45 | 88 | Hector Fiori | 17 | 1:31.327 |
46 | 128 | Damian Politi | 17 | 1:31.185 |
47 | 65 | Gabriel Sanchez | 17 | 1:31.647 |
48 | 5 | Carlos Mouesca | -1 L | 1:29.543 |
49 | 99 | Lautaro Gayoso | -1 L | 1:30.486 |
50 | 113 | Manuel Trespalacios | -1 L | 1:30.731 |
51 | 30 | Christian Agostinelli | -1 L | 1:30.079 |
52 | 95 | Felipe Solari | -2L | 1:30.279 |
53 | 76 | Giancarlo Cattaneo | -10L | 1.31.483 |
54 | 31 | Nicolas Bonvicini | -17L | |
55 | 57 | Ismael Melo | -17L |