RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: WeatherTech Raceway at Laguna Seca – Full Course
DÍA: 9 de Mayo 2024
FECHA: 6

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 5 Carlos Mouesca 1:30.524 0
2 47 Kaique Piropo 1:30.605 -81
3 3 Gonzalo Fabi 1:30.711 -187
4 6 Carlos Pinto 1:30.743 -219
5 16 Marcelo Reales 1:30.771 -247
6 7 Nahuel Fredes 1:30.942 -418
7 10 Luiz Andrade 1:30.963 -439
8 26 Agustín Fernandez 1:30.987 -463
9 99 Lautaro Gayoso 1:31.078 -554
10 127 Lucas Alvarez 1:31.111 -587
11 54 Andres Gomez 1:31.183 -659
12 79 Fellipe Porto 1:31.214 -0.69
13 9 Ayrton Reutemann 1:31.219 -695
14 12 Facundo Daniele 1:31.248 -724
15 11 Gonzalo Otegui 1:31.258 -734
16 24 Sebastian Porto 1:31.287 -763
17 31 Nicolas Bonvicini 1:31.298 -774
18 48 Julian Longo 1:31.345 -821
19 28 Cristian Reynoso 1:31.348 -824
20 15 Francisco Quiroga 1:31.405 -881
21 29 Matías Aguirre 1:31.465 -941
22 42 Alejandro Maffeo 1:31.482 -958
23 172 Juan Gallego 1:31.484 -0.96
24 888 Mayke Andrade 1:31.520 -996
25 74 Agustin Guarnieri 1:31.545 -1.021
26 251 Joao Brito 1:31.554 -1.03
27 113 Manuel Trespalacios 1:31.664 -1.14
28 198 Luciano Espiñeira 1:31.668 -1.144
29 37 Santiago Maciel 1:31.724 -1.2
30 95 Felipe Solari 1:31.752 -1.228
31 49 Diego Cruz 1:31.764 -1.24
32 69 Tomas Lardapide 1:31.770 -1.246
33 30 Christian Agostinelli 1:31.894 -1.37
34 34 Matias Bustos 1:31.949 -1.425
35 63 Patricio Cardoso 1:31.961 -1.437
36 72 Lucas Labrone 1:31.975 -1.451
37 55 Patricio Montivero 1:32.003 -1.479
38 122 Diego Villarreal de León 1:32.053 -1.529
39 114 Alejandro Zagert 1:32.118 -1.594
40 123 Giovani Cobre 1:32.164 -1.64
41 32 Ivan Flores 1:32.192 -1.668
42 36 Hernan Escaba 1:32.213 -1.689
43 178 Matias Galliani 1:32.239 -1.715
44 92 Josue Savio 1:32.339 -1.815
45 128 Damian Politi 1:32.412 -1.888
46 57 Ismael Melo 1:32.448 -1.924
47 98 Agustin Muñoz 1:32.465 -1.941
48 33 Ruben Mazzoni 1:32.505 -1.981
49 77 Matias Alonso 1:32.583 -2.059
50 97 Nicolas Murua 1:32.586 -2.062
51 112 Tomas Fernandez 1:32.614 -2.09
52 38 Eugenio Gordo 1:32.633 -2.109
53 46 Gabriel Godoy 1:32.662 -2.138
54 40 Eugenio Huisi 1:32.723 -2.199
55 88 Hector Fiori 1:32.888 -2.364
56 137 Favio Fanuele 1:32.994 -2.47
57 76 Giancarlo Cattaneo 1:33.194 -2.67
58 53 Nelson Vergara 1:33.822 -3.298
59 50 Luis Quinteros 1:35.893 -5.369
60 65 Gabriel Sanchez 0

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 5 Carlos Mouesca 1 0 17 1:31.543 1:30.684
2 3 Gonzalo Fabi 3 -687 17 1:31.584 1:30.471
3 16 Marcelo Reales 5 -1.22 17 1:31.615 1:30.715
4 6 Carlos Pinto 4 -1.849 17 1:31.652 1:30.641
5 47 Kaique Piropo 2 -2.495 17 1:31.690 1:30.469
6 10 Luiz Andrade 7 -3.141 17 1:31.728 1:30.530
7 7 Nahuel Fredes 6 -4.012 17 1:31.779 1:30.753
8 26 Agustín Fernandez 8 -7.096 17 1:31.960 1:31.007
9 99 Lautaro Gayoso 9 -12.133 17 1:32.257 1:31.135
10 79 Fellipe Porto 12 -13.059 17 1:32.311 1:30.976
11 12 Facundo Daniele 14 -14.19 17 1:32.377 1:30.873
12 9 Ayrton Reutemann 13 -19.188 17 1:32.671 1:31.228
13 48 Julian Longo 18 -22.012 17 1:32.837 1:31.296
14 54 Andres Gomez 11 -22.048 17 1:32.840 1:31.249
15 11 Gonzalo Otegui 15 -22.448 17 1:32.863 1:31.178
16 29 Matías Aguirre 21 -23.614 17 1:32.931 1:31.016
17 251 Joao Brito 26 -24.186 17 1:32.965 1:30.921
18 127 Lucas Alvarez 10 -24.474 17 1:32.688 1:31.066
19 24 Sebastian Porto 16 -25.046 17 1:32.722 1:31.020
20 37 Santiago Maciel 29 -26.6 17 1:33.106 1:31.371
21 113 Manuel Trespalacios 27 -26.942 17 1:33.127 1:31.513
22 74 Agustin Guarnieri 25 -28.578 17 1:33.223 1:31.253
23 28 Cristian Reynoso 19 -28.771 17 1:33.235 1:31.231
24 95 Felipe Solari 30 -29.309 17 1:33.266 1:31.585
25 15 Francisco Quiroga 20 -29.91 17 1:33.302 1:30.592
26 198 Luciano Espiñeira 28 -42.744 17 1:34.056 1:31.371
27 31 Nicolas Bonvicini 17 -44.445 17 1:34.157 1:31.696
28 172 Juan Gallego 23 -45.109 17 1:34.195 1:31.088
29 42 Alejandro Maffeo 22 -1:23.715 17 1:36.466 1:34.512
30 888 Mayke Andrade 24 -11 L 6 1:36.223 1:32.338


OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #12 FACUNDO DANIELE IMPACTO A #79 FELLIPE PORTO V5
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #127 LUCAS ALVAREZ MANIOBRA EN PERJUICIO DE #24 SEBASTIAN PORTO Y #48 JULIAN LONGO V14
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #24 SEBASTIAN PORTO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #127 LUCAS ALVAREZ V9 Y #54 ANDRES GOMEZ V14

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 49 Diego Cruz 1 0 17 1:32.514 1:31.517
2 34 Matias Bustos 4 -358 17 1:32.535 1:31.400
3 114 Alejandro Zagert 9 -2.317 17 1:32.650 1:31.459
4 72 Lucas Labrone 6 -5.339 17 1:32.828 1:31.508
5 69 Tomas Lardapide 2 -5.543 17 1:32.840 1:31.451
6 63 Patricio Cardoso 5 -7.337 17 1:32.945 1:31.659
7 30 Christian Agostinelli 3 -8.862 17 1:33.035 1:31.550
8 92 Josue Savio 14 -10.524 17 1:33.132 1:31.708
9 32 Ivan Flores 11 -17.346 17 1:33.534 1:32.036
10 97 Nicolas Murua 20 -23.048 17 1:33.869 1:32.345
11 128 Damian Politi 15 -23.904 17 1:33.919 1:32.048
12 38 Eugenio Gordo 22 -31.42 17 1:34.361 1:32.353
13 76 Giancarlo Cattaneo 27 -31.705 17 1:34.378 1:32.366
14 46 Gabriel Godoy 23 -31.839 17 1:34.386 1:31.945
15 178 Matias Galliani 13 -32.164 17 1:34.405 1:31.792
16 53 Nelson Vergara 28 -44.376 17 1:35.123 1:32.142
17 65 Gabriel Sanchez 30 -55.977 17 1:35.805 1:33.090
18 57 Ismael Melo 16 -1:02.673 17 1:36.200 1:32.939
19 77 Matias Alonso 19 -1:04.787 17 1:36.324 1:32.282
20 50 Luis Quinteros 29 -1:21.809 17 1:37.325 1:34.372
21 55 Patricio Montivero 7 -1L 16 1:41.611 1:32.031
22 98 Agustin Muñoz 17 -2L 15 1:33.839 1:31.926
23 137 Favio Fanuele 26 -6L 11 2:26.221 1:32.214
24 88 Hector Fiori 25 -15L 2 1:45.031 1:36.171
25 123 Giovani Cobre 10 -16L 1 1:55.374
26 36 Hernan Escaba 12 -16L 1 3:08.046
27 33 Ruben Mazzoni 18 -17L 0 0
28 112 Tomas Fernandez 21 -17L 0 0

OBSERVACIONES

  • EXCLUSION #122 DIEGO VILLAREAL POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE VARIOS COMPETIDORES V1
  • APERCIBIMIENTO #178 MATIAS GALLIANI IMPACTO A #57 ISMAEL MELO V1
  • EXCLUSION #40 EUGENIO HUISI MANIOBRA EN PERJUICIO DE #88 HECTOR FIORI V3

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 5 Carlos Mouesca 17 1:30.684
2 3 Gonzalo Fabi 17 1:30.471
3 16 Marcelo Reales 17 1:30.715
4 6 Carlos Pinto 17 1:30.641
5 47 Kaique Piropo 17 1:30.469
6 10 Luiz Andrade 17 1:30.530
7 7 Nahuel Fredes 17 1:30.753
8 26 Agustín Fernandez 17 1:31.007
9 99 Lautaro Gayoso 17 1:31.135
10 79 Fellipe Porto 17 1:30.976
11 12 Facundo Daniele 17 1:30.873
12 9 Ayrton Reutemann 17 1:31.228
13 48 Julian Longo 17 1:31.296
14 54 Andres Gomez 17 1:31.249
15 11 Gonzalo Otegui 17 1:31.178
16 29 Matías Aguirre 17 1:31.016
17 251 Joao Brito 17 1:30.921
18 127 Lucas Alvarez 17 1:31.066
19 24 Sebastian Porto 17 1:31.020
20 37 Santiago Maciel 17 1:31.371
21 113 Manuel Trespalacios 17 1:31.513
22 74 Agustin Guarnieri 17 1:31.253
23 28 Cristian Reynoso 17 1:31.231
24 95 Felipe Solari 17 1:31.585
25 15 Francisco Quiroga 17 1:30.592
26 198 Luciano Espiñeira 17 1:31.371
27 31 Nicolas Bonvicini 17 1:31.696
28 172 Juan Gallego 17 1:31.088
29 42 Alejandro Maffeo 17 1:34.512
30 49 Diego Cruz 17 1:31.517
31 34 Matias Bustos 17 1:31.400
32 114 Alejandro Zagert 17 1:31.459
33 72 Lucas Labrone 17 1:31.508
34 69 Tomas Lardapide 17 1:31.451
35 63 Patricio Cardoso 17 1:31.659
36 30 Christian Agostinelli 17 1:31.550
37 92 Josue Savio 17 1:31.708
38 32 Ivan Flores 17 1:32.036
39 97 Nicolas Murua 17 1:32.345
40 128 Damian Politi 17 1:32.048
41 38 Eugenio Gordo 17 1:32.353
42 76 Giancarlo Cattaneo 17 1:32.366
43 46 Gabriel Godoy 17 1:31.945
44 178 Matias Galliani 17 1:31.792
45 53 Nelson Vergara 17 1:32.142
46 65 Gabriel Sanchez 17 1:33.090
47 57 Ismael Melo 17 1:32.939
48 77 Matias Alonso 17 1:32.282
49 50 Luis Quinteros 17 1:34.372
50 55 Patricio Montivero -1L 1:32.031
51 98 Agustin Muñoz -2L 1:31.926
52 137 Favio Fanuele -6L 1:32.214
53 888 Mayke Andrade -11 L 1:32.338
54 88 Hector Fiori -15L 1:36.171
55 123 Giovani Cobre -16L
56 36 Hernan Escaba -16L
57 33 Ruben Mazzoni -17L
58 112 Tomas Fernandez -17L