RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Winton Motor Raceway – National Circuit
DÍA: 16 de Mayo 2024
FECHA: 7

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 3 Gonzalo Fabi 1:25.618 0
2 5 Carlos Mouesca 1:25.844 -226
3 16 Marcelo Reales 1:25.855 -236
4 47 Kaique Piropo 1:26.031 -412
5 26 Agustín Fernandez 1:26.066 -448
6 9 Ayrton Reutemann 1:26.074 -455
7 7 Nahuel Fredes 1:26.115 -497
8 30 Christian Agostinelli 1:26.138 -519
9 128 Damian Politi 1:26.164 -546
10 127 Lucas Alvarez 1:26.228 -0.61
11 24 Sebastian Porto 1:26.233 -614
12 48 Julian Longo 1:26.280 -661
13 25 Ayrton Araya 1:26.333 -714
14 97 Nicolas Murua 1:26.347 -729
15 74 Agustin Guarnieri 1:26.365 -746
16 37 Santiago Maciel 1:26.412 -794
17 6 Carlos Pinto 1:26.459 -0.84
18 31 Nicolas Bonvicini 1:26.488 -869
19 99 Lautaro Gayoso 1:26.534 -915
20 172 Juan Gallego 1:26.545 -926
21 12 Facundo Daniele 1:26.562 -943
22 34 Matias Bustos 1:26.700 -1.081
23 95 Felipe Solari 1:26.703 -1.084
24 198 Luciano Espiñeira 1:26.719 -1.1
25 28 Cristian Reynoso 1:26.738 -1.119
26 178 Matias Galliani 1:26.744 -1.125
27 63 Patricio Cardoso 1:26.777 -1.158
28 72 Lucas Labrone 1:26.864 -1.245
29 15 Francisco Quiroga 1:26.864 -1.245
30 111 Tomas Panero 1:26.918 -1.3
31 54 Andres Gomez 1:26.949 -1.331
32 79 Fellipe Porto 1:26.999 -1.381
33 32 Ivan Flores 1:27.009 -1.39
34 57 Ismael Melo 1:27.061 -1.442
35 36 Hernan Escaba 1:27.079 -1.46
36 137 Favio Fanuele 1:27.126 -1.508
37 888 Mati Aguirre 1:27.234 -1.616
38 42 Alejandro Maffeo 1:27.331 -1.712
39 114 Alejandro Zagert 1:27.366 -1.747
40 113 Manuel Trespalacios 1:27.398 -1.78
41 38 Eugenio Gordo 1:27.417 -1.799
42 46 Gabriel Godoy 1:27.435 -1.816
43 77 Matias Alonso 1:27.504 -1.885
44 55 Patricio Montivero 1:27.797 -2.178
45 88 Hector Fiori 1:27.898 -2.279
46 122 Diego Villarreal 1:27.928 -2.309
47 76 Giancarlo Cattaneo 1:28.385 -2.766
48 65 Gabriel Sanchez 1:28.958 -3.34
49 53 Nelson Vergara 1:29.039 -3.42
50 33 Ruben Mazzoni 1:29.141 -3.522
51 50 Luis Quinteros 1:29.897 -4.278

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 1 0 18 1:26.051 1:24.968
2 47 Kaique Piropo 4 -6.547 18 1:26.415 1:25.168
3 9 Ayrton Reutemann 6 -10.01 18 1:26.607 1:25.562
4 5 Carlos Mouesca 2 -10.367 18 1:26.627 1:25.486
5 16 Marcelo Reales 3 -14.425 18 1:26.575 1:25.458
6 7 Nahuel Fredes 7 -14.941 18 1:26.881 1:25.754
7 26 Agustín Fernandez 5 -15.233 18 1:26.897 1:25.527
8 24 Sebastian Porto 11 -15.803 18 1:26.928 1:25.526
9 127 Lucas Alvarez 10 -16.157 18 1:26.948 1:25.600
10 48 Julian Longo 12 -16.492 18 1:26.967 1:25.549
11 30 Christian Agostinelli 8 -16.963 18 1:26.993 1:25.462
12 12 Facundo Daniele 21 -18.769 18 1:27.093 1:25.405
13 6 Carlos Pinto 17 -19.814 18 1:27.151 1:25.342
14 25 Ayrton Araya 13 -23.179 18 1:27.060 1:25.408
15 99 Lautaro Gayoso 19 -24.982 18 1:27.438 1:25.767
16 198 Luciano Espiñeira 24 -34.969 18 1:27.993 1:26.079
17 97 Nicolas Murua 14 -38.139 18 1:28.169 1:26.116
18 34 Matias Bustos 22 -38.375 18 1:28.182 1:26.063
19 15 Francisco Quiroga 29 -39.744 18 1:28.258 1:25.752
20 72 Lucas Labrone 28 -42.035 18 1:28.385 1:26.082
21 31 Nicolas Bonvicini 18 -45.188 18 1:28.561 1:25.607
22 37 Santiago Maciel 16 -49.534 18 1:28.524 1:25.994
23 63 Patricio Cardoso 27 -1:05.244 18 1:29.674 1:25.748
24 128 Damian Politi 9 -1:26.213 18 1:30.840 1:26.089
25 111 Tomas Panero 30 -1:51.485 18 1:31.965 1:25.842
26 95 Felipe Solari 23 -5 L 13 1:28.726 1:26.231
27 172 Juan Gallego 20 -5 L 13 1:28.757 1:26.283
28 178 Matias Galliani 26 -17 L 1 1:46.036
29 28 Cristian Reynoso 25 -17 L 1 3:54.562
30 74 Agustin Guarnieri 15 -18 L 0 0


OBSERVACIONES

  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #25 AYRTON ARAYA MANIOBRA EN PERJUICIO DE #97 NICOLAS MURUA V1
  • ADVERTENCIA #48 JULIAN LONGO POR MANIOBRA PELIGROSA V2
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #95 FELIPE SOLARI POR IMPACTO A #72 LUCAS LABRONE V2
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #16 MARCELO REALES IMPACTO A #5 CARLOS MOUESCA V3
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #111 TOMAS PANERO IMPACTO A #63 PATRICIO CARDOSO V6
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #37 SANTIAGO MACIEL IMPACTO A #97 NICOLAS MURUA V14

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 54 Andres Gomez 1 0 18 1:27.042 1:25.551
2 36 Hernan Escaba 5 -7.163 18 1:27.440 1:25.996
3 114 Alejandro Zagert 9 -7.509 18 1:27.459 1:26.062
4 888 Matias Aguirre 7 -11.961 18 1:27.706 1:25.902
5 122 Diego Villarreal 16 -13.191 18 1:27.774 1:26.031
6 57 Ismael Melo 4 -17.478 18 1:28.013 1:26.350
7 42 Alejandro Maffeo 8 -18.036 18 1:28.044 1:26.395
8 137 Favio Fanuele 6 -25.346 18 1:28.450 1:26.626
9 55 Patricio Montivero 14 -25.857 18 1:28.478 1:26.671
10 38 Eugenio Gordo 11 -26.579 18 1:28.518 1:26.343
11 79 Fellipe Porto 2 -28.199 18 1:28.609 1:25.982
12 113 Manuel Trespalacios 10 -30.969 18 1:28.206 1:26.423
13 46 Gabriel Godoy 12 -50.816 18 1:29.865 1:27.416
14 65 Gabriel Sanchez 18 -51.274 18 1:29.890 1:27.748
15 76 Giancarlo Cattaneo 17 -54.587 18 1:29.796 1:27.655
16 33 Ruben Mazzoni 20 -1:00.070 18 1:30.378 1:26.694
17 53 Nelson Vergara 19 -1:16.275 18 1:31.279 1:27.638
18 50 Luis Quinteros 21 -1:19.933 18 1:31.482 1:28.880
19 88 Hector Fiori 15 -3L 15 1:32.556 1:27.562
20 77 Matias Alonso 13 -14L 4 1:33.486 1:29.653
21 32 Ivan Flores 3 -18L 0 0

OBSERVACIONES

  • 10 SEGUNDOS DE RECARGO #113 MANUEL TRESPALACIOS IMPACTO A #137 FAVIO FANUELE V2
  • APERCIBIMIENTO #79 FELLIPE PORTO MANIOBRA EN PERJUICIO DE #57 ISMAEL MELO V2
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #GIANCARLO CATTANEO IMPACTO A #46 GABRIEL GODOY V9
  • APERCIBIMIENTO #65 GABRIEL SANCHEZ POR MANIOBRA PELIGROSA V13

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 18 1:24.968
2 47 Kaique Piropo 18 1:25.168
3 9 Ayrton Reutemann 18 1:25.562
4 5 Carlos Mouesca 18 1:25.486
5 16 Marcelo Reales 18 1:25.458
6 7 Nahuel Fredes 18 1:25.754
7 26 Agustín Fernandez 18 1:25.527
8 24 Sebastian Porto 18 1:25.526
9 127 Lucas Alvarez 18 1:25.600
10 48 Julian Longo 18 1:25.549
11 30 Christian Agostinelli 18 1:25.462
12 12 Facundo Daniele 18 1:25.405
13 6 Carlos Pinto 18 1:25.342
14 25 Ayrton Araya 18 1:25.408
15 99 Lautaro Gayoso 18 1:25.767
16 198 Luciano Espiñeira 18 1:26.079
17 97 Nicolas Murua 18 1:26.116
18 34 Matias Bustos 18 1:26.063
19 15 Francisco Quiroga 18 1:25.752
20 72 Lucas Labrone 18 1:26.082
21 31 Nicolas Bonvicini 18 1:25.607
22 37 Santiago Maciel 18 1:25.994
23 63 Patricio Cardoso 18 1:25.748
24 128 Damian Politi 18 1:26.089
25 111 Tomas Panero 18 1:25.842
26 54 Andres Gomez 18 1:25.551
27 36 Hernan Escaba 18 1:25.996
28 114 Alejandro Zagert 18 1:26.062
29 888 Matias Aguirre 18 1:25.902
30 122 Diego Villarreal 18 1:26.031
31 57 Ismael Melo 18 1:26.350
32 42 Alejandro Maffeo 18 1:26.395
33 137 Favio Fanuele 18 1:26.626
34 55 Patricio Montivero 18 1:26.671
35 38 Eugenio Gordo 18 1:26.343
36 79 Fellipe Porto 18 1:25.982
37 113 Manuel Trespalacios 18 1:26.423
38 46 Gabriel Godoy 18 1:27.416
39 65 Gabriel Sanchez 18 1:27.748
40 76 Giancarlo Cattaneo 18 1:27.655
41 33 Ruben Mazzoni 18 1:26.694
42 53 Nelson Vergara 18 1:27.638
43 50 Luis Quinteros 18 1:28.880
44 88 Hector Fiori -3L 1:27.562
45 95 Felipe Solari -5 L 1:26.231
46 172 Juan Gallego -5 L 1:26.283
47 77 Matias Alonso -14L 1:29.653
48 178 Matias Galliani -17 L
49 28 Cristian Reynoso -17 L
50 74 Agustin Guarnieri -18 L
51 32 Ivan Flores -18L