RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Road Atlanta – Full Course
DÍA: 23 de Mayo 2024
FECHA: 8

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 7 Nahuel Fredes 1:29.000 0
2 3 Gonzalo Fabi 1:29.023 -23
3 99 Lautaro Gayoso 1:29.057 -56
4 47 Kaique Piropo 1:29.122 -121
5 5 Carlos Mouesca 1:29.156 -156
6 26 Agustín Fernandez 1:29.247 -246
7 48 Julian Longo 1:29.324 -323
8 16 Marcelo Reales 1:29.382 -382
9 6 Carlos Pinto 1:29.394 -394
10 24 Sebastian Porto 1:29.403 -403
11 9 Ayrton Reutemann 1:29.485 -484
12 888 Mati Aguirre 1:29.517 -516
13 12 Facundo Daniele 1:29.535 -534
14 122 Diego Villarreal 1:29.549 -548
15 10 Luiz Andrade 1:29.573 -572
16 113 Manuel Trespalacios 1:29.633 -633
17 54 Andres Gomez 1:29.661 -661
18 11 Gonzalo Otegui 1:29.684 -683
19 111 Tomas Panero 1:29.687 -687
20 15 Francisco Quiroga 1:29.745 -744
21 37 Santiago Maciel 1:29.745 -745
22 72 Lucas Labrone 1:29.769 -769
23 79 Fellipe Porto 1:29.774 -774
24 98 Agustin Muñoz 1:29.786 -785
25 127 Lucas Alvarez 1:29.795 -794
26 42 Alejandro Maffeo 1:29.824 -824
27 30 Christian Agostinelli 1:29.833 -833
28 34 Matias Bustos 1:29.855 -855
29 28 Cristian Reynoso 1:29.905 -905
30 13 Mayke Andrade 1:29.927 -926
31 97 Nicolas Murua 1:29.938 -938
32 74 Agustin Guarnieri 1:30.033 -1.033
33 80 Mateo Di Feo 1:30.040 -1.04
34 172 Juan Gallego 1:30.056 -1.055
35 114 Alejandro Zagert 1:30.092 -1.092
36 95 Felipe Solari 1:30.124 -1.123
37 63 Patricio Cardoso 1:30.137 -1.136
38 198 Luciano Espiñeira 1:30.197 -1.196
39 32 Ivan Flores 1:30.232 -1.231
40 36 Hernan Escaba 1:30.241 -1.24
41 178 Matias Galliani 1:30.249 -1.249
42 92 Josue Savio 1:30.296 -1.296
43 118 Leonardo Filippi 1:30.308 -1.307
44 33 Ruben Mazzoni 1:30.358 -1.357
45 57 Ismael Melo 1:30.416 -1.415
46 55 Patricio Montivero 1:30.508 -1.507
47 137 Favio Fanuele 1:30.572 -1.571
48 76 Giancarlo Cattaneo 1:30.692 -1.691
49 38 Eugenio Gordo 1:31.144 -2.143
50 40 Eugenio Huisi 1:31.271 -2.27
51 53 Nelson Vergara 1:31.357 -2.356
52 128 Damian Politi 1:31.712 -2.711

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 7 Nahuel Fredes 1 0 17 1:30.047 1:29.153
2 47 Kaique Piropo 4 -5.572 17 1:30.375 1:28.870
3 3 Gonzalo Fabi 2 -6.002 17 1:30.400 1:28.977
4 99 Lautaro Gayoso 3 -6.107 17 1:30.406 1:29.055
5 6 Carlos Pinto 9 -8.31 17 1:30.535 1:29.189
6 5 Carlos Mouesca 5 -8.542 17 1:30.549 1:29.109
7 26 Agustín Fernandez 6 -8.821 17 1:30.566 1:29.175
8 16 Marcelo Reales 8 -9.125 17 1:30.583 1:29.190
9 9 Ayrton Reutemann 11 -9.959 17 1:30.632 1:29.130
10 48 Julian Longo 7 -11.581 17 1:30.728 1:29.633
11 888 Mati Aguirre 12 -11.755 17 1:30.738 1:29.342
12 12 Facundo Daniele 13 -12.332 17 1:30.772 1:29.368
13 122 Diego Villarreal 14 -12.699 17 1:30.793 1:29.351
14 54 Andres Gomez 17 -13.644 17 1:30.849 1:29.423
15 79 Fellipe Porto 23 -14.015 17 1:30.870 1:29.588
16 24 Sebastian Porto 10 -14.411 17 1:30.600 1:29.151
17 11 Gonzalo Otegui 18 -14.547 17 1:30.902 1:29.420
18 113 Manuel Trespalacios 16 -15.298 17 1:30.946 1:29.409
19 15 Francisco Quiroga 20 -20.51 17 1:31.252 1:29.293
20 28 Cristian Reynoso 29 -20.672 17 1:31.261 1:29.454
21 42 Alejandro Maffeo 26 -20.795 17 1:31.269 1:29.502
22 127 Lucas Alvarez 25 -21.047 17 1:31.284 1:29.616
23 30 Christian Agostinelli 27 -22.152 17 1:31.348 1:29.704
24 72 Lucas Labrone 22 -22.943 17 1:31.395 1:29.766
25 13 Mayke Andrade 30 -23.229 17 1:31.412 1:29.665
26 34 Matias Bustos 28 -26.65 17 1:31.613 1:29.945
27 10 Luiz Andrade 15 -29.222 17 1:31.765 1:29.576
28 111 Tomas Panero 19 -1 L 16 1:39.480 1:30.946
29 98 Agustin Muñoz 24 -17 L 0 0

 

OBSERVACIONES

  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #24 SEBASTIAN PORTO IMPACTO A #48 JULIAN LONGO V3
  • EXCLUSION #37 SANTIAGO MACIEL POR MANIOBRA PELIGROSA
  • APERCIBIMIENTO #99 LAUTARO GAYOSO IMPACTO EN VTA DE HONOR
  • APERCIBIMIENTO #3 FABI IMPACTO EN VTA DE HONOR
  • APERCIBIMIENTO #24 SEBASTIAN PORTO IMPACTO EN VTA DE HONOR
  • ADVERTENCIA #99 LAUTARO GAYOSO UTILIZAR LUCES EN COMPETENCIA
  • APERCIBIMIENTO #3 FABI UTILIZAR LUCES EN COMPETENCIA

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 74 Agustin Guarnieri 2 0 17 1:30.451 1:29.520
2 95 Felipe Solari 6 -2.507 17 1:30.598 1:29.613
3 172 Juan Gallego 4 -10.638 17 1:31.077 1:29.751
4 198 Luciano Espiñeira 8 -11.033 17 1:31.100 1:30.169
5 114 Alejandro Zagert 5 -11.452 17 1:31.124 1:29.782
6 92 Josue Savio 12 -16.93 17 1:31.446 1:29.817
7 178 Matias Galliani 11 -17.213 17 1:31.463 1:29.795
8 32 Ivan Flores 9 -17.386 17 1:31.473 1:29.756
9 36 Hernan Escaba 10 -18.653 17 1:31.548 1:30.318
10 76 Giancarlo Cattaneo 18 -24.794 17 1:31.909 1:30.278
11 128 Damian Politi 22 -26.12 17 1:31.986 1:30.408
12 53 Nelson Vergara 21 -29.875 17 1:32.207 1:30.609
13 40 Eugenio Huisi 20 -30.483 17 1:32.243 1:30.451
14 38 Eugenio Gordo 19 -30.976 17 1:32.272 1:30.258
15 33 Ruben Mazzoni 14 -30.138 17 1:32.223 1:30.348
16 55 Patricio Montivero 16 -31.947 17 1:32.329 1:30.050
17 80 Mateo Di Feo 3 -32.512 17 1:32.363 1:30.033
18 118 Leonardo Filippi 13 -37.247 17 1:32.641 1:30.139
19 57 Ismael Melo 15 -1L 16 1:32.287 1:30.292
20 63 Patricio Cardoso 7 -1L 16 1:40.800 1:30.507
21 137 Favio Fanuele 17 -5L 12 2:12.178 1:32.918
22 97 Nicolas Murua 1 -9L 8 1:39.635 1:30.786

OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #137 FAVIO FANUELE MANIOBRA PELIGROSA A #57 ISMAEL MELO V1
  • REPOSICIONAMIENTO #33 RUBEN MAZZONI DETRAS DE #38 EUGENIO GORDO POR MANIOBRA EN PERJUICIO V15

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 7 Nahuel Fredes 17 1:29.153
2 47 Kaique Piropo 17 1:28.870
3 3 Gonzalo Fabi 17 1:28.977
4 99 Lautaro Gayoso 17 1:29.055
5 6 Carlos Pinto 17 1:29.189
6 5 Carlos Mouesca 17 1:29.109
7 26 Agustín Fernandez 17 1:29.175
8 16 Marcelo Reales 17 1:29.190
9 9 Ayrton Reutemann 17 1:29.130
10 48 Julian Longo 17 1:29.633
11 888 Matias Aguirre 17 1:29.342
12 12 Facundo Daniele 17 1:29.368
13 122 Diego Villarreal 17 1:29.351
14 54 Andres Gomez 17 1:29.423
15 79 Fellipe Porto 17 1:29.588
16 24 Sebastian Porto 17 1:29.151
17 11 Gonzalo Otegui 17 1:29.420
18 113 Manuel Trespalacios 17 1:29.409
19 15 Francisco Quiroga 17 1:29.293
20 28 Cristian Reynoso 17 1:29.454
21 42 Alejandro Maffeo 17 1:29.502
22 127 Lucas Alvarez 17 1:29.616
23 30 Christian Agostinelli 17 1:29.704
24 72 Lucas Labrone 17 1:29.766
25 13 Mayke Andrade 17 1:29.665
26 34 Matias Bustos 17 1:29.945
27 10 Luiz Andrade 17 1:29.576
28 74 Agustin Guarnieri 17 1:29.520
29 95 Felipe Solari 17 1:29.613
30 172 Juan Gallego 17 1:29.751
31 198 Luciano Espiñeira 17 1:30.169
32 114 Alejandro Zagert 17 1:29.782
33 92 Josue Savio 17 1:29.817
34 178 Matias Galliani 17 1:29.795
35 32 Ivan Flores 17 1:29.756
36 36 Hernan Escaba 17 1:30.318
37 76 Giancarlo Cattaneo 17 1:30.278
38 128 Damian Politi 17 1:30.408
39 53 Nelson Vergara 17 1:30.609
40 40 Eugenio Huisi 17 1:30.451
41 38 Eugenio Gordo 17 1:30.258
42 33 Ruben Mazzoni 17 1:30.348
43 55 Patricio Montivero 17 1:30.050
44 80 Mateo Di Feo 17 1:30.033
45 118 Leonardo Filippi 17 1:30.139
46 111 Tomas Panero -1 L 1:30.946
47 57 Ismael Melo -1L 1:30.292
48 63 Patricio Cardoso -1L 1:30.507
49 137 Favio Fanuele -5L 1:32.918
50 97 Nicolas Murua -9L 1:30.786
51 98 Agustin Muñoz -17 L