RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Oulton Park Circuit – International
DÍA: 6 de Junio 2024
FECHA: 9

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 3 Gonzalo Fabi 1:43.149 0
2 4 Manuel Saralegui 1:43.580 -431
3 6 Carlos Pinto 1:43.615 -465
4 7 Nahuel Fredes 1:43.693 -543
5 24 Sebastian Porto 1:43.747 -597
6 47 Kaique Piropo 1:43.780 -0.63
7 10 Luiz Andrade 1:43.808 -658
8 26 Agustín Fernandez 1:43.828 -678
9 5 Carlos Mouesca 1:43.832 -682
10 16 Marcelo Reales 1:43.870 -0.72
11 48 Julian Longo 1:43.884 -735
12 9 Ayrton Reutemann 1:44.042 -893
13 99 Lautaro Gayoso 1:44.086 -936
14 28 Cristian Reynoso 1:44.132 -983
15 25 Ayrton Araya 1:44.175 -1.025
16 95 Felipe Solari 1:44.240 -1.09
17 951 Gabriel Griguoli 1:44.325 -1.175
18 127 Lucas Alvarez 1:44.369 -1.219
19 194 Facundo Garrote 1:44.390 -1.24
20 111 Tomas Panero 1:44.410 -1.26
21 54 Andres Gomez 1:44.464 -1.314
22 42 Alejandro Maffeo 1:44.483 -1.333
23 113 Manuel Trespalacios 1:44.529 -1.379
24 30 Christian Agostinelli 1:44.547 -1.398
25 188 Nicolas Calla 1:44.565 -1.415
26 11 Gonzalo Otegui 1:44.569 -1.419
27 72 Lucas Labrone 1:44.574 -1.424
28 12 Facundo Daniele 1:44.594 -1.444
29 74 Agustin Guarnieri 1:44.610 -1.46
30 172 Juan Gallego 1:44.687 -1.537
31 122 Diego Villarreal 1:44.723 -1.573
32 63 Patricio Cardoso 1:44.847 -1.697
33 222 Mariano Lopez Donzelli 1:44.855 -1.705
34 57 Ismael Melo 1:44.862 -1.712
35 114 Alejandro Zagert 1:44.992 -1.842
36 31 Nicolas Bonvicini 1:45.111 -1.961
37 55 Patricio Montivero 1:45.138 -1.988
38 34 Matias Bustos 1:45.145 -1.996
39 38 Eugenio Gordo 1:45.369 -2.219
40 178 Matias Galliani 1:45.439 -2.289
41 37 Santiago Maciel 1:45.588 -2.439
42 137 Favio Fanuele 1:45.608 -2.458
43 36 Hernan Escaba 1:45.749 -2.6
44 79 Fellipe Porto 1:45.856 -2.706
45 128 Damian Politi 1:45.889 -2.74
46 40 Eugenio Huisi 1:46.294 -3.144
47 276 Lucas Mazzieri 1:46.314 -3.164
48 53 Nelson Vergara 1:46.395 -3.245
49 76 Giancarlo Cattaneo 1:46.405 -3.255
50 119 Wadi Matta 1:46.891 -3.741
51 152 Nicolas Alfaro 1:47.168 -4.018
52 50 Luis Quinteros 1:47.722 -4.573
53 62 Fabricio Tejada 1:47.914 -4.764

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 1 0 15 1:43.976 1:43.249
2 4 Manuel Saralegui 2 -7.926 15 1:44.504 1:43.761
3 6 Carlos Pinto 3 -8.224 15 1:44.524 1:43.723
4 10 Luiz Andrade 7 -12.755 15 1:44.826 1:43.867
5 26 Agustín Fernandez 8 -14.243 15 1:44.925 1:43.712
6 5 Carlos Mouesca 9 -14.892 15 1:44.968 1:43.837
7 16 Marcelo Reales 10 -15.211 15 1:44.989 1:43.952
8 47 Kaique Piropo 6 -16.782 15 1:45.094 1:43.702
9 48 Julian Longo 11 -20.162 15 1:45.319 1:44.185
10 28 Cristian Reynoso 14 -20.797 15 1:45.361 1:44.002
11 9 Ayrton Reutemann 12 -21.646 15 1:45.418 1:44.112
12 25 Ayrton Araya 15 -22.54 15 1:45.477 1:44.216
13 99 Lautaro Gayoso 13 -39.641 15 1:46.618 1:44.454
14 113 Manuel Trespalacios 23 -41.467 15 1:46.739 1:45.147
15 12 Facundo Daniele 28 -41.967 15 1:46.772 1:44.727
16 172 Juan Gallego 30 -44.63 15 1:46.949 1:44.622
17 54 Andres Gomez 21 -45.278 15 1:46.993 1:44.807
18 11 Gonzalo Otegui 26 -47.306 15 1:47.128 1:44.781
19 188 Nicolas Calla 25 -1:11.581 15 1:48.746 1:45.329
20 194 Facundo Garrote 19 -1:11.840 15 1:48.764 1:45.654
21 951 Gabriel Griguoli 17 -1:33.899 15 1:50.235 1:46.660
22 30 Christian Agostinelli 24 -1:40.948 15 1:50.704 1:45.183
23 72 Lucas Labrone 27 -2 L 13 2:00.554 1:44.853
24 74 Agustin Guarnieri 29 -10 L 5 1:56.793 1:44.783
25 7 Nahuel Fredes 4 -14 L 1 3:04.780
26 42 Alejandro Maffeo 22 -14 L 1 3:06.762
27 95 Felipe Solari 16 -15 L 0 0

OBSERVACIONES

  • EXCLUSION #24 SEBASTIAN PORTO POR IMPACTO A #7 NAHUEL FREDES V1
  • EXCLUSION #127 LUCAS ALVAREZ POR IMPACTO A #194 FACUNDO GARROTE EN PERJUICIO DE VARIOS COMPETIDORES V1
  • EXCLUSION #111 TOMAS PANERO MANIOBRA EN PERJUICIO DE #72 LUCAS LABRONE V7
  • IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR LA PROXIMA FECHA QUE DISPUTE #111 TOMAS PANERO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #95 FELIPE SOLARI EN V1 SUMADO A LA EXCLUSION POR IMPACTO A #72 LUCAS LABRONE EN V7

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 55 Patricio Montivero 7 0 15 1:46.079 1:44.772
2 34 Matias Bustos 8 -2.674 15 1:46.257 1:44.797
3 57 Ismael Melo 4 -6.153 15 1:46.490 1:45.402
4 31 Nicolas Bonvicini 6 -6.582 15 1:46.185 1:44.750
5 36 Hernan Escaba 13 -10.926 15 1:46.807 1:44.940
6 38 Eugenio Gordo 9 -12.8 15 1:46.932 1:45.317
7 222 Mariano Lopez Donzelli 3 -13.82 15 1:47.001 1:44.919
8 114 Alejandro Zagert 5 -14.292 15 1:47.032 1:45.451
9 276 Lucas Mazzieri 17 -24.432 15 1:47.707 1:45.991
10 53 Nelson Vergara 18 -27.25 15 1:47.895 1:46.222
11 62 Fabricio Tejada 23 -33.248 15 1:48.295 1:46.700
12 152 Nicolas Alfaro 21 -37.125 15 1:48.553 1:46.593
13 40 Eugenio Huisi 16 -45.684 15 1:49.124 1:45.661
14 76 Giancarlo Cattaneo 19 -56.832 15 1:48.534 1:46.128
15 50 Luis Quinteros 22 -1:10.398 15 1:50.771 1:48.496
16 119 Wadi Matta 20 -1L 14 1:53.401 1:46.120
17 63 Patricio Cardoso 2 -3L 12 2:14.660 1:45.851
18 128 Damian Politi 15 -4L 11 2:33.173 1:45.525
19 37 Santiago Maciel 11 -5L 10 1:47.264 1:45.099
20 178 Matias Galliani 10 -6L 9 1:49.571 1:45.383
21 137 Favio Fanuele 12 -6L 9 2:45.791 1:45.218
22 122 Diego Villarreal 1 -13L 2 2:17.404
23 79 Fellipe Porto 14 -15L 0 0


OBSERVACIONES

  • 20 SEGUNDO DE RECARGO #76 GIANCARLO CATTANEO POR IMPACTO A #119 WADI MATTA V12
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #31 NICOLAS BONVICINI POR MAL INGRESO A PISTA EN PERJUICIO DE #34 MATIAS BUSTOS V13

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 15 1:43.249
2 4 Manuel Saralegui 15 1:43.761
3 6 Carlos Pinto 15 1:43.723
4 10 Luiz Andrade 15 1:43.867
5 26 Agustín Fernandez 15 1:43.712
6 5 Carlos Mouesca 15 1:43.837
7 16 Marcelo Reales 15 1:43.952
8 47 Kaique Piropo 15 1:43.702
9 48 Julian Longo 15 1:44.185
10 28 Cristian Reynoso 15 1:44.002
11 9 Ayrton Reutemann 15 1:44.112
12 25 Ayrton Araya 15 1:44.216
13 99 Lautaro Gayoso 15 1:44.454
14 113 Manuel Trespalacios 15 1:45.147
15 12 Facundo Daniele 15 1:44.727
16 172 Juan Gallego 15 1:44.622
17 54 Andres Gomez 15 1:44.807
18 11 Gonzalo Otegui 15 1:44.781
19 188 Nicolas Calla 15 1:45.329
20 194 Facu Garrote 15 1:45.654
21 951 Gabriel Griguoli 15 1:46.660
22 30 Christian Agostinelli 15 1:45.183
23 55 Patricio Montivero 15 1:44.772
24 34 Matias Bustos 15 1:44.797
25 57 Ismael Melo 15 1:45.402
26 31 Nicolas Bonvicini 15 1:44.750
27 36 Hernan Escaba 15 1:44.940
28 38 Eugenio Gordo 15 1:45.317
29 222 Mariano Lopez Donzelli 15 1:44.919
30 114 Alejandro Zagert 15 1:45.451
31 276 Lucas Mazzieri 15 1:45.991
32 53 Nelson Vergara 15 1:46.222
33 62 Fabricio Tejada 15 1:46.700
34 152 Nicolas Alfaro 15 1:46.593
35 40 Eugenio Huisi 15 1:45.661
36 76 Giancarlo Cattaneo 15 1:46.128
37 50 Luis Quinteros 15 1:48.496
38 119 Wadi Matta -1L 1:46.120
39 72 Lucas Labrone -2L 1:44.853
40 63 Patricio Cardoso -3L 1:45.851
41 128 Damian Politi -4L 1:45.525
42 37 Santiago Maciel -5L 1:45.099
43 178 Matias Galliani -6L 1:45.383
44 137 Favio Fanuele -6L 1:45.218
45 74 Agustin Guarnieri -10 L 1:44.783
46 122 Diego Villarreal -13L
47 7 Nahuel Fredes -14 L
48 42 Alejandro Maffeo -14 L
49 95 Felipe Solari -15 L
50 79 Fellipe Porto -15L