RESULTADOS DE CARRERA
13CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Autódromo José Carlos Pace – Grand Prix
DÍA: 6 de Junio 2024
FECHA: 10
RESULTADOS
OFICIALES
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 3 | Gonzalo Fabi | 1:42.366 | 0 |
2 | 7 | Nahuel Fredes | 1:42.607 | -241 |
3 | 6 | Carlos Pinto | 1:42.753 | -387 |
4 | 4 | Manuel Saralegui | 1:42.778 | -411 |
5 | 5 | Carlos Mouesca | 1:42.802 | -436 |
6 | 9 | Ayrton Reutemann | 1:42.816 | -0.45 |
7 | 24 | Sebastian Porto | 1:42.831 | -465 |
8 | 16 | Marcelo Reales | 1:42.939 | -573 |
9 | 26 | Agustín Fernandez | 1:42.940 | -574 |
10 | 127 | Lucas Alvarez | 1:43.022 | -656 |
11 | 99 | Lautaro Gayoso | 1:43.091 | -725 |
12 | 25 | Ayrton Araya | 1:43.120 | -754 |
13 | 15 | Francisco Quiroga | 1:43.159 | -793 |
14 | 10 | Luiz Andrade | 1:43.217 | -0.85 |
15 | 47 | Kaique Piropo | 1:43.220 | -854 |
16 | 111 | Tomas Panero | 1:43.293 | -927 |
17 | 12 | Facundo Daniele | 1:43.294 | -928 |
18 | 54 | Andres Gomez | 1:43.309 | -943 |
19 | 28 | Cristian Reynoso | 1:43.327 | -961 |
20 | 74 | Agustin Guarnieri | 1:43.384 | -1.018 |
21 | 48 | Julian Longo | 1:43.390 | -1.024 |
22 | 72 | Lucas Labrone | 1:43.424 | -1.058 |
23 | 194 | Facundo Garrote | 1:43.430 | -1.063 |
24 | 188 | Nicolas Calla | 1:43.436 | -1.07 |
25 | 71 | Mayke Andrade | 1:43.439 | -1.073 |
26 | 79 | Fellipe Porto | 1:43.440 | -1.074 |
27 | 95 | Felipe Solari | 1:43.455 | -1.089 |
28 | 42 | Alejandro Maffeo | 1:43.487 | -1.121 |
29 | 11 | Gonzalo Otegui | 1:43.549 | -1.183 |
30 | 57 | Ismael Melo | 1:43.567 | -1.201 |
31 | 122 | Diego Villarreal | 1:43.595 | -1.229 |
32 | 107 | Juan Lazarte | 1:43.599 | -1.233 |
33 | 178 | Matias Galliani | 1:43.600 | -1.234 |
34 | 222 | Mariano Lopez Donzelli | 1:43.612 | -1.246 |
35 | 113 | Manuel Trespalacios | 1:43.632 | -1.265 |
36 | 951 | Gabriel Griguoli | 1:43.657 | -1.291 |
37 | 30 | Christian Agostinelli | 1:43.754 | -1.388 |
38 | 172 | Juan Gallego | 1:43.840 | -1.473 |
39 | 55 | Patricio Montivero | 1:43.911 | -1.544 |
40 | 36 | Hernan Escaba | 1:43.974 | -1.608 |
41 | 64 | Bruno Reales | 1:43.995 | -1.629 |
42 | 31 | Nicolas Bonvicini | 1:44.071 | -1.705 |
43 | 34 | Matias Bustos | 1:44.076 | -1.71 |
44 | 63 | Patricio Cardoso | 1:44.081 | -1.715 |
45 | 33 | Ruben Mazzoni | 1:44.130 | -1.764 |
46 | 32 | Ivan Flores Gomez | 1:44.166 | -1.8 |
47 | 128 | Damian Politi | 1:44.232 | -1.866 |
48 | 53 | Nelson Vergara | 1:44.251 | -1.885 |
49 | 114 | Alejandro Zagert | 1:44.497 | -2.131 |
50 | 137 | Favio Fanuele | 1:44.550 | -2.184 |
51 | 276 | Lucas Mazzieri | 1:44.636 | -2.27 |
52 | 38 | Eugenio Gordo | 1:44.677 | -2.311 |
53 | 40 | Eugenio Huisi | 1:44.714 | -2.348 |
54 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 1:44.836 | -2.47 |
55 | 152 | Nicolas Alfaro | 1:44.909 | -2.543 |
56 | 65 | Gabriel Sanchez | 1:46.001 | -3.635 |
57 | 50 | Luis Quinteros | 1:47.021 | -4.655 |
58 | 37 | Santiago Maciel |
POS | N° | PILOTO | PARTIDA | DIFERENCIA | VUELTAS | PROMEDIO | VUELTA RÁPIDA |
1 | 3 | Gonzalo Fabi | 1 | 0 | 15 | 1:43.405 | 1:42.393 |
2 | 7 | Nahuel Fredes | 2 | -6.255 | 15 | 1:43.822 | 1:42.703 |
3 | 4 | Manuel Saralegui | 4 | -6.597 | 15 | 1:43.845 | 1:43.159 |
4 | 6 | Carlos Pinto | 3 | -7.035 | 15 | 1:43.874 | 1:43.092 |
5 | 9 | Ayrton Reutemann | 6 | -7.469 | 15 | 1:43.903 | 1:42.840 |
6 | 24 | Sebastian Porto | 7 | -7.774 | 15 | 1:43.923 | 1:42.967 |
7 | 16 | Marcelo Reales | 8 | -10.806 | 15 | 1:44.125 | 1:43.032 |
8 | 5 | Carlos Mouesca | 5 | -11.837 | 15 | 1:43.861 | 1:42.764 |
9 | 12 | Facundo Daniele | 17 | -17.816 | 15 | 1:44.592 | 1:43.299 |
10 | 127 | Lucas Alvarez | 10 | -20.14 | 15 | 1:44.747 | 1:43.279 |
11 | 26 | Agustín Fernandez | 9 | -24.268 | 15 | 1:45.022 | 1:43.378 |
12 | 28 | Cristian Reynoso | 19 | -25.042 | 15 | 1:45.073 | 1:43.391 |
13 | 11 | Gonzalo Otegui | 29 | -25.517 | 15 | 1:45.104 | 1:43.427 |
14 | 71 | Mayke Andrade | 25 | -26.53 | 15 | 1:45.172 | 1:43.660 |
15 | 99 | Lautaro Gayoso | 11 | -27.015 | 15 | 1:45.205 | 1:43.575 |
16 | 111 | Tomas Panero | 16 | -30.937 | 15 | 1:45.466 | 1:43.811 |
17 | 79 | Fellipe Porto | 26 | -30.971 | 15 | 1:45.468 | 1:43.626 |
18 | 57 | Ismael Melo | 30 | -31.7 | 15 | 1:45.516 | 1:43.392 |
19 | 42 | Alejandro Maffeo | 28 | -32.255 | 15 | 1:45.554 | 1:43.441 |
20 | 72 | Lucas Labrone | 22 | -33.93 | 15 | 1:45.666 | 1:43.614 |
21 | 48 | Julian Longo | 21 | -34.746 | 15 | 1:45.053 | 1:43.659 |
22 | 188 | Nicolas Calla | 24 | -36.093 | 15 | 1:45.810 | 1:43.609 |
23 | 95 | Felipe Solari | 27 | -36.431 | 15 | 1:45.832 | 1:43.706 |
24 | 194 | Facundo Garrote | 23 | -1:16.379 | 15 | 1:48.495 | 1:43.854 |
25 | 54 | Andres Gomez | 18 | -6 L | 9 | 3:02.234 | 1:43.652 |
26 | 25 | Ayrton Araya | 12 | -7 L | 8 | 1:55.209 | 1:43.833 |
27 | 10 | Luiz Andrade | 14 | -10 L | 5 | 1:59.134 | 1:42.681 |
28 | 47 | Kaique Piropo | 15 | -13 L | 2 | 2:31.426 |
OBSERVACIONES
- 10 SEGUNDOS DE RECARGO #25 AYRTON ARAYA MANIOBRA EN PERJUICIO DE #48 JULIAN LONGO V1
- 10 SEGUNDOS DE RECARGO #48 JULIAN LONGO INGRESO PELIGROSO A PISTA EN PERJUICIO DE #194 FACUNDO GARROTE Y #111 TOMAS PANERO V1
- APERCIBIMIENTO #99 LAUTARO GAYOSO MANIOBRA PELIGROSA A #95 FELIPE SOLARI V4
- 5 SEGUNDOS DE RECARGO #5 CARLOS MOUESCA MANIOBRA EN PERJUICO DE #9 AYRTON REUTEMANN V12
- EXCLUSION #74 AGUSTIN GUARNIERI MANIOBRA EN PERJUICIO DE #54 ANDRES GOMEZ V2
- EXCLUSION #15 FRANCISCO QUIROGA MANIOBRA EN PERJUICIO DE #10 LUIZ ANDRADE V5
POS | N° | PILOTO | PARTIDA | DIFERENCIA | VUELTAS | PROMEDIO | VUELTA RÁPIDA |
1 | 122 | Diego Villarreal | 1 | 0 | 15 | 1:44.556 | 1:43.454 |
2 | 107 | Juan Lazarte | 2 | -1.154 | 15 | 1:44.633 | 1:43.474 |
3 | 64 | Bruno Reales | 11 | -6.676 | 15 | 1:45.001 | 1:43.672 |
4 | 30 | Christian Agostinelli | 7 | -8.744 | 15 | 1:45.139 | 1:44.220 |
5 | 63 | Patricio Cardoso | 14 | -17.654 | 15 | 1:45.732 | 1:44.007 |
6 | 34 | Matias Bustos | 13 | -17.976 | 15 | 1:45.754 | 1:44.583 |
7 | 33 | Ruben Mazzoni | 15 | -18.583 | 15 | 1:45.794 | 1:44.070 |
8 | 55 | Patricio Montivero | 9 | -24.317 | 15 | 1:46.177 | 1:44.388 |
9 | 276 | Lucas Mazzieri | 21 | -27.173 | 15 | 1:46.367 | 1:44.276 |
10 | 128 | Damian Politi | 17 | -27.657 | 15 | 1:46.399 | 1:45.037 |
11 | 53 | Nelson Vergara | 18 | -35.728 | 15 | 1:46.937 | 1:44.419 |
12 | 152 | Nicolas Alfaro | 25 | -37.174 | 15 | 1:47.033 | 1:45.191 |
13 | 137 | Favio Fanuele | 20 | -41.467 | 15 | 1:47.319 | 1:44.797 |
14 | 32 | Ivan Flores | 16 | -47.522 | 15 | 1:47.723 | 1:45.913 |
15 | 38 | Eugenio Gordo | 22 | -48.413 | 15 | 1:46.982 | 1:44.764 |
16 | 65 | Gabriel Sanchez | 26 | -1:08.932 | 15 | 1:49.150 | 1:45.911 |
17 | 31 | Nicolas Bonvicini | 12 | -1:30.247 | 15 | 1:50.572 | 1:45.359 |
18 | 951 | Gabriel Griguoli | 6 | -3L | 12 | 1:45.905 | 1:44.674 |
19 | 37 | Santiago Maciel | 28 | -10L | 6 | 1:47.503 | 1:44.566 |
20 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 24 | -11L | 5 | 1:49.988 | |
21 | 36 | Hernan Escaba | 10 | -12L | 4 | 1:48.702 | 1:45.072 |
22 | 40 | Eugenio Huisi | 23 | -13L | 3 | 2:16.270 | |
23 | 222 | Mariano Lopez Donzelli | 4 | -14L | 2 | 2:30.248 | |
24 | 50 | Luis Quinteros | 27 | .-14L | 1 | 2:03.762 | |
25 | 172 | Juan Gallego | 8 | -15L | 1 | 3:06.259 | |
26 | 113 | Manuel Trespalacios | 5 | -15L | 0 | 0 |
OBSERVACIONES
- REPOSICIONAMIENTO #38 EUGENIO GORDO DETRAS DE #32 IVAN FLORES GOMEZ POR MANIOBRA EN PERJUICIO V1
- APERCIBIMIENTO #113 MANUEL TRESPALACIOS POR MANIOBRA PELIGROSA A #172 JUAN GALLEGO V1
- APERCIBIMIENTO #76 GIANCARLO CATTANEO POR MANIOBRA PELIGROSA A #40 EUGENIO HUISI V3
- EXCLUSION #114 ALEJANDRO ZAGERT MANIOBRA EN PERJUICIO DE #128 DAMIAN POLITI V4
POS | N° | PILOTO | VUELTAS | VUELTA RÁPIDA |
1 | 3 | Gonzalo Fabi | 15 | 1:42.393 |
2 | 7 | Nahuel Fredes | 15 | 1:42.703 |
3 | 4 | Manuel Saralegui | 15 | 1:43.159 |
4 | 6 | Carlos Pinto | 15 | 1:43.092 |
5 | 9 | Ayrton Reutemann | 15 | 1:42.840 |
6 | 24 | Sebastian Porto | 15 | 1:42.967 |
7 | 16 | Marcelo Reales | 15 | 1:43.032 |
8 | 5 | Carlos Mouesca | 15 | 1:42.764 |
9 | 12 | Facundo Daniele | 15 | 1:43.299 |
10 | 127 | Lucas Alvarez | 15 | 1:43.279 |
11 | 26 | Agustín Fernandez | 15 | 1:43.378 |
12 | 28 | Cristian Reynoso | 15 | 1:43.391 |
13 | 11 | Gonzalo Otegui | 15 | 1:43.427 |
14 | 71 | Mayke Andrade | 15 | 1:43.660 |
15 | 99 | Lautaro Gayoso | 15 | 1:43.575 |
16 | 111 | Tomas Panero | 15 | 1:43.811 |
17 | 79 | Fellipe Porto | 15 | 1:43.626 |
18 | 57 | Ismael Melo | 15 | 1:43.392 |
19 | 42 | Alejandro Maffeo | 15 | 1:43.441 |
20 | 72 | Lucas Labrone | 15 | 1:43.614 |
21 | 48 | Julian Longo | 15 | 1:43.659 |
22 | 188 | Nicolas Calla | 15 | 1:43.609 |
23 | 95 | Felipe Solari | 15 | 1:43.706 |
24 | 194 | Facu Garrote | 15 | 1:43.854 |
25 | 122 | Diego Villarreal | 15 | 1:43.454 |
26 | 107 | Juan Lazarte | 15 | 1:43.474 |
27 | 64 | Bruno Reales | 15 | 1:43.672 |
28 | 30 | Christian Agostinelli | 15 | 1:44.220 |
29 | 63 | Patricio Cardoso | 15 | 1:44.007 |
30 | 34 | Matias Bustos | 15 | 1:44.583 |
31 | 33 | Ruben Mazzoni | 15 | 1:44.070 |
32 | 55 | Patricio Montivero | 15 | 1:44.388 |
33 | 276 | Lucas Mazzieri | 15 | 1:44.276 |
34 | 128 | Damian Politi | 15 | 1:45.037 |
35 | 53 | Nelson Vergara | 15 | 1:44.419 |
36 | 152 | Nicolas Alfaro | 15 | 1:45.191 |
37 | 137 | Favio Fanuele | 15 | 1:44.797 |
38 | 32 | Ivan Flores | 15 | 1:45.913 |
39 | 38 | Eugenio Gordo | 15 | 1:44.764 |
40 | 65 | Gabriel Sanchez | 15 | 1:45.911 |
41 | 31 | Nicolas Bonvicini | 15 | 1:45.359 |
42 | 951 | Gabriel Griguoli | -3L | 1:44.674 |
43 | 54 | Andres Gomez | -6L | 1:43.652 |
44 | 25 | Ayrton Araya | -7L | 1:43.833 |
45 | 10 | Luiz Andrade | -10L | 1:42.681 |
46 | 37 | Santiago Maciel | -10L | 1:44.566 |
47 | 76 | Giancarlo Cattaneo | -11L | |
48 | 36 | Hernan Escaba | -12L | 1:45.072 |
49 | 47 | Kaique Piropo | -13L | |
50 | 40 | Eugenio Huisi | -13L | |
51 | 222 | Mariano Lopez Donzelli | -14L | |
52 | 50 | Luis Quinteros | .-14L | |
53 | 172 | Juan Gallego | -15L | |
54 | 113 | Manuel Trespalacios | -15L |