RESULTADOS DE CARRERA
13CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Road Atlanta – Club
DÍA: 20 de Junio 2024
FECHA: 11
RESULTADOS
OFICIALES
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | 3 | Gonzalo Fabi | 1:14.571 | 0 |
2 | 7 | Nahuel Fredes | 1:14.734 | -163 |
3 | 5 | Carlos Mouesca | 1:14.870 | -299 |
4 | 16 | Marcelo Reales | 1:14.887 | -316 |
5 | 4 | Manuel Saralegui | 1:14.898 | -326 |
6 | 9 | Ayrton Reutemann | 1:14.943 | -372 |
7 | 47 | Kaique Piropo | 1:14.959 | -388 |
8 | 10 | Luiz Andrade | 1:14.960 | -389 |
9 | 26 | Agustín Fernandez | 1:15.087 | -516 |
10 | 6 | Carlos Pinto | 1:15.143 | -572 |
11 | 99 | Lautaro Gayoso | 1:15.157 | -586 |
12 | 24 | Sebastian Porto | 1:15.185 | -614 |
13 | 194 | Facundo Garrote | 1:15.321 | -0.75 |
14 | 48 | Julian Longo | 1:15.330 | -759 |
15 | 111 | Tomas Panero | 1:15.401 | -0.83 |
16 | 63 | Patricio Cardoso | 1:15.484 | -913 |
17 | 12 | Facundo Daniele | 1:15.495 | -923 |
18 | 127 | Lucas Alvarez | 1:15.550 | -979 |
19 | 42 | Alejandro Maffeo | 1:15.580 | -1.009 |
20 | 122 | Diego Villarreal | 1:15.612 | -1.041 |
21 | 95 | Felipe Solari | 1:15.645 | -1.074 |
22 | 15 | Francisco Quiroga | 1:15.650 | -1.079 |
23 | 71 | Mayke Andrade | 1:15.724 | -1.152 |
24 | 172 | Juan Gallego | 1:15.817 | -1.246 |
25 | 32 | Ivan Flores | 1:15.858 | -1.287 |
26 | 55 | Patricio Montivero | 1:16.003 | -1.432 |
27 | 28 | Cristian Reynoso | 1:16.010 | -1.439 |
28 | 29 | Diego Cruz | 1:16.057 | -1.486 |
29 | 64 | Bruno Reales | 1:16.068 | -1.497 |
30 | 222 | Mariano Lopez Donzelli | 1:16.153 | -1.582 |
31 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 1:16.161 | -1.59 |
32 | 72 | Lucas Labrone | 1:16.175 | -1.604 |
33 | 57 | Ismael Melo | 1:16.253 | -1.682 |
34 | 951 | Gabriel Griguoli | 1:16.331 | -1.76 |
35 | 114 | Alejandro Zagert | 1:16.425 | -1.853 |
36 | 30 | Christian Agostinelli | 1:16.429 | -1.858 |
37 | 34 | Matias Bustos | 1:16.449 | -1.878 |
38 | 128 | Damian Politi | 1:16.479 | -1.908 |
39 | 178 | Matias Galliani | 1:16.487 | -1.916 |
40 | 36 | Hernan Escaba | 1:16.622 | -2.051 |
41 | 137 | Favio Fanuele | 1:16.733 | -2.162 |
42 | 58 | Carlos Piccirillo | 1:17.464 | -2.893 |
43 | 53 | Nelson Vergara | 1:17.595 | -3.024 |
44 | 152 | Nicolas Alfaro | 1:18.707 | -4.136 |
45 | 65 | Gabriel Sanchez | 1:18.867 | -4.296 |
46 | 107 | Juan Lazarte | 1:18.960 | -4.389 |
47 | 50 | Luis Quinteros | 1:19.923 | -5.352 |
48 | 54 | Andres Gomez | ||
49 | 119 | Wadi Matta |
POS | N° | PILOTO | PARTIDA | DIFERENCIA | VUELTAS | PROMEDIO | VUELTA RÁPIDA |
1 | 3 | Gonzalo Fabi | 1 | 0 | 20 | 1:15.464 | 1:14.821 |
2 | 7 | Nahuel Fredes | 2 | -8.952 | 20 | 1:15.911 | 1:14.788 |
3 | 16 | Marcelo Reales | 4 | -17.632 | 20 | 1:16.345 | 1:15.262 |
4 | 26 | Agustín Fernandez | 9 | -17.871 | 20 | 1:16.357 | 1:15.458 |
5 | 10 | Luiz Andrade | 8 | -24.258 | 20 | 1:16.676 | 1:15.653 |
6 | 99 | Lautaro Gayoso | 11 | -26.495 | 20 | 1:16.788 | 1:15.304 |
7 | 6 | Carlos Pinto | 10 | -26.802 | 20 | 1:16.803 | 1:15.664 |
8 | 63 | Patricio Cardoso | 16 | -39.546 | 20 | 1:17.440 | 1:16.316 |
9 | 12 | Facundo Daniele | 17 | -42.131 | 20 | 1:17.569 | 1:15.856 |
10 | 122 | Diego Villarreal | 20 | -46.979 | 20 | 1:17.812 | 1:16.293 |
11 | 48 | Julian Longo | 14 | -48.565 | 20 | 1:17.891 | 1:16.369 |
12 | 111 | Tomas Panero | 15 | -52.169 | 20 | 1:18.071 | 1:16.616 |
13 | 172 | Juan Gallego | 24 | -53.969 | 20 | 1:18.161 | 1:16.868 |
14 | 95 | Felipe Solari | 21 | -56.926 | 20 | 1:18.309 | 1:16.347 |
15 | 64 | Bruno Reales | 29 | -57.359 | 20 | 1:18.330 | 1:16.501 |
16 | 28 | Cristian Reynoso | 27 | -58.79 | 20 | 1:18.402 | 1:16.308 |
17 | 9 | Ayrton Reutemann | 6 | -59.629 | 20 | 1:18.445 | 1:16.418 |
18 | 42 | Alejandro Maffeo | 19 | -1:00.283 | 20 | 1:18.477 | 1:16.884 |
19 | 71 | Mayke Andrade | 23 | -1:00.284 | 20 | 1:17.845 | 1:16.147 |
20 | 55 | Patricio Montivero | 26 | -1:03.188 | 20 | 1:18.622 | 1:16.725 |
21 | 32 | Ivan Flores | 25 | -1:06.030 | 20 | 1:18.764 | 1:16.248 |
22 | 47 | Kaique Piropo | 7 | -1 L | 19 | 1:16.237 | 1:15.463 |
23 | 24 | Sebastian Porto | 12 | -1 L | 19 | 1:16.701 | 1:15.568 |
24 | 4 | Manuel Saralegui | 5 | -2 L | 18 | 1:18.221 | 1:16.379 |
25 | 15 | Francisco Quiroga | 22 | -4 L | 16 | 1:18.095 | 1:15.815 |
26 | 127 | Lucas Alvarez | 18 | -4 L | 16 | 1:18.393 | 1:16.451 |
27 | 5 | Carlos Mouesca | 3 | -11 L | 9 | 1:16.887 | 1:15.325 |
28 | 29 | Diego Cruz | 28 | -19 L | 1 | 1:35.658 | |
29 | 222 | Mariano Lopez Donzelli | 30 | -20 L | 0 | 0 |
OBSERVACIONES
- APERCIBIMIENTO #29 DIEGO CRUZ POR IMPACTO A #95 FELIPE SOLARI V2
- ADVERTENCIA #24 SEBASTIAN PORTO USO DE LUCES EN CARRERA V2
- REPOSICIONAMIENTO #71 MAYKE ANDRADE DETRAS DE #42 ALEJANDRO MAFFEO POR MANIOBRA EN PERJUICIO V3
- APERCIBIMIENTO #95 FELIPE SOLARI MANIOBRA PELIGROSA A #64 BRUNO REALES V19
- APERCIBIMIENTO #24 SEBASTIAN PORTO MANIOBRA PELIGROSA V19
- EXCLUSION #194 FACUNDO GARROTE POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #9 AYRTON REUTEMANN V1
POS | N° | PILOTO | PARTIDA | DIFERENCIA | VUELTAS | PROMEDIO | VUELTA RÁPIDA |
1 | 72 | Lucas Labrone | 2 | 0 | 20 | 1:17.599 | 1:16.862 |
2 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 1 | -652 | 20 | 1:17.632 | 1:16.388 |
3 | 114 | Alejandro Zagert | 5 | -3.359 | 20 | 1:17.767 | 1:16.247 |
4 | 178 | Matias Galliani | 9 | -4.17 | 20 | 1:17.808 | 1:16.549 |
5 | 137 | Favio Fanuele | 11 | -11.114 | 20 | 1:18.155 | 1:16.628 |
6 | 36 | Hernan Escaba | 10 | -12.479 | 20 | 1:18.223 | 1:17.030 |
7 | 53 | Nelson Vergara | 13 | -32.38 | 20 | 1:19.218 | 1:17.692 |
8 | 119 | Wadi Matta | 19 | -36.523 | 20 | 1:18.925 | 1:16.989 |
9 | 152 | Nicolas Alfaro | 14 | -54.766 | 20 | 1:20.337 | 1:18.560 |
10 | 128 | Damian Politi | 8 | -54.767 | 20 | 1:19.605 | 1:16.904 |
11 | 65 | Gabriel Sanchez | 15 | -1:12.478 | 20 | 1:21.223 | 1:18.797 |
12 | 50 | Luis Quinteros | 17 | -1:19.815 | 20 | 1:21.589 | 1:19.104 |
13 | 34 | Matias Bustos | 7 | -1L | 19 | 1:17.653 | 1:16.129 |
14 | 57 | Ismael Melo | 3 | -2L | 18 | 1:17.689 | 1:16.258 |
15 | 54 | Andres Gomez | 18 | -3L | 17 | 1:19.408 | 1:16.528 |
16 | 107 | Juan Lazarte | 16 | -10L | 10 | 1:20.020 | 1:18.166 |
17 | 951 | Gabriel Griguoli | 4 | -10L | 10 | 1:20.069 | 1:16.766 |
18 | 58 | Carlos Piccirillo | 12 | -18L | 2 | 2:01.011 |
OBSERVACIONES
- 10 SEGUNDOS DE RECARGO #119 WADI MATTA MANIOBRA EN PERJUICIO DE #54 ANDRES GOMEZ V3
- REPOSICIONAMIENTO #128 DAMIAN POLITI DETRAS DE #152 NICOLAS ALFARO POR IMPACTO V10
- APERCIBIMIENTO #107 JUAN LAZARTE IMPACTO A #951 GABRIEL GRIGUOLI V11
- ADVERTENCIA #72 LUCAS LABRONE USO DE LUCES EN CARRERA V2
- EXCLUSION #30 CHRISTIAN AGOSTINELLI POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #58 CARLOS PICHIRILO V2
POS | N° | PILOTO | VUELTAS | VUELTA RÁPIDA |
1 | 3 | Gonzalo Fabi | 20 | 1:14.821 |
2 | 7 | Nahuel Fredes | 20 | 1:14.788 |
3 | 16 | Marcelo Reales | 20 | 1:15.262 |
4 | 26 | Agustín Fernandez | 20 | 1:15.458 |
5 | 10 | Luiz Andrade | 20 | 1:15.653 |
6 | 99 | Lautaro Gayoso | 20 | 1:15.304 |
7 | 6 | Carlos Pinto | 20 | 1:15.664 |
8 | 63 | Patricio Cardoso | 20 | 1:16.316 |
9 | 12 | Facundo Daniele | 20 | 1:15.856 |
10 | 122 | Diego Villarreal | 20 | 1:16.293 |
11 | 48 | Julian Longo | 20 | 1:16.369 |
12 | 111 | Tomas Panero | 20 | 1:16.616 |
13 | 172 | Juan Gallego | 20 | 1:16.868 |
14 | 95 | Felipe Solari | 20 | 1:16.347 |
15 | 64 | Bruno Reales | 20 | 1:16.501 |
16 | 28 | Cristian Reynoso | 20 | 1:16.308 |
17 | 9 | Ayrton Reutemann | 20 | 1:16.418 |
18 | 42 | Alejandro Maffeo | 20 | 1:16.884 |
19 | 71 | Mayke Andrade | 20 | 1:16.147 |
20 | 55 | Patricio Montivero | 20 | 1:16.725 |
21 | 32 | Ivan Flores | 20 | 1:16.248 |
22 | 72 | Lucas Labrone | 20 | 1:16.862 |
23 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 20 | 1:16.388 |
24 | 114 | Alejandro Zagert | 20 | 1:16.247 |
25 | 178 | Matias Galliani | 20 | 1:16.549 |
26 | 137 | Favio Fanuele | 20 | 1:16.628 |
27 | 36 | Hernan Escaba | 20 | 1:17.030 |
28 | 53 | Nelson Vergara | 20 | 1:17.692 |
29 | 119 | Wadi Matta | 20 | 1:16.989 |
30 | 152 | Nicolas Alfaro | 20 | 1:18.560 |
31 | 128 | Damian Politi | 20 | 1:16.904 |
32 | 65 | Gabriel Sanchez | 20 | 1:18.797 |
33 | 50 | Luis Quinteros | 20 | 1:19.104 |
34 | 47 | Kaique Piropo | -1L | 1:15.463 |
35 | 24 | Sebastian Porto | -1L | 1:15.568 |
36 | 34 | Matias Bustos | -1L | 1:16.129 |
37 | 4 | Manuel Saralegui | -2L | 1:16.379 |
38 | 57 | Ismael Melo | -2L | 1:16.258 |
39 | 54 | Andres Gomez | -3L | 1:16.528 |
40 | 15 | Francisco Quiroga | -4L | 1:15.815 |
41 | 127 | Lucas Alvarez | -4L | 1:16.451 |
42 | 107 | Juan Lazarte | -10L | 1:18.166 |
43 | 951 | Gabriel Griguoli | -10L | 1:16.766 |
44 | 5 | Carlos Mouesca | -11 L | 1:15.325 |
45 | 58 | Carlos Piccirillo | -18L | |
46 | 29 | Diego Cruz | -19 L | |
47 | 222 | Mariano Lopez Donzelli | -20 L |