RESULTADOS DE CARRERA

13CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Snetterton Circuit – 200
DÍA: 27 de Junio 2024
FECHA: 12

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA VUETAS RAPIDAS
1 3 Gonzalo Fabi 1:14.982 0 3
2 47 Kaique Piropo 1:15.013 -31 2
3 5 Carlos Mouesca 1:15.127 -145 3
4 4 Manuel Saralegui 1:15.224 -242 4
5 7 Nahuel Fredes 1:15.294 -312 4
6 16 Marcelo Reales 1:15.333 -0.35 2
7 15 Francisco Quiroga 1:15.379 -397 2
8 24 Sebastian Porto 1:15.398 -416 4
9 12 Facundo Daniele 1:15.433 -451 3
10 9 Ayrton Reutemann 1:15.478 -495 2
11 71 Mayke Andrade 1:15.541 -558 2
12 48 Julian Ignacio Longo 1:15.565 -583 3
13 6 Carlos Pinto 1:15.569 -587 3
14 42 Alejandro Maffeo 1:15.599 -616 2
15 99 Lautaro Gayoso 1:15.606 -623 2
16 26 Agustín Fernandez 1:15.621 -638 2
17 111 Tomas Panero 1:15.661 -678 4
18 28 Cristian Reynoso 1:15.742 -759 3
19 172 Juan Gallego 1:15.811 -829 4
20 95 Felipe Solari 1:15.824 -842 3
21 30 Christian Agostinelli 1:15.860 -877 4
22 127 Lucas Alvarez 1:15.913 -931 4
23 29 Diego Cruz 1:15.925 -943 3
24 188 Nicolas Calla 1:15.957 -975 2
25 72 Lucas Labrone 1:15.970 -987 3
26 54 Andres Gomez 1:15.989 -1.007 2
27 79 Fellipe Porto 1:16.019 -1.037 3
28 53 Nelson Vergara 1:16.036 -1.053 4
29 57 Ismael Melo 1:16.082 -1.1 3
30 122 Diego Villarreal 1:16.129 -1.146 2
31 137 Favio Fanuele 1:16.181 -1.198 4
32 63 Patricio Cardoso 1:16.200 -1.217 4
33 114 Alejandro Zagert 1:16.219 -1.237 3
34 34 Matias Bustos 1:16.294 -1.312 3
35 119 Wadi Matta 1:16.307 -1.324 2
36 951 Gabriel Griguoli 1:16.307 -1.325 4
37 77 Matias Alonso 1:16.318 -1.335 3
38 36 Hernan Escaba 1:16.321 -1.338 4
39 76 Giancarlo Cattaneo 1:16.329 -1.347 3
40 178 Matias Galliani 1:16.337 -1.354 2
41 128 Damian Politi 1:16.432 -1.449 1
42 55 Patricio Montivero 1:16.548 -1.565 2
43 38 Eugenio Gordo 1:16.607 -1.624 3
44 64 Bruno Reales 1:16.677 -1.695 4
45 33 Ruben Mazzoni 1:16.932 -1.95 3
46 107 Juan Lazarte 1:17.049 -2.066 3
47 152 Nicolas Alfaro 1:17.576 -2.593 3
48 50 Luis Quinteros 1:18.595 -3.612 2

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 1 0 20 1:15.752 1:15.168
2 5 Carlos Mouesca 3 -559 20 1:15.780 1:15.066
3 7 Nahuel Fredes 5 -6.068 20 1:16.056 1:15.364
4 16 Marcelo Reales 6 -13.392 20 1:16.422 1:15.298
5 12 Facundo Daniele 9 -13.967 20 1:16.450 1:15.445
6 48 Julian Longo 12 -14.345 20 1:16.469 1:15.370
7 9 Ayrton Reutemann 10 -14.671 20 1:16.486 1:15.339
8 99 Lautaro Gayoso 15 -15.342 20 1:16.519 1:15.474
9 42 Alejandro Maffeo 14 -16.034 20 1:16.553 1:15.489
10 4 Manuel Saralegui 4 -18.088 20 1:16.407 1:15.518
11 71 Mayke Andrade 11 -19.134 20 1:16.709 1:15.483
12 28 Cristian Reynoso 18 -24.119 20 1:16.958 1:15.665
13 95 Felipe Solari 20 -26.884 20 1:17.096 1:15.793
14 6 Carlos Pinto 13 -30.309 20 1:17.267 1:15.449
15 26 Agustín Fernandez 16 -30.711 20 1:17.287 1:16.013
16 127 Lucas Alvarez 22 -31.554 20 1:17.329 1:15.934
17 24 Sebastian Porto 8 -34.174 20 1:16.961 1:15.556
18 57 Ismael Melo 29 -36.406 20 1:17.571 1:16.285
19 122 Diego Villarreal 30 -37.429 20 1:17.622 1:15.859
20 172 Juan Gallego 19 -44.631 20 1:17.983 1:15.690
21 54 Andres Gomez 26 -45.53 20 1:18.028 1:16.300
22 188 Nicolas Calla 24 -46.396 20 1:18.071 1:16.275
23 53 Nelson Vergara 28 -47.677 20 1:18.135 1:16.428
24 111 Tomas Panero 17 -56.955 20 1:18.599 1:16.756
25 29 Diego Cruz 23 -1 L 19 1:21.904 1:16.363
26 30 Christian Agostinelli 21 -1 L 19 1:23.536 1:17.207
27 15 Francisco Quiroga 7 -9 L 11 2:22.201 1:15.327
28 47 Kaique Piropo 2 -18 L 2 4:02.938
29 72 Lucas Labrone 25 -19 L 1 1:33.294
30 79 Fellipe Porto 27 -20 L 0 0

OBSERVACIONES

  • 10 SEGUNDOS DE RECARGO #24 SEBASTIAN PORTO IMPACTO A #29 DIEGO CRUZ V1
  • 5 SEGUNDOS DE RECARGO #4 MANUEL SARALEGUI MANIOBRA EN PERJUICIO DE #47 KAIQUE PIROPO V2
  • APERCIBIMIENTO #47 KAIQUE PIROPO INGRESO PELIGROSO A PISTA V2

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 114 Alejandro Zagert 3 0 20 1:17.062 1:15.908
2 951 Gabriel Griguoli 6 -5.077 20 1:17.315 1:16.113
3 63 Patricio Cardoso 2 -16.347 20 1:17.879 1:16.246
4 76 Giancarlo Cattaneo 9 -14.837 20 1:17.803 1:16.186
5 107 Juan Lazarte 16 -16.654 20 1:17.894 1:16.366
6 36 Hernan Escaba 8 -22.668 20 1:18.195 1:16.773
7 33 Ruben Mazzoni 15 -24.301 20 1:18.276 1:16.574
8 64 Bruno Reales 14 -27.897 20 1:18.456 1:16.229
9 55 Patricio Montivero 12 -27.94 20 1:18.458 1:15.994
10 152 Nicolas Alfaro 17 -40.487 20 1:19.085 1:17.638
11 50 Luis Quinteros 18 -55.015 20 1:19.812 1:17.825
12 178 Matias Galliani 10 -1L 19 1:23.436 1:16.782
13 38 Eugenio Gordo 13 -1L 19 1:23.813 1:16.632
14 137 Favio Fanuele 1 -6L 14 1:17.129 1:15.754
15 128 Damian Politi 11 -17L 3 1:22.615
16 119 Wadi Matta 5 -19L 1 2:32.500
17 77 Matias Alonso 7 -20L 0 0


OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #50 LUIS QUINTEROS MANIOBRA PELIGROSA A #152 NICOLAS ALFARO V1
  • APERCIBIMIENTO #951 GABRIEL GRIGUOLI MANIOBRA PELIGROSA A #78 GIANCARLO CATTANEO V13
  • REPOSICIONAMIENTO #78 GIANCARLO CATTANEO MANIOBRA EN PERJUICIO DE #63 PATRICIO CARDOSO V16
  • EXCLUSION #34 MATIAS BUSTOS IMPACTO A #137 FAVIO FANUELE V15

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 20 1:15.168
2 5 Carlos Mouesca 20 1:15.066
3 7 Nahuel Fredes 20 1:15.364
4 16 Marcelo Reales 20 1:15.298
5 12 Facundo Daniele 20 1:15.445
6 48 Julian Longo 20 1:15.370
7 9 Ayrton Reutemann 20 1:15.339
8 99 Lautaro Gayoso 20 1:15.474
9 42 Alejandro Maffeo 20 1:15.489
10 4 Manuel Saralegui 20 1:15.518
11 71 Mayke Andrade 20 1:15.483
12 28 Cristian Reynoso 20 1:15.665
13 95 Felipe Solari 20 1:15.793
14 6 Carlos Pinto 20 1:15.449
15 26 Agustín Fernandez 20 1:16.013
16 127 Lucas Alvarez 20 1:15.934
17 24 Sebastian Porto 20 1:15.556
18 57 Ismael Melo 20 1:16.285
19 122 Diego Villarreal 20 1:15.859
20 172 Juan Gallego 20 1:15.690
21 54 Andres Gomez 20 1:16.300
22 188 Nicolas Calla 20 1:16.275
23 53 Nelson Vergara 20 1:16.428
24 111 Tomas Panero 20 1:16.756
25 114 Alejandro Zagert 20 1:15.908
26 951 Gabriel Griguoli 20 1:16.113
27 63 Patricio Cardoso 20 1:16.246
28 76 Giancarlo Cattaneo 20 1:16.186
29 107 Juan Lazarte 20 1:16.366
30 36 Hernan Escaba 20 1:16.773
31 33 Ruben Mazzoni 20 1:16.574
32 64 Bruno Reales 20 1:16.229
33 55 Patricio Montivero 20 1:15.994
34 152 Nicolas Alfaro 20 1:17.638
35 50 Luis Quinteros 20 1:17.825
36 29 Diego Cruz -1L 1:16.363
37 30 Christian Agostinelli -1L 1:17.207
38 178 Matias Galliani -1L 1:16.782
39 38 Eugenio Gordo -1L 1:16.632
40 137 Favio Fanuele -6L 1:15.754
41 15 Francisco Quiroga -9L 1:15.327
42 128 Damian Politi -17L
43 47 Kaique Piropo -18L
44 72 Lucas Labrone -19L
45 119 Wadi Matta -19L
46 79 Fellipe Porto -20 L
47 77 Matias Alonso -20L