RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Rudskogen Motorsenter
DÍA: 18 de Julio 2024
FECHA: 13

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 47 Kaique Piropo 1:28.488 0
2 3 Gonzalo Fabi 1:28.510 -22
3 6 Carlos Pinto 1:28.528 -39
4 16 Marcelo Reales 1:28.629 -0.14
5 7 Nahuel Fredes 1:28.642 -153
6 48 Julian Longo 1:28.675 -186
7 9 Ayrton Reutemann 1:28.676 -187
8 5 Carlos Mouesca 1:28.722 -233
9 99 Lautaro Gayoso 1:28.767 -278
10 24 Sebastian Porto 1:28.824 -336
11 15 Francisco Quiroga 1:28.932 -444
12 71 Mayke Andrade 1:28.967 -478
13 26 Agustín Fernandez 1:28.980 -491
14 10 Luiz Andrade 1:28.997 -508
15 12 Facundo Daniele 1:29.147 -658
16 34 Matias Bustos 1:29.469 -0.98
17 28 Cristian Reynoso 1:29.482 -993
18 111 Tomas Panero 1:29.502 -1.014
19 95 Felipe Solari 1:29.555 -1.067
20 951 Gabriel Griguoli 1:29.608 -1.12
21 178 Matias Galliani 1:29.625 -1.137
22 137 Favio Fanuele 1:29.630 -1.141
23 127 Lucas Alvarez 1:29.671 -1.182
24 38 Eugenio Gordo 1:29.686 -1.197
25 114 Alejandro Zagert 1:29.692 -1.203
26 63 Patricio Cardoso 1:29.793 -1.304
27 77 Matias Alonso 1:29.815 -1.326
28 122 Diego Villarreal 1:29.864 -1.375
29 172 Juan Gallego 1:29.892 -1.404
30 30 Christian Agostinelli 1:29.927 -1.439
31 64 Bruno Reales 1:29.950 -1.462
32 29 Diego Cruz 1:30.002 -1.514
33 76 Giancarlo Cattaneo 1:30.047 -1.559
34 57 Ismael Melo 1:30.063 -1.574
35 222 Mariano Lopez Donzelli 1:30.092 -1.603
36 32 Ivan Flores 1:30.331 -1.842
37 55 Patricio Montivero 1:30.385 -1.896
38 276 Lucas Mazzieri 1:30.455 -1.966
39 36 Hernan Escaba 1:30.657 -2.169
40 58 Carlos Piccirilo 1:30.880 -2.391
41 33 Ruben Mazzoni 1:31.293 -2.805
42 152 Nicolas Alfaro 1:31.633 -3.144
43 50 Luis Quinteros 1:31.727 -3.238

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 47 Kaique Piropo 1 0 17 1:29.345 1:28.521
2 9 Ayrton Reutemann 7 -4.001 17 1:29.580 1:28.788
3 7 Nahuel Fredes 5 -5.078 17 1:29.643 1:28.777
4 3 Gonzalo Fabi 2 -5.658 17 1:29.678 1:28.527
5 48 Julian Longo 6 -6.212 17 1:29.710 1:28.813
6 5 Carlos Mouesca 8 -6.582 17 1:29.732 1:28.782
7 6 Carlos Pinto 3 -6.819 17 1:29.746 1:28.721
8 15 Francisco Quiroga 11 -10.125 17 1:29.940 1:28.864
9 26 Agustín Fernandez 13 -11.038 17 1:29.993 1:28.954
10 12 Facundo Daniele 15 -15.727 17 1:30.269 1:29.118
11 99 Lautaro Gayoso 9 -17.053 17 1:30.347 1:29.194
12 10 Luiz Andrade 14 -18.383 17 1:30.425 1:28.928
13 71 Mayke Andrade 12 -19.492 17 1:30.491 1:28.904
14 127 Lucas Alvarez 23 -23.904 17 1:30.750 1:29.419
15 16 Marcelo Reales 4 -32.19 17 1:30.062 1:28.762
16 951 Gabriel Griguoli 20 -38.356 17 1:31.600 1:29.539
17 122 Diego Villarreal 28 -40.946 17 1:31.752 1:29.816
18 178 Matias Galliani 21 -47.672 17 1:32.148 1:30.095
19 34 Matias Bustos 16 -48.026 17 1:32.169 1:30.111
20 38 Eugenio Gordo 24 -48.327 17 1:32.186 1:30.383
21 30 Christian Agostinelli 30 -48.511 17 1:32.197 1:29.899
22 114 Alejandro Zagert 25 -1 L 16 1:37.407 1:30.021
23 172 Juan Gallego 29 -1 L 16 1:40.411 1:29.738
24 111 Tomas Panero 18 -2 L 15 1:31.599 1:29.580
25 95 Felipe Solari 19 -2 L 15 1:32.075 1:30.219
26 63 Patricio Cardoso 26 -6 L 11 2:28.182 1:30.106
27 28 Cristian Reynoso 17 -7 L 10 1:44.301 1:29.462
28 24 Sebastian Porto 10 -15 L 2 1:39.295
29 77 Matias Alonso 27 -15 L 2 1:55.745

 

OBSERVACIONES

  • 20 SEGUNDOS DE RECARGO #16 MARCELO REALES MANIOBRA EN PERJUICIO DE #24 SEBASTIAN PORTO V2
  • EXCLUSION #137 FAVIO FANUELE MANIOBRA PELIGROSA A #111 TOMAS PANERO V15

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 64 Bruno Reales 1 0 17 1:30.807 1:29.948
2 76 Giancarlo Cattaneo 3 -4.052 17 1:31.046 1:29.890
3 29 Diego Cruz 2 -4.393 17 1:31.066 1:29.707
4 57 Ismael Melo 4 -6.753 17 1:31.204 1:30.188
5 222 Mariano Lopez Donzelli 5 -7.027 17 1:31.220 1:29.738
6 32 Ivan Flores 6 -16.478 17 1:31.776 1:29.964
7 55 Patricio Montivero 7 -16.479 17 1:31.301 1:29.984
8 276 Lucas Mazzieri 8 -19.036 17 1:31.927 1:30.721
9 33 Ruben Mazzoni 11 -22.206 17 1:32.113 1:30.829
10 36 Hernan Escaba 9 -22.864 17 1:32.152 1:30.614
11 152 Nicolas Alfaro 12 -30.707 17 1:32.613 1:31.398
12 58 Carlos Piccirilo 10 -31.242 17 1:32.645 1:30.786
13 50 Luis Quinteros 13 -57.172 17 1:34.170 1:31.688


OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #29 DIEGO CRUZ MANIOBRA EN PERJUICIO DE #76 GIANCARLO CATTANEO V9
  • REPOSICIONAMIENTO #44 PATRICIO MONTIVERO MANIOBRA EN PERJUICIO DE #32 IVAN FLORES V13

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 47 Kaique Piropo 17 1:28.521
2 9 Ayrton Reutemann 17 1:28.788
3 7 Nahuel Fredes 17 1:28.777
4 3 Gonzalo Fabi 17 1:28.527
5 48 Julian Longo 17 1:28.813
6 5 Carlos Mouesca 17 1:28.782
7 6 Carlos Pinto 17 1:28.721
8 15 Francisco Quiroga 17 1:28.864
9 26 Agustín Fernandez 17 1:28.954
10 12 Facundo Daniele 17 1:29.118
11 99 Lautaro Gayoso 17 1:29.194
12 10 Luiz Andrade 17 1:28.928
13 71 Mayke Andrade 17 1:28.904
14 127 Lucas Alvarez 17 1:29.419
15 16 Marcelo Reales 17 1:28.762
16 951 Gabriel Griguoli 17 1:29.539
17 122 Diego Villarreal 17 1:29.816
18 178 Matias Galliani 17 1:30.095
19 34 Matias Bustos 17 1:30.111
20 38 Eugenio Gordo 17 1:30.383
21 30 Christian Agostinelli 17 1:29.899
22 64 Bruno Reales 17 1:29.948
23 76 Giancarlo Cattaneo 17 1:29.890
24 29 Diego Cruz 17 1:29.707
25 57 Ismael Melo 17 1:30.188
26 222 Mariano Lopez Donzelli 17 1:29.738
27 32 Ivan Flores Gomez 17 1:29.964
28 55 Patricio Montivero 17 1:29.984
29 276 Lucas Mazzieri 17 1:30.721
30 33 Ruben Mazzoni 17 1:30.829
31 36 Hernan Escaba 17 1:30.614
32 152 Nicolas Alfaro 17 1:31.398
33 58 Carlos Piccirlo 17 1:30.786
34 50 Luis Quinteros 17 1:31.688
35 114 Alejandro Zagert -1 L 1:30.021
36 172 Juan Gallego -1 L 1:29.738
37 111 Tomas Panero -2 L 1:29.580
38 95 Felipe Solari -2 L 1:30.219
39 63 Patricio Cardoso -6 L 1:30.106
40 28 Cristian Reynoso -7 L 1:29.462
41 24 Sebastian Porto -15 L
42 77 Matias Alonso -15 L