RESULTADOS DE CARRERA
CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Watkins Glen International – Boot
DÍA: 25 de Julio 2024
FECHA: 14
RESULTADOS
OFICIALES
POS | N° | PILOTO | TIEMPO |
1 | 6 | Carlos Pinto | 1:57.696 |
2 | 5 | Carlos Mouesca | 1:57.907 |
3 | 3 | Gonzalo Fabi | 1:57.909 |
4 | 16 | Marcelo Reales | 1:57.942 |
5 | 47 | Kaique Piropo | 1:57.987 |
6 | 7 | Nahuel Fredes | 1:58.012 |
7 | 99 | Lautaro Gayoso | 1:58.021 |
8 | 26 | Agustín Fernandez | 1:58.063 |
9 | 9 | Ayrton Reutemann | 1:58.211 |
10 | 10 | Luiz Andrade | 1:58.326 |
11 | 12 | Facundo Daniele | 1:58.351 |
12 | 24 | Sebastian Porto | 1:58.356 |
13 | 888 | Matias Aguirre | 1:58.410 |
14 | 15 | Francisco Quiroga | 1:58.427 |
15 | 48 | Julian Longo | 1:58.457 |
16 | 28 | Cristian Reynoso | 1:58.482 |
17 | 42 | Alejandro Maffeo | 1:58.551 |
18 | 127 | Lucas Alvarez | 1:58.579 |
19 | 95 | Felipe Solari | 1:58.660 |
20 | 71 | Mayke Andrade | 1:58.700 |
21 | 111 | Tomas Panero | 1:59.060 |
22 | 29 | Diego Cruz | 1:59.096 |
23 | 178 | Matias Galliani | 1:59.136 |
24 | 34 | Matias Bustos | 1:59.145 |
25 | 57 | Ismael Melo | 1:59.242 |
26 | 63 | Patricio Cardoso | 1:59.273 |
27 | 122 | Diego Villarreal | 1:59.310 |
28 | 951 | Gabriel Griguoli | 1:59.331 |
29 | 222 | Mariano Lopez Donzelli | 1:59.353 |
30 | 137 | Favio Fanuele | 1:59.360 |
31 | 64 | Bruno Reales | 1:59.372 |
32 | 172 | Juan Gallego | 1:59.534 |
33 | 72 | Lucas Labrone | 1:59.535 |
34 | 55 | Patricio Montivero | 1:59.614 |
35 | 77 | Matias Alonso | 1:59.736 |
36 | 33 | Ruben Mazzoni | 1:59.905 |
37 | 114 | Alejandro Zagert | 1:59.969 |
38 | 32 | Ivan Flores Gomez | 1:59.986 |
39 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 2:00.007 |
40 | 276 | Lucas Mazzieri | 2:00.087 |
41 | 38 | Eugenio Gordo | 2:00.101 |
42 | 58 | Carlos Piccirillo | 2:00.180 |
43 | 36 | Hernan Escaba | 2:00.182 |
44 | 40 | Eugenio Huisi | 2:00.626 |
45 | 53 | Nelson Vergara | 2:02.172 |
46 | 50 | Luis Quinteros | 2:02.329 |
POS | N° | PILOTO | PARTIDA | DIFERENCIA | VUELTAS | PROMEDIO | VUELTA RÁPIDA |
1 | 47 | Kaique Piropo | 5 | 0 | 13 | 1:59.776 | 1:58.366 |
2 | 16 | Marcelo Reales | 4 | -327 | 13 | 1:59.802 | 1:58.833 |
3 | 26 | Agustín Fernandez | 8 | -525 | 13 | 1:59.817 | 1:58.445 |
4 | 9 | Ayrton Reutemann | 9 | -894 | 13 | 1:59.845 | 1:58.326 |
5 | 10 | Luiz Andrade | 10 | -2.589 | 13 | 1:59.975 | 1:59.162 |
6 | 99 | Lautaro Gayoso | 7 | -3.117 | 13 | 2:00.016 | 1:58.364 |
7 | 12 | Facundo Daniele | 11 | -6.552 | 13 | 2:00.280 | 1:59.074 |
8 | 5 | Carlos Mouesca | 2 | -6.672 | 13 | 1:59.905 | 1:58.374 |
9 | 28 | Cristian Reynoso | 16 | -9.89 | 13 | 2:00.536 | 1:59.116 |
10 | 42 | Alejandro Maffeo | 17 | -10.536 | 13 | 2:00.586 | 1:59.967 |
11 | 24 | Sebastian Porto | 12 | -11.023 | 13 | 2:00.624 | 1:58.826 |
12 | 7 | Nahuel Fredes | 6 | -11.024 | 13 | 2:00.089 | 1:58.334 |
13 | 888 | Matias Aguirre | 13 | -13.84 | 13 | 2:00.840 | 1:59.347 |
14 | 951 | Gabriel Griguoli | 28 | -16.656 | 13 | 2:01.056 | 2:00.015 |
15 | 95 | Felipe Solari | 19 | -17.039 | 13 | 2:01.086 | 1:59.311 |
16 | 178 | Matias Galliani | 23 | -18.159 | 13 | 2:01.172 | 1:59.568 |
17 | 15 | Francisco Quiroga | 14 | -23.474 | 13 | 2:01.582 | 1:58.723 |
18 | 222 | Mariano Lopez Donzelli | 29 | -26.66 | 13 | 2:01.825 | 2:00.031 |
19 | 122 | Diego Villarreal | 27 | -28.3 | 13 | 2:01.952 | 1:59.697 |
20 | 48 | Julian Longo | 15 | -32.023 | 13 | 2:02.239 | 1:59.134 |
21 | 111 | Tomas Panero | 21 | -37.153 | 13 | 2:02.633 | 2:00.578 |
22 | 63 | Patricio Cardoso | 26 | -37.154 | 13 | 2:02.312 | 2:00.532 |
23 | 3 | Gonzalo Fabi | 3 | -1 L | -1 L | 2:16.246 | 1:58.108 |
24 | 29 | Diego Cruz | 22 | -2 L | -2 L | 2:28.077 | 1:59.811 |
25 | 71 | Mayke Andrade | 20 | -5 L | -5 L | 2:01.515 | 2:00.159 |
26 | 57 | Ismael Melo | 25 | -5 L | -5 L | 3:15.352 | 2:01.397 |
27 | 137 | Favio Fanuele | 30 | -7 L | -7 L | 3:49.805 | 1:59.896 |
28 | 127 | Lucas Alvarez | 18 | -12 L | -12 L | 2:12.650 | |
29 | 34 | Matias Bustos | 24 | -12 L | -12 L | 2:13.847 | |
30 | 6 | Carlos Pinto | 1 | -12 L | -12 L | 3:22.733 |
OBSERVACIONES
- APERCIBIMIENTO #111 TOMAS PANERO MANIOBRA PELIGROSA A #29 DIEGO CRUZ V1
- REPOSICIONAMIENTO #63 PATRICIO CARDOSO DETRAS DE #111 TOMAS PANERO POR MANIOBRA EN PERJUICIO V1
- ADVERTENCIA #24 SEBASTIAN PORTO REALIZAR SEÑA DE LUCES V5
- REPOSICIONAMIENTO #7 NAHUEL FREDES DETRAS DE #24 SEBASTIAN PORTO POR MANIOBRA EN PERJUICIO V8
- 5 SEGUNDOS DE RECARGO #5 CARLOS MOUESCA MANIOBRA EN PERJUICIO DE #7 NAHUEL FREDES V13
- APERCIBIMIENTO #24 SEBASTIAN PORTO IMPACTO A #99 LAUTARO GAYOSO EN VUELTA DE HONOR
POS | N° | PILOTO | PARTIDA | DIFERENCIA | VUELTAS | PROMEDIO | VUELTA RÁPIDA |
1 | 172 | Juan Gallego | 2 | 0 | 13 | 2:00.863 | 2:00.274 |
2 | 72 | Lucas Labrone | 3 | -3.781 | 13 | 2:00.926 | 1:59.311 |
3 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 9 | -4.286 | 13 | 2:00.964 | 1:59.601 |
4 | 77 | Matias Alonso | 5 | -5.000 | 13 | 2:00.635 | 1:59.063 |
5 | 32 | Ivan Flores | 8 | -8.212 | 13 | 2:01.266 | 1:59.578 |
6 | 38 | Eugenio Gordo | 11 | -9.782 | 13 | 2:01.387 | 2:00.024 |
7 | 33 | Ruben Mazzoni | 6 | -10.876 | 13 | 2:01.471 | 1:59.885 |
8 | 114 | Alejandro Zagert | 7 | -12.711 | 13 | 2:01.228 | 1:59.430 |
9 | 53 | Nelson Vergara | 15 | -15.242 | 13 | 2:01.806 | 1:59.593 |
10 | 58 | Carlos Piccirillo | 12 | -19.828 | 13 | 2:02.159 | 2:00.065 |
11 | 36 | Hernan Escaba | 13 | -22.513 | 13 | 2:02.366 | 2:00.971 |
12 | 276 | Lucas Mazzieri | 10 | -29.455 | 13 | 2:02.900 | 2:00.124 |
13 | 50 | Luis Quinteros | 16 | -48.351 | 13 | 2:04.353 | 2:01.692 |
14 | 55 | Patricio Montivero | 4 | -11L | -11L | 2:17.289 | |
15 | 40 | Eugenio Huisi | 14 | -11L | -11L | 2:27.460 | |
16 | 64 | Bruno Reales | 1 | -12L | -12L | 2:07.078 |
OBSERVACIONES
- 5 SEGUNDOS DE RECARGO #114 ALEJANDRO ZAGERT MANIOBRA IMPACTO A #33 RUBEN MAZZONI V4
- 5 SEGUNDOS DE RECARGO #77 MATIAS ALONSO IMPACTO A #72 LUCAS LABRONE V5
- APERCIBIMIENTO #276 LUCAS MAZZIERI MANIOBRA PELIGROSA V10
- IMPOSIBILIDAD DE CLASIFICAR EN LA PROXIMA FECHA QUE DISPUTE #55 PATRICIO MONTIVERO POR MAL INGRESO A PISTA EN PERJUICIO DE #40 EUGENIO HUISI V2
POS | N° | PILOTO | VUELTAS | VUELTA RÁPIDA |
1 | 47 | Kaique Piropo | 13 | 1:58.366 |
2 | 16 | Marcelo Reales | 13 | 1:58.833 |
3 | 26 | Agustín Fernandez | 13 | 1:58.445 |
4 | 9 | Ayrton Reutemann | 13 | 1:58.326 |
5 | 10 | Luiz Andrade | 13 | 1:59.162 |
6 | 99 | Lautaro Gayoso | 13 | 1:58.364 |
7 | 12 | Facundo Daniele | 13 | 1:59.074 |
8 | 5 | Carlos Mouesca | 13 | 1:58.374 |
9 | 28 | Cristian Reynoso | 13 | 1:59.116 |
10 | 42 | Alejandro Maffeo | 13 | 1:59.967 |
11 | 24 | Sebastian Porto | 13 | 1:58.826 |
12 | 7 | Nahuel Fredes | 13 | 1:58.334 |
13 | 888 | Matias Aguirre | 13 | 1:59.347 |
14 | 951 | Gabriel Griguoli | 13 | 2:00.015 |
15 | 95 | Felipe Solari | 13 | 1:59.311 |
16 | 178 | Matias Galliani | 13 | 1:59.568 |
17 | 15 | Francisco Quiroga | 13 | 1:58.723 |
18 | 222 | Mariano Lopez Donzelli | 13 | 2:00.031 |
19 | 122 | Diego Villarreal | 13 | 1:59.697 |
20 | 48 | Julian Longo | 13 | 1:59.134 |
21 | 111 | Tomas Panero | 13 | 2:00.578 |
22 | 63 | Patricio Cardoso | 13 | 2:00.532 |
23 | 172 | Juan Gallego | 13 | 2:00.274 |
24 | 72 | Lucas Labrone | 13 | 1:59.311 |
25 | 76 | Giancarlo Cattaneo | 13 | 1:59.601 |
26 | 77 | Matias Alonso | 13 | 1:59.063 |
27 | 32 | Ivan Flores | 13 | 1:59.578 |
28 | 38 | Eugenio Gordo | 13 | 2:00.024 |
29 | 33 | Ruben Mazzoni | 13 | 1:59.885 |
30 | 114 | Alejandro Zagert | 13 | 1:59.430 |
31 | 53 | Nelson Vergara | 13 | 1:59.593 |
32 | 58 | Carlos Piccirillo | 13 | 2:00.065 |
33 | 36 | Hernan Escaba | 13 | 2:00.971 |
34 | 276 | Lucas Mazzieri | 13 | 2:00.124 |
35 | 50 | Luis Quinteros | 13 | 2:01.692 |
36 | 3 | Gonzalo Fabi | -1 L | 1:58.108 |
37 | 29 | Diego Cruz | -2 L | 1:59.811 |
38 | 71 | Mayke Andrade | -5 L | 2:00.159 |
39 | 57 | Ismael Melo | -5 L | 2:01.397 |
40 | 137 | Favio Fanuele | -7 L | 1:59.896 |
41 | 55 | Patricio Montivero | -11L | |
42 | 40 | Eugenio Huisi | -11L | |
43 | 127 | Lucas Alvarez | -12 L | |
44 | 34 | Matias Bustos | -12 L | |
45 | 6 | Carlos Pinto | -12 L | |
46 | 64 | Bruno Reales | -12L |