RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Charlotte Motor Speedway – Roval
DÍA: 1 de Agosto 2024
FECHA: 15

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 3 Gonzalo Fabi 1:24.552 0
2 47 Kaique Piropo 1:24.705 -153
3 16 Marcelo Reales 1:24.806 -254
4 99 Lautaro Gayoso 1:24.868 -315
5 48 Julian Longo 1:24.982 -0.43
6 9 Ayrton Reutemann 1:25.014 -462
7 26 Agustín Fernandez 1:25.090 -538
8 71 Mayke Andrade 1:25.181 -629
9 15 Francisco Quiroga 1:25.194 -642
10 7 Nahuel Fredes 1:25.196 -644
11 28 Cristian Reynoso 1:25.205 -653
12 6 Carlos Pinto 1:25.500 -947
13 127 Lucas Alvarez 1:25.521 -969
14 178 Matias Galliani 1:25.543 -991
15 64 Bruno Reales 1:25.571 -1.019
16 12 Facundo Daniele 1:25.702 -1.15
17 122 Diego Villarreal 1:25.753 -1.2
18 10 Luiz Andrade 1:25.790 -1.238
19 114 Alejandro Zagert 1:25.856 -1.304
20 42 Alejandro Maffeo 1:25.860 -1.308
21 32 Ivan Flores 1:25.901 -1.349
22 172 Juan Gallego 1:26.127 -1.574
23 34 Matias Bustos 1:26.130 -1.578
24 137 Favio Fanuele 1:26.142 -1.59
25 95 Felipe Solari 1:26.225 -1.673
26 30 Christian Agostinelli 1:26.266 -1.714
27 38 Eugenio Gordo 1:26.337 -1.785
28 77 Matias Alonso 1:26.459 -1.907
29 57 Ismael Melo 1:26.510 -1.958
30 29 Diego Cruz 1:26.607 -2.055
31 58 Carlos Piccirillo 1:26.723 -2.171
32 33 Ruben Mazzoni 1:26.857 -2.305
33 53 Nelson Vergara 1:26.883 -2.331
34 76 Giancarlo Cattaneo 1:26.929 -2.377
35 222 Mariano Lopez Donzelli 1:27.093 -2.541
36 40 Eugenio Huisi 1:27.157 -2.605
37 276 Lucas Mazzieri 1:27.811 -3.259
38 152 Nicolas Alfaro 1:29.909 -5.357
39 50 Luis Quinteros 1:30.143 -5.591
40 888 Matias Aguirre 0
41 55 Patricio Montivero 0
42 111 Tomas Panero 0


 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 1 0 18 1:25.487 1:24.664
2 47 Kaique Piropo 2 -296 18 1:25.503 1:24.577
3 7 Nahuel Fredes 10 -5.65 18 1:25.800 1:24.736
4 9 Ayrton Reutemann 6 -5.989 18 1:25.819 1:24.933
5 16 Marcelo Reales 3 -12.189 18 1:26.164 1:24.965
6 26 Agustín Fernandez 7 -12.356 18 1:26.173 1:25.123
7 71 Mayke Andrade 8 -13.717 18 1:26.248 1:25.268
8 15 Francisco Quiroga 9 -17.255 18 1:26.445 1:25.352
9 99 Lautaro Gayoso 4 -18.033 18 1:26.488 1:25.153
10 6 Carlos Pinto 12 -18.735 18 1:26.527 1:25.451
11 28 Cristian Reynoso 11 -21.505 18 1:26.681 1:25.595
12 12 Facundo Daniele 16 -27.144 18 1:26.994 1:25.617
13 10 Luiz Andrade 18 -33.721 18 1:27.359 1:25.903
14 178 Matias Galliani 14 -35.804 18 1:27.475 1:26.062
15 114 Alejandro Zagert 19 -36.016 18 1:27.487 1:25.962
16 64 Bruno Reales 15 -37.849 18 1:27.589 1:25.989
17 32 Ivan Flores 21 -38.249 18 1:27.611 1:26.105
18 122 Diego Villarreal 17 -42.432 18 1:27.843 1:26.441
19 34 Matias Bustos 23 -43.344 18 1:27.894 1:26.360
20 30 Christian Agostinelli 26 -45.849 18 1:28.033 1:26.467
21 38 Eugenio Gordo 27 -47.976 18 1:28.151 1:26.326
22 172 Juan Gallego 22 -48.555 18 1:28.183 1:25.979
23 57 Ismael Melo 29 -1:07.028 18 1:29.209 1:27.338
24 42 Alejandro Maffeo 20 -1 L -1 L 1:32.654 1:25.400
25 29 Diego Cruz 30 -6 L -6 L 1:49.237 1:26.275
26 137 Favio Fanuele 24 -7 L -7 L 1:29.071 1:26.014
27 77 Matias Alonso 28 -7 L -7 L 1:29.089 1:26.120
28 95 Felipe Solari 25 -15 L -15 L 1:49.737
29 127 Lucas Alvarez 13 -16 L -16 L 1:32.864
30 48 Julian Longo 5 -16 L -16 L 1:32.909


OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #99 LAUTARO GAYOSO MAL INGRESO A PISTA V1

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 111 Tomas Panero 12 0 18 1:26.981 1:25.670
2 53 Nelson Vergara 3 -16.25 18 1:27.884 1:26.397
3 40 Eugenio Huisi 6 -33.184 18 1:28.825 1:27.225
4 76 Giancarlo Cattaneo 4 -39.862 18 1:29.196 1:26.918
5 33 Ruben Mazzoni 2 -40.081 18 1:29.208 1:27.214
6 152 Nicolas Santiago Alfaro 8 -1:06.164 18 1:30.657 1:28.904
7 50 Luis Quinteros 9 -1L -1L 1:32.841 1:29.249
8 58 Carlos Piccirillo 1 -2L -2L 1:38.579 1:26.948
9 222 Mariano Lopez Donzelli 5 -3L -3L 1:27.364 1:26.094
10 55 Patricio Montivero 11 -9L -9L 2:13.946 1:26.716
11 276 Lucas Mazzieri 7 -13L -13L 2:00.685
12 888 Mati Aguirre 10 -17L -17L 0

OBSERVACIONES

  • ADVERTENCIA #76 GIANCARLO CATTANEO POR MANIOBRA PELIGROSA V1

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 18 1:24.664
2 47 Kaique Piropo 18 1:24.577
3 7 Nahuel Fredes 18 1:24.736
4 9 Ayrton Reutemann 18 1:24.933
5 16 Marcelo Reales 18 1:24.965
6 26 Agustín Fernandez 18 1:25.123
7 71 Mayke Andrade 18 1:25.268
8 15 Francisco Quiroga 18 1:25.352
9 99 Lautaro Gayoso 18 1:25.153
10 6 Carlos Pinto 18 1:25.451
11 28 Cristian Reynoso 18 1:25.595
12 12 Facundo Daniele 18 1:25.617
13 10 Luiz Andrade 18 1:25.903
14 178 Matias Galliani 18 1:26.062
15 114 Alejandro Zagert 18 1:25.962
16 64 Bruno Reales 18 1:25.989
17 32 Ivan Flores 18 1:26.105
18 122 Diego Villarreal 18 1:26.441
19 34 Matias Bustos 18 1:26.360
20 30 Christian Agostinelli 18 1:26.467
21 38 Eugenio Gordo 18 1:26.326
22 172 Juan Gallego 18 1:25.979
23 57 Ismael Melo 18 1:27.338
24 111 Tomas Panero 18 1:25.670
25 53 Nelson Vergara 18 1:26.397
26 40 Eugenio Huisi 18 1:27.225
27 76 Giancarlo Cattaneo 18 1:26.918
28 33 Ruben Mazzoni2 18 1:27.214
29 152 Nicolas Santiago Alfaro 18 1:28.904
30 42 Alejandro Maffeo -1 L 1:25.400
31 50 Luis Quinteros -1L 1:29.249
32 58 Carlos Piccirillo -2L 1:26.948
33 222 Mariano Lopez Donzelli -3L 1:26.094
34 29 Diego Cruz -6 L 1:26.275
35 137 Favio Fanuele -7 L 1:26.014
36 77 Matias Alonso -7 L 1:26.120
37 55 Patricio Montivero -9L 1:26.716
38 276 Lucas Mazzieri -13L
39 95 Felipe Solari -15 L
40 127 Lucas Alvarez -16 L
41 48 Julian Longo -16 L
42 888 Matias Aguirre -17L