RESULTADOS DE CARRERA

CAMPEOANTO: Touring Car Yomel
CIRCUITO: Road America – Bend
DÍA: 8 de Agosto 2024
FECHA: 16

RESULTADOS
OFICIALES

POS PILOTO TIEMPO DIFERENCIA
1 3 Gonzalo Fabi 2:28.022 0
2 5 Carlos Mouesca 2:28.120 -97
3 7 Nahuel Fredes 2:28.228 -206
4 15 Francisco Quiroga 2:28.423 -0.4
5 16 Marcelo Reales 2:28.483 -0.46
6 47 Kaique Piropo 2:28.501 -478
7 28 Cristian Reynoso 2:28.521 -498
8 9 Ayrton Reutemann 2:28.596 -574
9 99 Lautaro Gayoso 2:28.638 -616
10 6 Carlos Pinto 2:28.678 -655
11 10 Luiz Andrade 2:28.721 -699
12 26 Agustín Fernandez 2:28.906 -884
13 127 Lucas Alvarez 2:28.949 -927
14 48 Julian Longo 2:28.974 -952
15 12 Facundo Daniele 2:28.983 -961
16 114 Alejandro Zagert 2:29.004 -982
17 71 Mayke Andrade 2:29.055 -1.033
18 111 Tomas Panero 2:29.338 -1.316
19 30 Christian Agostinelli 2:29.399 -1.377
20 222 Mariano Lopez Donzelli 2:29.589 -1.566
21 178 Matias Galliani 2:29.592 -1.57
22 34 Matias Bustos 2:29.598 -1.576
23 42 Alejandro Maffeo 2:29.659 -1.637
24 95 Felipe Solari 2:29.695 -1.673
25 29 Diego Cruz 2:29.723 -1.701
26 38 Eugenio Gordo 2:29.837 -1.814
27 172 Juan Gallego 2:29.847 -1.825
28 122 Diego Villarreal 2:29.899 -1.876
29 55 Patricio Montivero 2:29.908 -1.886
30 64 Bruno Reales 2:30.012 -1.99
31 77 Matias Alonso 2:30.048 -2.025
32 33 Ruben Mazzoni 2:30.055 -2.032
33 137 Favio Fanuele 2:30.060 -2.038
34 57 Ismael Melo 2:30.066 -2.044
35 32 Ivan Flores 2:30.088 -2.066
36 76 Giancarlo Cattaneo 2:30.333 -2.31
37 58 Carlos Piccirillo 2:30.766 -2.743
38 40 Eugenio Huisi 2:30.933 -2.911
39 276 Lucas Mazzieri 2:31.361 -3.338
40 50 Luis Quinteros 2:32.727 -4.705

 

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 1 0 11 2:28.983 2:27.703
2 7 Nahuel Fredes 3 -3.109 11 2:29.266 2:28.250
3 5 Carlos Mouesca 2 -3.465 11 2:29.298 2:28.229
4 47 Kaique Piropo 6 -5.964 11 2:29.525 2:28.165
5 28 Cristian Reynoso 7 -6.356 11 2:29.561 2:28.299
6 9 Ayrton Reutemann 8 -11.489 11 2:30.027 2:28.656
7 127 Lucas Alvarez 13 -18.38 11 2:30.653 2:28.762
8 10 Luiz Andrade 11 -18.791 11 2:30.691 2:28.903
9 48 Julian Longo 14 -25.814 11 2:31.329 2:28.972
10 111 Tomas Panero 18 -26.595 11 2:31.400 2:28.957
11 99 Lautaro Gayoso 9 -26.856 11 2:31.424 2:29.069
12 114 Alejandro Zagert 16 -27.131 11 2:31.448 2:29.155
13 95 Felipe Solari 24 -27.774 11 2:31.506 2:29.293
14 122 Diego Villarreal 28 -28.266 11 2:31.551 2:29.285
15 42 Alejandro Maffeo 23 -28.64 11 2:31.585 2:29.750
16 71 Mayke Andrade 17 -32.389 11 2:31.472 2:30.504
17 172 Juan Gallego 27 -33.512 11 2:32.027 2:29.503
18 64 Bruno Reales 30 -39.297 11 2:32.553 2:30.491
19 55 Patricio Montivero 29 -39.719 11 2:32.592 2:30.135
20 38 Eugenio Gordo 26 -40.265 11 2:32.642 2:29.844
21 26 Agustín Fernandez 12 -40.303 11 2:32.646 2:28.859
22 34 Matias Bustos 22 -41.224 11 2:32.729 2:29.747
23 29 Diego Cruz 25 -43.637 11 2:32.948 2:29.578
24 178 Matias Galliani 21 -45.145 11 2:33.086 2:30.589
25 222 Mariano Lopez Donzelli 20 -45.959 11 2:33.160 2:29.583
26 30 Christian Agostinelli 19 -1:38.629 11 2:37.948 2:30.167
27 16 Marcelo Reales 5 -3 L -3 L 2:31.771 2:28.573
28 15 Francisco Quiroga 4 -5 L -5 L 2:31.024 2:28.425
29 12 Facundo Daniele 15 -11 L -11 L 0

OBSERVACIONES

  • RETIFICACION DE SANCION:5 SEGUNDOS DE RECARGO #71 MAYKE ANDRADE POR MANIOBRA EN PERJ. DE #114 ALEJANDRO ZAGERT V1
  • RETIFICACION DE SANCION: RETIRO DE 5 SEGUNDOS DE RECARGO #111 TOMAS PANERO POR MANIOBRA EN PERJ. DE #48 JULIAN LONGO V1
  • APERCIBIMIENTO #64 BRUNO REALES MANIOBRA PELIGROSA V6
  • APERCIBIMIENTO #114 ALEJRANDRO ZAGERT POR MANIOBRA PELIGROSA A #48 JULIAN LONGO V8

  • EXCLUSION #6 CARLOS PINTO MANIOBRA EN PERJUICIO DE #15 FRANCISCO QUIROGA V7

 

POS PILOTO PARTIDA DIFERENCIA VUELTAS PROMEDIO VUELTA RÁPIDA
1 32 Ivan Flores 5 0 10 2:30.814 2:29.359
2 57 Ismael Melo 4 -2.321 10 2:31.046 2:29.682
3 137 Favio Fanuele 3 -3.917 10 2:31.206 2:29.497
4 77 Matias Alonso 1 -5.435 10 2:31.358 2:30.019
5 50 Luis Quinteros 10 -48.468 10 2:35.660 2:33.281
6 33 Ruben Mazzoni 2 -1:33.246 10 2:40.139 2:30.537
7 276 Lucas Mazzieri 9 -2L -2L 2:43.586 2:30.865
8 40 Eugenio Huisi 8 -2L -2L 2:59.920 2:31.329
9 58 Carlos Piccirillo 7 -3L -3L 2:33.618 2:30.502


OBSERVACIONES

  • APERCIBIMIENTO #58 CARLOS PICCHIRILO MANIOBRA PELIGROSA V1

  • EXCLUSION #76 GIANCARLO CATTANEO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DE #40 EUGENIO HUISI Y #274 LUCAS MAZZIERI V8

 

POS PILOTO VUELTAS VUELTA RÁPIDA
1 3 Gonzalo Fabi 11 2:27.703
2 7 Nahuel Fredes 11 2:28.250
3 5 Carlos Mouesca 11 2:28.229
4 47 Kaique Piropo 11 2:28.165
5 28 Cristian Reynoso 11 2:28.299
6 9 Ayrton Reutemann 11 2:28.656
7 127 Lucas Alvarez 11 2:28.762
8 10 Luiz Andrade 11 2:28.903
9 48 Julian Longo 11 2:28.972
10 111 Tomas Panero 11 2:28.957
11 99 Lautaro Gayoso 11 2:29.069
12 114 Alejandro Zagert 11 2:29.155
13 95 Felipe Solari 11 2:29.293
14 122 Diego Villarreal 11 2:29.285
15 42 Alejandro Maffeo 11 2:29.750
16 71 Mayke Andrade 11 2:30.504
17 172 Juan Gallego 11 2:29.503
18 64 Bruno Reales 11 2:30.491
19 55 Patricio Montivero 11 2:30.135
20 38 Eugenio Gordo 11 2:29.844
21 26 Agustín Fernandez 11 2:28.859
22 34 Matias Bustos 11 2:29.747
23 29 Diego Cruz 11 2:29.578
24 178 Matias Galliani 11 2:30.589
25 222 Mariano Lopez Donzelli 11 2:29.583
26 30 Christian Agostinelli 11 2:30.167
27 32 Ivan Flores 11 2:29.359
28 57 Ismael Melo 11 2:29.682
29 137 Favio Fanuele 11 2:29.497
30 77 Matias Alonso 11 2:30.019
31 50 Luis Quinteros 11 2:33.281
32 33 Ruben Mazzoni 11 2:30.537
33 276 Lucas Mazzieri -2L 2:30.865
34 40 Eugenio Huisi -2L 2:31.329
35 16 Marcelo Reales -3 L 2:28.573
36 58 Carlos Piccirillo -3L 2:30.502
37 15 Francisco Quiroga -5 L 2:28.425
38 12 Facundo Daniele -11 L