La Touring Car Yomel pone primera en el ya clásico circuito japonés. Será la décima oportunidad en que la categoría espectáculo visite el trazado nippon y en esta nota repasamos los datos más importantes del historial.
En la previa del inicio de la Ronda 1 que será este jueves con los 60 cupos completos, hacemos memoria de las 9 veces que la Touring Car Yomel visitó el trazado inaugurado en 1992 de 3.703 metros.
La primera página oficial de Simracer League dentro de iRacing se inscribió en Okayama, un 31 de marzo de 2022. El libro de historia dice que Francisco Quiroga fue el primer poleman de la categoría. Con 25 autos en pista y dos carreras disputadas, los ganadores fueron Lucas Alvarez y Jeremías Scialchi. Ese 2022, la categoría visitaría el dibujo en 5 oportunidades más (la última compartida entre Serie 1 y Serie 2).
FECHA | TORNEO | POLEMAN | PODIO CARRERA 1 | PODIO CARRERA 2 |
31/3/2022 | “Ronda 1” | Francisco Quiroga | 1° Lucas Alvarez 2° Agustin Guarnieri 3° Francisco Quintana | 1° Jeremías Scialchi 2° Marcelo Reales 3° Francisco Quiroga |
12/5/2022 | “Ronda 2” | Joseph Figueroa | 1° Joseph Figueroa 2° Francisco Quiroga 3° Rodrigo Fleitas | 1° Agustin Guarnieri 2° Joaquin Melo 3° Pablo Godes |
23/6/2022 | “Ronda 3” | Joseph Figueroa | 1° Gaston Presta 2° Joseph Figueroa 3° Matias Ciminari | 1° Matias Ciminari 2° Ivan Llenderoso 3° Francisco Quiroga |
11/8/2022 | “Clasificatorio” | Francisco Quiroga | 1° Joseph Figueroa 2° Francisco Quiroga 3° Marcelo Reales | *El formato del Clasificatorio era sólo de una carrera |
15/9/2022 | “Serie 2” | Gonzalo Fabi | 1 °Gonzalo Fabi 2° Juan Pablo Tanoni 3° Mariana Baile | 1° Pablo Godes 2° Gonzalo Fabi 3° Giancarlo Cattaneo |
15/9/2022 | “Serie 1” | Nahuel Morón | 1° Nahuel Moron 2° Joaquin Melo 3° Agustin Poggio | 1° Felipe Gil 2° Nahuel Moron 3° Agustin Poggio |
Okayama siempre se caracterizó por ser el circuito apertura de cada ronda, campeonato o sesión, y el 2023 no fue la excepción, ya que la tendencia se mantuvo. La categoría mantuvo la confianza en el circuito que siempre brindó grandes espectáculos (y grandes polémicas) y lo visitó en 3 ocasiones.
FECHA | TORNEO | POLEMAN | PODIO CARRERA 1 | PODIO CARRERA 2 |
30/3/2023 | “Touring Car Yomel 2023 – Ronda 1” | Marcos Saavedra | 1° Marcos Saavedra 2° Francisco Quiroga 3° Roman Pascucci | 1° Marcelo Reales 2° Guilherme Moresco 3° Matias Bonica |
29/6/2023 | “Touring Car Yomel 2023 – Ronda 4” | Gonzalo Fabi | 1° Gonzalo Fabi 2° Nahuel Fredes 3° Manuel Saralegui | 1° Gonzalo Fabi 2° Manuel Saralegui 3° Ayrton Reutemann |
7/9/2023 | “Touring Car Yomel 2023 – Ronda 6” | Luiz Andrade | 1° Luiz Andrade 2° Marcos Saavedra 3° Carlos Mouesca | 1° Manuel Saralegui 2° Manuel Insaurralde 3° Sebastian Porto |
De todos los pilotos que se llevaron (alguna vez) gratos recuerdos de Okayama, este jueves volverán a verse las caras Francisco Quiroga, Gonzalo Fabi, Nahuel Fredes, Marcelo Reales y Giancarlo Cattaneo. ¿Alguno repetirá la sensación o aparecerán nuevos protagonistas?